2012-10-17 13:40:30 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
根據(jù)湖南省委組織部、湖南省人力資源和社會(huì)保障廳、湖南省公務(wù)員局《湖南省2012年考試錄用公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,確定2012年度湖南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單如下:
序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 現(xiàn)工作單位或畢業(yè)院校 |
1 | 湖南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 陸玲 | 10990705516 | 女 | 松下電器機(jī)電(深圳)有限公司 |
2 | 長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 陳思廷 | 10992404909 | 女 | 湖南郴州永盛稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | |
3 | 陳資 | 10990706124 | 女 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)拆遷事務(wù)所 | ||
4 | 長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員三 | 江紫薇 | 10990801617 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物安全科技學(xué)院 | |
5 | 佘宇佳 | 10990402530 | 男 | 湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | ||
6 | 長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員四 | 鄭濤 | 10993006206 | 男 | 湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | |
7 | 高喜華 | 10992108119 | 女 | 東莞興圣機(jī)械有限公司 | ||
8 | 長(zhǎng)沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員五 | 喻巍 | 10990304518 | 男 | 寧鄉(xiāng)縣龍?zhí)镦?zhèn)白花村 | |
9 | 瀏陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 胡納德 | 10990802912 | 男 | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 | |
10 | 李鑫 | 10990302119 | 男 | 中鐵十五局集團(tuán)中南公司 | ||
11 | 長(zhǎng)沙縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 朱明罡 | 10992119521 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
12 | 周斌 | 10992105204 | 男 | 三一重工股份有限公司 | ||
13 | 長(zhǎng)沙縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 范軍 | 10992403305 | 男 | 長(zhǎng)沙縣質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)及計(jì)量檢定所 | |
14 | 寧鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 鄧良 | 10992408601 | 男 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)食品有限公司 | |
15 | 李新鐳 | 10990301619 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
16 | 寧鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 聶篤忠 | 10992119828 | 男 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
17 | 湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)科員一 | 尹鵬 | 10992118801 | 男 | 長(zhǎng)沙市南雅中學(xué) | |
18 | 湖南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)科員一 | 馬穎 | 10992406014 | 女 | 湘潭市新昕通用電氣有限公司 |
19 | 湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)科員二 | 周燕飛 | 10992105913 | 女 | 新邵縣潭溪鎮(zhèn)大壩村 | |
20 | 湘潭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)科員三 | 周菁 | 10992119224 | 女 | 長(zhǎng)沙美好愿京物業(yè)管理有限公司 | |
21 | 湘潭縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 周聰穎 | 10992123411 | 男 | 湖南省湘鄉(xiāng)市金鎮(zhèn)金石村 | |
22 | 湘潭縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 譚璧 | 10990403417 | 男 | 中電投電力工程公司 | |
23 | 湘鄉(xiāng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 許通 | 10992401930 | 女 | 湘鄉(xiāng)市樂(lè)山辦事處城市管理辦公室 | |
24 | 湘鄉(xiāng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 陳妍 | 10992409326 | 女 | 燕應(yīng)京啤酒(衡陽(yáng))有限公司 | |
25 | 韶山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 侯花 | 10992114603 | 女 | 湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 | |
26 | 韶山市質(zhì)監(jiān)稽查大隊(duì)科員二 | 孫浩 | 10990100420 | 男 | 韶山毛二山莊大酒店 | |
27 | 李亞翔 | 10992113421 | 男 | 湖南省食品與工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)評(píng)可審查中心 | ||
28 | 祁東縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 郭瑾儒 | 10992102604 | 女 | 湖南有線永州網(wǎng)絡(luò)有限公司 | |
29 | 邵東縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 金小柯 | 10990305629 | 女 | 邵陽(yáng)市計(jì)量測(cè)試檢定所 | |
30 | 新邵縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 曾敏 | 10992404304 | 女 | 冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | |
31 | 洞口縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 毛文彪 | 10990802728 | 男 | 華為技術(shù)有限公司東莞服務(wù)站 | |
32 | 邵陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 曠章輝 | 10992402706 | 女 | 湖南大學(xué)法學(xué)院 | |
33 | 平江縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 黃翩翩 | 10990204318 | 女 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | |
34 | 臨湘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 呂梁 | 10990202806 | 男 | 東莞力準(zhǔn)時(shí)鐘有限公司 | |
35 | 華容市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 易浩 | 10992403121 | 男 | 蘭州軍區(qū)68710部隊(duì)退役士兵 | |
36 | 汨羅市質(zhì)監(jiān)局科員 | 左曉慧 | 10990104707 | 女 | 汩羅市建設(shè)銀行 | |
37 | 汨羅市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 杜濤 | 10992405211 | 男 | 永州新田縣宏發(fā)中心小學(xué) | |
38 | 湘陰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 劉彬 | 10992113405 | 男 | 湖南城市學(xué)院 | |
39 | 代鑫 | 10992117426 | 女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | ||
40 | 岳陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局屈原分局 | 王科 | 10992901223 | 男 | 株洲建設(shè)雅馬哈摩托車(chē)有限公司 | |
41 | 慈利縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 單領(lǐng) | 10993500930 | 男 | 懷化學(xué)院 | |
42 | 湖南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 桑植縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 陳海濤 | 10990104119 | 男 | 桑植縣白云鄉(xiāng)李坪村 |
43 | 益陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 張?jiān)蕵s | 10990202529 | 男 | 湘潭大學(xué) | |
44 | 益陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 孫霞輝 | 10992900410 | 女 | 湖南科技大學(xué) | |
45 | 沅江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 張益春 | 10990202017 | 男 | 共青團(tuán)沅江市委 | |
46 | 桃江縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 李麗 | 10992114003 | 女 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
47 | 安化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)科員二 | 黎宇 | 10992903716 | 男 | 湘潭大學(xué)法學(xué)院 | |
48 | 桃江縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員三 | 丁松 | 10993005727 | 男 | 河源市西可(河源)有限公司 | |
49 | 陳茜 | 10992411819 | 女 | 湖南省楚云律師事務(wù)所 | ||
50 | 常德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)科員 | 王藝霖 | 10990403118 | 女 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | |
51 | 澧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 田少華 | 10992400505 | 男 | 西安交通大學(xué) | |
52 | 安鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 涂蓉 | 10992904820 | 女 | 常德市武陵區(qū)法院 | |
53 | 臨澧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 劉婷婷 | 10992403717 | 女 | 湖南天迪律師事務(wù)所 | |
54 | 臨澧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 陳程 | 10990900705 | 男 | 常德市德山鎮(zhèn)龍?zhí)垛执?/td> | |
55 | 桃源縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 佟亮 | 10993500626 | 男 | 呼和浩特鐵路局包頭車(chē)輛四段 | |
56 | 漢壽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 李杰 | 10992502130 | 男 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣菁華鋪鄉(xiāng)泗海村 | |
57 | 漢壽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì)科員二 | 彭劍鳴 | 10990801821 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | |
58 | 漣源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 朱婷 | 10993004724 | 女 | 雙峰縣三塘鋪鎮(zhèn)人民政府 | |
59 | 冷水江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 王璨琛 | 10992108126 | 女 | 新化縣科頭鄉(xiāng) | |
60 | 新化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 謝維 | 10992103401 | 女 | 新化縣坐石鄉(xiāng)毛坪村 | |
61 | 雙峰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 鄒思坤 | 10992500929 | 男 | 雙峰縣質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)及計(jì)量檢定所 | |
62 | 江永縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 陳哲虎 | 10990708530 | 男 | 零陵區(qū)凼底鄉(xiāng)凼底村 | |
63 | 江永縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 譚明乾 | 10992903907 | 男 | 江華瑤族自治縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | |
64 | 東安縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 曹桂芝 | 10990800723 | 女 | 資興市七里鎮(zhèn)高坡村 | |
65 | 道縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 戴嶺 | 10993002713 | 男 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | |
66 | 湖南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級(jí)局科員一 | 曹亞君 | 10992105015 | 女 | 湖南師范大學(xué)法學(xué)院 |
67 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級(jí)局科員二 | 王曉斌 | 10992403415 | 男 | 青海民族大學(xué)工商管理學(xué)院 | |
68 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級(jí)稽查大隊(duì)科員一 | 孟志立 | 10992117325 | 女 | 郴州高科技投資控股有限公司 | |
69 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級(jí)稽查大隊(duì)科員二 | 李盛宇 | 10992121203 | 男 | 湘潭大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | |
70 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級(jí)稽查大隊(duì)科員三 | 李越 | 10993000122 | 男 | 郴州天成裝飾有限公司 | |
71 | 郴州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)縣級(jí)稽查大隊(duì)科員四 | 張芳芳 | 10992104409 | 女 | 醴陵市官莊鄉(xiāng)政府 | |
72 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查大隊(duì)科員一 | 陳啟民 | 10992904129 | 男 | 芷江縣公坪鎮(zhèn)順溪鋪村 | |
73 | 王莉 | 10992401815 | 女 | 懷化市沅陵縣五強(qiáng)溪鎮(zhèn) | ||
74 | 趙斌 | 10992901903 | 男 | 邵陽(yáng)市邵東縣界嶺鄉(xiāng)向榮村 | ||
75 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查大隊(duì)科員二 | 肖志文 | 10992406823 | 女 | 九江學(xué)院 | |
76 | 姚紅 | 10990800114 | 女 | 寧遠(yuǎn)縣中和鎮(zhèn)社會(huì)救助與勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | ||
77 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查大隊(duì)科員三 | 楊欣 | 10992403811 | 女 | 辰溪縣小龍門(mén)鄉(xiāng)中伙鋪村 | |
78 | 潘文閣 | 10990400723 | 男 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | ||
79 | 劉明娟 | 10992502214 | 女 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | ||
80 | 劉健鋒 | 10992502513 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué)商學(xué)院 | ||
81 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查大隊(duì)科員四 | 胡盼 | 10992127503 | 男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | |
82 | 朱玲玉 | 10992114324 | 女 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | ||
83 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查大隊(duì)科員五 | 段莘玥 | 10990703515 | 女 | 麻陽(yáng)縣農(nóng)村公路管理站 | |
84 | 陳蓉 | 10990707615 | 女 | 江西省贛縣工商局 | ||
85 | 羅哲 | 10992110723 | 男 | 邵東縣黑田鋪中學(xué) | ||
86 | 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)稽查大隊(duì)科員六 | 周躍平 | 10992501514 | 男 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | |
87 | 劉杰雄 | 10992125118 | 男 | 四川大學(xué) | ||
88 | 張呂波 | 10990301625 | 男 | 達(dá)明電子有限責(zé)任公司 | ||
89 | 瀘溪縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 李玥霖 | 10992123127 | 女 | 湖南師范大學(xué) | |
90 | 湖南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng) | 鳳凰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 吳婷 | 10992402828 | 女 | 湘潭大學(xué)公共管理學(xué)院 |
91 | 花垣縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 陳劉斌 | 10990801701 | 男 | 花垣縣排料鄉(xiāng) | |
92 | 保靖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 周新亮 | 10990708318 | 男 | 東莞卓和塑膠繩帶有限公司 | |
93 | 保靖縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 賈小文 | 10990701811 | 女 | 保靖縣遷陵鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | |
94 | 永順縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 覃松 | 10992411729 | 男 | 鳳凰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)計(jì)所 | |
95 | 永順縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 向笑 | 10992101801 | 男 | 中國(guó)人民解放軍61906部隊(duì)退役士兵 | |
96 | 永順縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 李琴 | 10990402722 | 女 | 深圳沃特瑪電池有限公司 | |
97 | 永順縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 向幫順 | 10992102223 | 男 | 永順縣澤家鎮(zhèn)澤家居委會(huì) | |
98 | 龍山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 魏軍靜 | 10992117620 | 男 | 湖南省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
99 | 龍山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 蔣亞軍 | 10992405601 | 男 | 歐迪辦公網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司廣州分公司 |
公示時(shí)間:2012年10月16日至2012年10月22日止。如有異議,請(qǐng)及時(shí)反映。
聯(lián)系電話:
0731-89967097(湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局人事教育處)
0731-82217349(湖南省公務(wù)員考試錄用與職位管理處)
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績(jī)查詢(xún) |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會(huì) |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022湖南公務(wù)員考試公告
2022湖南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
2022湖南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
2022湖南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
2022湖南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
2022湖南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)