2016-06-08 14:06:07 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:淄博市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
原標(biāo)題:2016年淄博市各級機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員面試棄權(quán)、遞補(bǔ)人員名單
2016年淄博市各級機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員面試棄權(quán)、遞補(bǔ)人員名單 | ||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 招考職位 | 排名 | 準(zhǔn)考證號 | 行測 | 申論 | 筆試總成績 | 棄權(quán)、遞補(bǔ)情況 |
博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)-博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)管職位 | 2 | 1603030813 | 67.70 | 61.00 | 64.35 | 棄權(quán) |
博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)-博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)管職位 | 5 | 1603030511 | 55.90 | 65.50 | 60.70 | 棄權(quán) |
博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)-博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)管職位 | 7 | 1603022019 | 59.40 | 55.00 | 57.20 | 遞補(bǔ) |
博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān)-博山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品監(jiān)管職位 | 8 | 1603032410 | 55.10 | 59.00 | 57.05 | 遞補(bǔ) |
博山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-博山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并招考單位 | 綜合管理職位B | 14 | 1603230114 | 73.30 | 66.00 | 69.65 | 棄權(quán) |
博山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-博山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并招考單位 | 綜合管理職位B | 29 | 1603161716 | 67.60 | 69.00 | 68.30 | 遞補(bǔ) |
高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 | 機(jī)關(guān)-高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 5 | 1603170507 | 66.90 | 71.50 | 69.20 | 棄權(quán) |
高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 | 機(jī)關(guān)-高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 16 | 1603081622 | 67.90 | 64.50 | 66.20 | 遞補(bǔ) |
桓臺縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)-桓臺縣人民政府辦公室 | 政務(wù)公文職位 | 2 | 1603101423 | 72.10 | 68.50 | 70.30 | 棄權(quán) |
桓臺縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)-桓臺縣人民政府辦公室 | 政務(wù)公文職位 | 4 | 1603081517 | 70.50 | 65.00 | 67.75 | 遞補(bǔ) |
桓臺縣食品藥品監(jiān)督管理局基層所合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-桓臺縣食品藥品監(jiān)督管理局基層所合并招考單位 | 藥品監(jiān)管職位 | 6 | 1603022408 | 58.70 | 53.50 | 56.10 | 專業(yè)不符 |
桓臺縣食品藥品監(jiān)督管理局基層所合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-桓臺縣食品藥品監(jiān)督管理局基層所合并招考單位 | 藥品監(jiān)管職位 | 7 | 1603022205 | 45.60 | 65.00 | 55.30 | 遞補(bǔ) |
桓臺縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 機(jī)關(guān)-桓臺縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位 | 2 | 1603141127 | 66.70 | 68.50 | 67.60 | 棄權(quán) |
桓臺縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 機(jī)關(guān)-桓臺縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位 | 4 | 1603081107 | 65.70 | 66.00 | 65.85 | 遞補(bǔ) |
臨淄區(qū)司法局 | 基層司法所 | 法律服務(wù)職位 | 4 | 1603011524 | 70.10 | 63.50 | 66.80 | 棄權(quán) |
臨淄區(qū)司法局 | 基層司法所 | 法律服務(wù)職位 | 16 | 1603031013 | 63.00 | 64.50 | 63.75 | 遞補(bǔ) |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位A | 機(jī)關(guān)-臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位A | 綜合管理職位 | 7 | 1603230711 | 69.50 | 71.00 | 70.25 | 棄權(quán) |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位A | 機(jī)關(guān)-臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位A | 綜合管理職位 | 19 | 1603221604 | 71.90 | 64.50 | 68.20 | 遞補(bǔ) |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 機(jī)關(guān)-臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 綜合管理職位 | 3 | 1603171622 | 69.50 | 70.50 | 70.00 | 棄權(quán) |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 機(jī)關(guān)-臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 綜合管理職位 | 12 | 1603111418 | 66.00 | 71.00 | 68.50 | 棄權(quán) |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 機(jī)關(guān)-臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 綜合管理職位 | 19 | 1603241621 | 61.20 | 73.50 | 67.35 | 遞補(bǔ) |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 機(jī)關(guān)-臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位B | 綜合管理職位 | 19 | 1603132507 | 66.20 | 68.50 | 67.35 | 遞補(bǔ) |
沂源縣南麻街道辦事處 | 機(jī)關(guān)-沂源縣南麻街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 5 | 1603071812 | 61.60 | 66.00 | 63.80 | 棄權(quán) |
沂源縣南麻街道辦事處 | 機(jī)關(guān)-沂源縣南麻街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7 | 1603042422 | 59.30 | 64.50 | 61.90 | 遞補(bǔ) |
沂源縣南麻街道辦事處 | 機(jī)關(guān)-沂源縣南麻街道辦事處 | 綜合管理職位 | 3 | 1603222425 | 63.50 | 68.50 | 66.00 | 棄權(quán) |
沂源縣南麻街道辦事處 | 機(jī)關(guān)-沂源縣南麻街道辦事處 | 綜合管理職位 | 4 | 1603101302 | 56.70 | 65.50 | 61.10 | 遞補(bǔ) |
沂源縣鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-沂源縣鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 綜合管理職位D | 12 | 1603210502 | 67.60 | 61.50 | 64.55 | 棄權(quán) |
沂源縣鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-沂源縣鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 綜合管理職位D | 13 | 1603161710 | 61.40 | 67.50 | 64.45 | 遞補(bǔ) |
張店區(qū)區(qū)直部門合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-張店區(qū)區(qū)直部門合并招考單位 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 1603060809 | 64.60 | 75.50 | 70.05 | 棄權(quán) |
張店區(qū)區(qū)直部門合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-張店區(qū)區(qū)直部門合并招考單位 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7 | 1603051010 | 68.70 | 63.00 | 65.85 | 遞補(bǔ) |
張店區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-張店區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 綜合管理職位 | 6 | 1603121406 | 71.50 | 70.00 | 70.75 | 棄權(quán) |
張店區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-張店區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 綜合管理職位 | 16 | 1603111311 | 71.50 | 67.50 | 69.50 | 遞補(bǔ) |
中國共產(chǎn)黨桓臺縣委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)-中國共產(chǎn)黨桓臺縣委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位A | 3 | 1603170706 | 70.80 | 67.50 | 69.15 | 棄權(quán) |
中國共產(chǎn)黨桓臺縣委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān)-中國共產(chǎn)黨桓臺縣委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位A | 4 | 1603101612 | 67.30 | 70.50 | 68.90 | 遞補(bǔ) |
淄博市臨淄區(qū)人民法院 | 機(jī)關(guān)-淄博市臨淄區(qū)人民法院 | 審判輔助職位B | 1 | 1603161104 | 76.40 | 68.50 | 72.45 | 棄權(quán) |
淄博市臨淄區(qū)人民法院 | 機(jī)關(guān)-淄博市臨淄區(qū)人民法院 | 審判輔助職位B | 4 | 1603090303 | 67.40 | 69.50 | 68.45 | 遞補(bǔ) |
淄博市中級人民法院 | 機(jī)關(guān)-淄博市中級人民法院 | 審判執(zhí)行輔助職位 | 5 | 1603030225 | 71.80 | 70.00 | 70.90 | 棄權(quán) |
淄博市中級人民法院 | 機(jī)關(guān)-淄博市中級人民法院 | 審判執(zhí)行輔助職位 | 19 | 1603031229 | 66.70 | 71.00 | 68.85 | 遞補(bǔ) |
淄川區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局合并招考單位 | 淄川區(qū)基層食品藥品監(jiān)管所 | 藥品安全監(jiān)管職位 | 6 | 1603022102 | 58.20 | 62.50 | 60.35 | 專業(yè)不符 |
淄川區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局合并招考單位 | 淄川區(qū)基層食品藥品監(jiān)管所 | 藥品安全監(jiān)管職位 | 7 | 1603010506 | 53.60 | 65.50 | 59.55 | 遞補(bǔ) |
淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān)-淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 2 | 1603230920 | 64.80 | 71.50 | 68.15 | 棄權(quán) |
淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān)-淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 4 | 1603243118 | 55.90 | 72.50 | 64.20 | 遞補(bǔ) |
淄川區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-淄川區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 綜合管理職位B | 6 | 1603170202 | 66.40 | 67.50 | 66.95 | 棄權(quán) |
淄川區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 機(jī)關(guān)-淄川區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位 | 綜合管理職位B | 7 | 1603132503 | 59.20 | 73.50 | 66.35 | 遞補(bǔ) |
桓臺縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 桓臺縣事業(yè)單位監(jiān)督管理局 | 法律職位 | 2 | 1603022227 | 58.60 | 78.00 | 68.30 | 棄權(quán) |
桓臺縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 桓臺縣事業(yè)單位監(jiān)督管理局 | 法律職位 | 4 | 1603010801 | 65.30 | 66.50 | 65.90 | 遞補(bǔ) |
周村區(qū)旅游局 | 機(jī)關(guān)-周村區(qū)旅游局 | 旅游管理職位 | 3 | 1603201530 | 63.70 | 71.50 | 67.60 | 棄權(quán) |
周村區(qū)旅游局 | 機(jī)關(guān)-周村區(qū)旅游局 | 旅游管理職位 | 4 | 1603090106 | 66.70 | 67.50 | 67.10 | 遞補(bǔ) |
周村區(qū)旅游局 | 機(jī)關(guān)-周村區(qū)旅游局 | 普通管理職位 | 3 | 1603091218 | 69.20 | 62.50 | 65.85 | 棄權(quán) |
周村區(qū)旅游局 | 機(jī)關(guān)-周村區(qū)旅游局 | 普通管理職位 | 4 | 1603211021 | 62.20 | 69.00 | 65.60 | 遞補(bǔ) |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理局(參照單位) | 淄博市食品藥品稽查支隊(duì) | 藥械稽查職位 | 4 | 1603011223 | 69.20 | 69.00 | 69.10 | 棄權(quán) |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理局(參照單位) | 淄博市食品藥品稽查支隊(duì) | 藥械稽查職位 | 6 | 1603012321 | 72.80 | 62.50 | 67.65 | 棄權(quán) |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理局(參照單位) | 淄博市食品藥品稽查支隊(duì) | 藥械稽查職位 | 7 | 1603031610 | 67.90 | 66.50 | 67.20 | 遞補(bǔ) |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理局(參照單位) | 淄博市食品藥品稽查支隊(duì) | 藥械稽查職位 | 8 | 1603012518 | 65.30 | 69.00 | 67.15 | 遞補(bǔ) |
山東省國家稅務(wù)局 | 高青縣國家稅務(wù)局 | 行政管理職位 | 1 | 1603221925 | 57.20 | 77.00 | 67.10 | 棄權(quán) |
山東省國家稅務(wù)局 | 高青縣國家稅務(wù)局 | 行政管理職位 | 3 | 1603200215 | 65.20 | 67.50 | 66.35 | 棄權(quán) |
山東省國家稅務(wù)局 | 高青縣國家稅務(wù)局 | 行政管理職位 | 5 | 1603222202 | 61.90 | 70.50 | 66.20 | 遞補(bǔ) |
山東省國家稅務(wù)局 | 淄博市周村區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收管理職位 | 3 | 1603070101 | 68.60 | 67.50 | 68.05 | 棄權(quán) |
山東省國家稅務(wù)局 | 淄博市周村區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅收管理職位 | 16 | 1603061030 | 65.40 | 64.50 | 64.95 | 遞補(bǔ) |
淄博市地方稅務(wù)局 | 區(qū)縣局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位 | 9 | 1603220809 | 65.00 | 67.50 | 66.25 | 專業(yè)不符 |
淄博市地方稅務(wù)局 | 區(qū)縣局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位 | 13 | 1603211623 | 58.00 | 69.50 | 63.75 | 遞補(bǔ) |
淄博市地方稅務(wù)局 | 淄博市局稽查局 | 稅收檢查職位 | 2 | 1603041111 | 68.40 | 59.50 | 63.95 | 棄權(quán) |
淄博市地方稅務(wù)局 | 淄博市局稽查局 | 稅收檢查職位 | 10 | 1603051307 | 54.70 | 57.50 | 56.10 | 遞補(bǔ) |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位C | 機(jī)關(guān)-臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府合并招考單位C | 綜合管理職位 | 6 | 1603220904 | 51.40 | 52.00 | 51.70 | 棄權(quán)無遞補(bǔ) |
沂源縣環(huán)境保護(hù)局 | 沂源縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察執(zhí)法與輻射防護(hù)職位 | 3 | 1603160915 | 51.50 | 41.00 | 46.25 | 棄權(quán)無遞補(bǔ) |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會(huì) |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022山東公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
2022山東公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
2022山東公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
2022山東公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
2022山東公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了
2022山東公務(wù)員考試面試公告
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)