華圖教育
華圖教育官方微信:huatuv
立即關注2017-07-31 10:37 三支一扶考試網(wǎng) http://qngfsy.com/a/szyf/ 作者:文山州人社局 來源:文山州人社局
文山州2017年“三支一扶”大學生招募面試人員名單
支醫(yī)類58人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 服務類別 | 筆試成績 | 招募人數(shù) |
1 | 611001146112 | 廣南縣板蚌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170418 | 支醫(yī) | 58.5 | 1 |
2 | 611001110716 | 廣南縣板蚌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170418 | 支醫(yī) | 57.5 | |
3 | 611022016602 | 廣南縣曙光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170419 | 支醫(yī) | 59.5 | 1 |
4 | 611001035526 | 廣南縣曙光鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170419 | 支醫(yī) | 58 | |
5 | 611001056729 | 廣南縣者太鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170421 | 支醫(yī) | 57 | 1 |
6 | 611001126305 | 廣南縣者太鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170421 | 支醫(yī) | 55 | |
7 | 611001059601 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170423 | 支醫(yī) | 62 | 2 |
8 | 611001105728 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170423 | 支醫(yī) | 57 | |
9 | 611001062314 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170423 | 支醫(yī) | 54.5 | |
10 | 611001145417 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170423 | 支醫(yī) | 54.5 | |
11 | 611022035321 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170423 | 支醫(yī) | 54.5 | |
12 | 611001108730 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170429 | 支醫(yī) | 65 | 3 |
13 | 611001101814 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170429 | 支醫(yī) | 62.5 | |
14 | 611001106705 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170429 | 支醫(yī) | 56.5 | |
15 | 611001038612 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170429 | 支醫(yī) | 53 | |
16 | 611001101330 | 馬關縣篾廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170452 | 支醫(yī) | 54 | 1 |
17 | 611001071330 | 馬關縣篾廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170452 | 支醫(yī) | 53 | |
18 | 611001018224 | 馬關縣南撈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170456 | 支醫(yī) | 54 | 1 |
19 | 611001075620 | 文山市古木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170473 | 支醫(yī) | 57.5 | 1 |
20 | 611029082015 | 文山市古木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170473 | 支醫(yī) | 55.5 | |
21 | 611001036819 | 文山市紅甸鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170474 | 支醫(yī) | 63.5 | 1 |
22 | 611001038924 | 文山市紅甸鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170474 | 支醫(yī) | 61 | |
23 | 611022016519 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 20170480 | 支醫(yī) | 63 | 2 |
24 | 611001043503 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 20170480 | 支醫(yī) | 61 | |
25 | 611001036130 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 20170480 | 支醫(yī) | 57.5 | |
26 | 611001079224 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 20170480 | 支醫(yī) | 57.5 | |
27 | 611029071929 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 58 | 6 |
28 | 611001146517 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 56.5 | |
29 | 611001122305 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 55.5 | |
30 | 611001012030 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 54.5 | |
31 | 611001084608 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 53.5 | |
32 | 611001111917 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 53.5 | |
33 | 611022040329 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 53.5 | |
34 | 611001148105 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 53 | |
35 | 611022010417 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170490 | 支醫(yī) | 53 | |
36 | 611001150929 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 20170492 | 支醫(yī) | 57 | 2 |
37 | 611001019718 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 20170492 | 支醫(yī) | 55.5 | |
38 | 611001075729 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 20170492 | 支醫(yī) | 53 | |
39 | 611001017411 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 63 | 5 |
40 | 611001056229 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 62.5 | |
41 | 611001081602 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 60.5 | |
42 | 611001100321 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 60 | |
43 | 611029072019 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 60 | |
44 | 611001012511 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 59.5 | |
45 | 611001063008 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 59.5 | |
46 | 611001019716 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 59 | |
47 | 611001109617 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 58.5 | |
48 | 611001100728 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 20170493 | 支醫(yī) | 57.5 | |
49 | 611001108802 | 硯山縣阿基衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170494 | 支醫(yī) | 54.5 | 1 |
50 | 611022037203 | 硯山縣阿舍衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170496 | 支醫(yī) | 55 | 1 |
51 | 611001076028 | 硯山縣阿舍衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170496 | 支醫(yī) | 54 | |
52 | 611001152705 | 硯山縣八嘎衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170498 | 支醫(yī) | 56 | 1 |
53 | 611022034623 | 硯山縣八嘎衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170498 | 支醫(yī) | 55.5 | |
54 | 611001124527 | 硯山縣蚌峨衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170499 | 支醫(yī) | 55 | 1 |
55 | 611001083708 | 硯山縣蚌峨衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170499 | 支醫(yī) | 54 | |
56 | 611022015603 | 硯山縣者臘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170501 | 支醫(yī) | 64 | 1 |
57 | 611001010430 | 硯山縣者臘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170501 | 支醫(yī) | 58 | |
58 | 611001124515 | 硯山縣者臘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 20170501 | 支醫(yī) | 58 | |
支教類57人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 服務類別 | 筆試成績 | 招募人數(shù) |
1 | 611027012529 | 麻栗坡縣六河鄉(xiāng)銀廠小學 | 小學英語教師 | 20170427 | 支教 | 66 | 1 |
2 | 611022010704 | 麻栗坡縣六河鄉(xiāng)銀廠小學 | 小學英語教師 | 20170427 | 支教 | 64.5 | |
3 | 611001018118 | 麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)坪子小學 | 小學體育教師 | 20170431 | 支教 | 61 | 1 |
4 | 611001035802 | 馬關縣都龍鎮(zhèn)保良街小學 | 小學數(shù)學教師 | 20170439 | 支教 | 63 | 1 |
5 | 611027011006 | 馬關縣都龍鎮(zhèn)保良街小學 | 小學數(shù)學教師 | 20170439 | 支教 | 63 | |
6 | 611001146330 | 馬關縣古林箐鄉(xiāng)博甲小學 | 小學語文教師 | 20170441 | 支教 | 64 | 1 |
7 | 611001056403 | 馬關縣夾寒箐鎮(zhèn)么龍小學 | 小學語文教師 | 20170444 | 支教 | 68 | 1 |
8 | 611001160204 | 馬關縣健康小學 | 小學語文教師 | 20170446 | 支教 | 62 | 1 |
9 | 611001013703 | 馬關縣金廠鎮(zhèn)上天雨小學 | 小學數(shù)學教師 | 20170447 | 支教 | 62.5 | 1 |
10 | 611001129809 | 馬關縣金廠鎮(zhèn)上天雨小學 | 小學數(shù)學教師 | 20170447 | 支教 | 61 | |
11 | 611001086429 | 馬關縣篾廠鄉(xiāng)老門寨小學 | 小學語文教師 | 20170449 | 支教 | 64 | 1 |
12 | 611027012902 | 馬關縣篾廠鄉(xiāng)老門寨小學 | 小學語文教師 | 20170449 | 支教 | 62 | |
13 | 611029080413 | 馬關縣木廠鎮(zhèn)堡堡寨小學 | 小學語文教師 | 20170453 | 支教 | 63.5 | 1 |
14 | 611022022721 | 馬關縣木廠鎮(zhèn)堡堡寨小學 | 小學語文教師 | 20170453 | 支教 | 63 | |
15 | 611022040820 | 馬關縣小壩子鎮(zhèn)田灣小學 | 小學數(shù)學教師 | 20170461 | 支教 | 68 | 1 |
16 | 611001033014 | 馬關縣小壩子鎮(zhèn)田灣小學 | 小學數(shù)學教師 | 20170461 | 支教 | 63.5 | |
17 | 611022011727 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170463 | 支教 | 64.5 | 2 |
18 | 611001087202 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170463 | 支教 | 62 | |
19 | 611001072124 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170463 | 支教 | 61 | |
20 | 611022037902 | 丘北縣樹皮鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170466 | 支教 | 63.5 | 1 |
21 | 611001017830 | 丘北縣樹皮鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170466 | 支教 | 62.5 | |
22 | 611001120927 | 丘北縣樹皮鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170466 | 支教 | 62.5 | |
23 | 611001055612 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170470 | 支教 | 71 | 2 |
24 | 611001015913 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170470 | 支教 | 64.5 | |
25 | 611029151007 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)中心小學校 | 小學教師 | 20170470 | 支教 | 62.5 | |
26 | 611001072629 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 67 | 5 |
27 | 611001083010 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 66.5 | |
28 | 611001014829 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 64.5 | |
29 | 611029112311 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 64 | |
30 | 611001082702 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 63.5 | |
31 | 611001015906 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 62.5 | |
32 | 611001107529 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 62.5 | |
33 | 611022012112 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 62.5 | |
34 | 611001038510 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 61.5 | |
35 | 611001077018 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 小學綜合教師 | 20170483 | 支教 | 61.5 | |
36 | 611001017630 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170495 | 支教 | 71 | 3 |
37 | 611027013311 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170495 | 支教 | 68.5 | |
38 | 611001147515 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170495 | 支教 | 66.5 | |
39 | 611022042026 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170495 | 支教 | 65 | |
40 | 611022034701 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170495 | 支教 | 64.5 | |
41 | 611001052715 | 硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170495 | 支教 | 63.5 | |
42 | 611022023710 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學校 | 小學教師 | 20170497 | 支教 | 71 | 3 |
43 | 611029091607 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學校 | 小學教師 | 20170497 | 支教 | 71 | |
44 | 611001031101 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學校 | 小學教師 | 20170497 | 支教 | 67 | |
45 | 611001103428 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學校 | 小學教師 | 20170497 | 支教 | 65.5 | |
46 | 611001077708 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學校 | 小學教師 | 20170497 | 支教 | 65 | |
47 | 611001018720 | 硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學校 | 小學教師 | 20170497 | 支教 | 64.5 | |
48 | 611001082026 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 70.5 | 4 |
49 | 611001126427 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 66.5 | |
50 | 611001014116 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 66 | |
51 | 611001106906 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 64 | |
52 | 611001129708 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 63.5 | |
53 | 611001033213 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 63 | |
54 | 611001042023 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 63 | |
55 | 611001015130 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 62 | |
56 | 611001077216 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 62 | |
57 | 611001153609 | 硯山縣平遠鎮(zhèn)中心學校 | 小學教師 | 20170500 | 支教 | 62 | |
社保類34人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 服務類別 | 筆試成績 | 招募人數(shù) |
1 | 611001129018 | 麻栗坡縣鐵廠、馬街鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170432 | 社保 | 71.5 | 2 |
2 | 611001153719 | 麻栗坡縣鐵廠、馬街鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170432 | 社保 | 66 | |
3 | 611029160401 | 麻栗坡縣鐵廠、馬街鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170432 | 社保 | 66 | |
4 | 611001017023 | 馬關縣八寨鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170438 | 社保 | 70 | 1 |
5 | 611001102629 | 馬關縣八寨鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170438 | 社保 | 64.5 | |
6 | 611022032428 | 馬關縣八寨鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170438 | 社保 | 64.5 | |
7 | 611001161503 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170462 | 社保 | 71.5 | 1 |
8 | 611001144326 | 丘北縣官寨鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170462 | 社保 | 70 | |
9 | 611001103112 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170468 | 社保 | 68 | 1 |
10 | 611001051404 | 丘北縣溫瀏鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170468 | 社保 | 65.5 | |
11 | 611001144217 | 文山市平壩鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170475 | 社保 | 67.5 | 1 |
12 | 611022015522 | 文山市小街鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170477 | 社保 | 66 | 1 |
13 | 611001031010 | 文山市小街鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170477 | 社保 | 63 | |
14 | 611001039022 | 文山市新街鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170478 | 社保 | 64 | 1 |
15 | 611001153709 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170479 | 社保 | 65.5 | 4 |
16 | 611001108025 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170479 | 社保 | 65 | |
17 | 611001040209 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170479 | 社保 | 64 | |
18 | 611022010624 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170479 | 社保 | 64 | |
19 | 611001161214 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170479 | 社保 | 63.5 | |
20 | 611022027223 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170479 | 社保 | 63.5 | |
21 | 611022041717 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170479 | 社保 | 63.5 | |
22 | 611001050129 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 74 | 9 |
23 | 611001154427 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 71 | |
24 | 611001074703 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 65.5 | |
25 | 611001109405 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 65 | |
26 | 611001032930 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 64.5 | |
27 | 611001083516 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 64 | |
28 | 611022011926 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 63 | |
29 | 611001089527 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170485 | 社保 | 62.5 | |
30 | 611022035303 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)、雞街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170489 | 社保 | 66.5 | 2 |
31 | 611001040625 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)、雞街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170489 | 社保 | 66 | |
32 | 611001109906 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)、雞街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170489 | 社保 | 65 | |
33 | 611001057605 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)、雞街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170489 | 社保 | 64.5 | |
34 | 611001082518 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)、雞街鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會保障 | 20170489 | 社保 | 64.5 | |
扶貧類14人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 服務類別 | 筆試成績 | 招募人數(shù) |
1 | 611001147523 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 扶貧管理 | 20170413 | 扶貧 | 65 | 1 |
2 | 611001146911 | 富寧縣木央鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 扶貧管理 | 20170414 | 扶貧 | 66 | 1 |
3 | 611029141623 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 67 | 7 |
4 | 611001128004 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 65 | |
5 | 611001032925 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 64.5 | |
6 | 611001039313 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 64 | |
7 | 611001126003 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 63 | |
8 | 611001140513 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 63 | |
9 | 611001041523 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 62.5 | |
10 | 611001052107 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務中心 | 扶貧管理 | 20170484 | 扶貧 | 62.5 | |
11 | 611001034013 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 扶貧管理 | 20170487 | 扶貧 | 64.5 | 2 |
12 | 611001033025 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 扶貧管理 | 20170491 | 扶貧 | 66.5 | 8 |
13 | 611001039026 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 扶貧管理 | 20170491 | 扶貧 | 63 | |
14 | 611029070809 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 扶貧管理 | 20170491 | 扶貧 | 63 | |
水利類9人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 服務類別 | 筆試成績 | 招募人數(shù) |
1 | 611001086017 | 馬關縣八寨鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 水利技術 | 20170436 | 水利 | 67.5 | 1 |
2 | 611001050402 | 馬關縣八寨鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 水利技術 | 20170436 | 水利 | 66.5 | |
3 | 611001105924 | 馬關縣篾廠鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 水利技術 | 20170448 | 水利 | 67 | 1 |
4 | 611001146302 | 馬關縣小壩子鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 水利技術 | 20170458 | 水利 | 69 | 1 |
5 | 611001146103 | 馬關縣小壩子鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 水利技術 | 20170458 | 水利 | 64.5 | |
6 | 611001038517 | 馬關縣小壩子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利技術 | 20170460 | 水利 | 69 | 1 |
7 | 611022023618 | 馬關縣小壩子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利技術 | 20170460 | 水利 | 66.5 | |
8 | 611001128808 | 丘北縣膩腳鄉(xiāng)水務站 | 水利技術 | 20170464 | 水利 | 65 | 1 |
9 | 611001055403 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 水利技術 | 20170486 | 水利 | 63 | 11 |
支農(nóng)類17人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 服務類別 | 筆試成績 | 招募人數(shù) |
1 | 611022040301 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧技術 | 20170415 | 支農(nóng) | 64 | 1 |
2 | 611001104009 | 麻栗坡縣大坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 農(nóng)技管理 | 20170424 | 支農(nóng) | 63 | 1 |
3 | 611001085522 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 財務管理 | 20170430 | 支農(nóng) | 66 | 2 |
4 | 611001107713 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 20170435 | 支農(nóng) | 68.5 | 3 |
5 | 611001017602 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 20170435 | 支農(nóng) | 67 | |
6 | 611001142711 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 20170435 | 支農(nóng) | 67 | |
7 | 611001125303 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 20170435 | 支農(nóng) | 65 | |
8 | 611029110815 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 20170435 | 支農(nóng) | 65 | |
9 | 611001082301 | 馬關縣八寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技管理 | 20170437 | 支農(nóng) | 62.5 | 1 |
10 | 611022023105 | 文山市德厚鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 20170471 | 支農(nóng) | 70 | 1 |
11 | 611022025102 | 文山市德厚鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 20170471 | 支農(nóng) | 70 | |
