2019-08-07 08:50:35 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:欽州人才網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2019年度考試錄用公務(wù)員公告》等有關(guān)規(guī)定,欽州市兩級法院2019年計劃招錄28名公務(wù)員,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用曾佩云等25位同志(附件1)為公務(wù)員,現(xiàn)予以公示;因無合格人選,欽州市中級人民法院和基層人民法院法官助理一、法官助理二、法官助理二a等3個職位共減少錄用計劃3名(附件2)。公示期5個工作日,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請在公示期內(nèi)向欽州市中級人民法院政治部、中共欽州市委員會組織部干部監(jiān)督科實名反映。
公示時間:2019年8月6日至2019年8月12日
材料郵寄(送達(dá))地址:欽州市金海灣東大街123號
郵政編碼:535099
監(jiān)督電話:
欽州市中級人民法院政治部0777-3687085
中共欽州市委員會組織部干部監(jiān)督科0777-3688162
欽州市中級人民法院
2019年8月6日
附件1
欽州市法院系統(tǒng)2019年度考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位 | 畢業(yè)院校 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)科目筆試成績 | 面試成績 | 少數(shù)民族照顧加分 | 綜合 成績 | 備注 |
1 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一(450710001) | 曾佩云 | 女 | 漢族 | 101070100821 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 55 | 71 | 80.2 | 206.2 | 錄用到欽州市中級人民法院 | |||
2 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一(450710001) | 陸慧 | 女 | 壯族 | 101070100726 | 杭州電子科技大學(xué) | 64 | 52.5 | 77.3 | 3 | 196.8 | 錄用到欽州市中級人民法院 | ||
3 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一(450710001) | 李露 | 女 | 漢族 | 101070102405 | 西南政法大學(xué) | 57 | 61 | 77.6 | 195.6 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | |||
4 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一(450710001) | 張易 | 女 | 漢族 | 101070102316 | 廣西環(huán)洋律師事務(wù)所實習(xí)人員 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 53 | 65 | 77.6 | 195.6 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | ||
5 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一(450710001) | 胡瓔瑩 | 女 | 漢族 | 101070101014 | 廣西師范大學(xué) | 51 | 61 | 83.1 | 195.1 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | |||
6 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一(450710001) | 檀興瓊 | 女 | 漢族 | 101070101622 | 靈山縣公安局后勤服務(wù)中心管理九級人員 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 60 | 57 | 76.9 | 193.9 | 錄用到靈山縣人民法院 | ||
7 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一(450710001) | 黎道君 | 男 | 漢族 | 101070102116 | 欽州市眾厚律師事務(wù)所實習(xí)律師 | 廣西大學(xué) | 59 | 62.5 | 71.7 | 193.2 | 錄用到靈山縣人民法院 | ||
8 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二(450710002) | 張偉 | 男 | 彝族 | 101070101205 | 云南昆明市民定律師事務(wù)所實習(xí)律師 | 西南林業(yè)大學(xué) | 54 | 63.5 | 78.9 | 3 | 199.4 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | |
9 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二a(450710002a) | 覃彥鳳 | 女 | 漢族 | 101010502217 | 江蘇警官學(xué)院 | 56 | 64.5 | 78.7 | 199.2 | 錄用到欽州市中級人民法院 | |||
10 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二a(450710002a) | 趙麗娟 | 女 | 壯族 | 101010600808 | 南寧市良慶區(qū)檢察院聘用人員 | 中南民族大學(xué) | 59 | 66 | 68.3 | 3 | 196.3 | 錄用到欽州市中級人民法院 | |
11 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二a(450710002a) | 藍(lán)海恩 | 女 | 壯族 | 101010600702 | 西南民族大學(xué) | 48 | 67.5 | 76.3 | 3 | 194.8 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | ||
12 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二a(450710002a) | 范云鴻 | 男 | 漢族 | 101010501119 | 暨南大學(xué) | 55 | 65.5 | 72.84 | 193.34 | 錄用到靈山縣人民法院 | |||
13 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二a(450710002a) | 郭陽化 | 女 | 漢族 | 101010600816 | 湖南大學(xué) | 52 | 61.5 | 73.84 | 187.34 | 錄用到靈山縣人民法院 | |||
14 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三(450710003) | 陸詩靈 | 女 | 漢族 | 101070101619 | 欽南區(qū)事業(yè)單位登記中心管理九級人員 | 中國政法大學(xué) | 50 | 74 | 81.8 | 205.8 | 錄用到欽州市中級人民法院 | ||
15 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三(450710003) | 鄭雪霞 | 女 | 漢族 | 101070101910 | 欽州市欽州港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會管理綜合治理委員會辦公室聘用人員 | 廣西師范大學(xué) | 52 | 70 | 80.1 | 202.1 | 錄用到欽州市中級人民法院 | ||
16 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三(450710003) | 葉嘉庚 | 男 | 壯族 | 101070101101 | 廣西民族大學(xué) | 60 | 61.5 | 77.6 | 3 | 202.1 | 錄用到欽州市中級人民法院 | ||
17 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三(450710003) | 李詩慧 | 女 | 漢族 | 101070101224 | 浦北縣金浦勞務(wù)派遣有限公司聘用人員(派遣到浦北縣稅務(wù)局) | 福建師范大學(xué) | 56 | 70 | 74.2 | 200.2 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | ||
18 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三(450710003) | 鄺坤玲 | 女 | 漢族 | 101070102411 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55 | 64 | 80 | 199 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | |||
19 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三(450710003) | 鄧奇 | 男 | 漢族 | 101070101307 | 東方宏大人力資源有限公司浦北分公司聘用人員(派遣到浦北縣自然資源局) | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 58 | 55.5 | 83.4 | 196.9 | 錄用到浦北縣人民法院 | ||
20 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三(450710003) | 張瑤 | 女 | 漢族 | 101070102207 | 中央司法警官學(xué)院 | 53 | 66 | 76 | 195 | 錄用到靈山縣人民法院 | |||
21 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理三a(450710003a) | 施玉娟 | 女 | 漢族 | 101010501518 | 柳州市人民檢察院聘用人員 | 梧州學(xué)院 | 46 | 65 | 76.7 | 187.7 | 錄用到靈山縣人民法院 | ||
22 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市基層人民法院 | 司法行政崗位(450710004) | 張鈺瓊 | 女 | 漢族 | 101070102118 | 玉林師范學(xué)院 | 57 | 65 | 73.6 | 195.6 | 錄用到欽州市欽南區(qū)人民法院 | |||
23 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市基層人民法院 | 司法行政崗位(450710004) | 羅海鳳 | 女 | 壯族 | 101070102111 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 58 | 58.5 | 74.8 | 3 | 194.3 | 錄用到靈山縣人民法院 | ||
24 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市基層人民法院 | 司法行政崗位(450710004) | 黃夢瀅 | 女 | 漢族 | 101070101201 | 玉林師范學(xué)院 | 61 | 65 | 68.1 | 194.1 | 錄用到靈山縣人民法院 | |||
25 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市基層人民法院 | 司法行政崗位(450710004) | 冼鳳利 | 女 | 漢族 | 101070101907 | 欽州市欽南區(qū)黃屋屯鎮(zhèn)田寮村大學(xué)生村官 | 廣西大學(xué) | 58 | 61.5 | 73 | 192.5 | 錄用到浦北縣人民法院 |
附件2
欽州市法院系統(tǒng)2019年考試錄用 公務(wù)員取消或減少錄用計劃職位表 | ||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計劃人數(shù) | 實際計劃錄用人數(shù) | ||||
合計 | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理一 (450710001) | 8 | 1 | 1 | 7 | |||
2 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二 (450710002) | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
3 | 欽州市中級人民法院 | 欽州市中級人民法院和基層人民法院 | 法官助理二a (450710002a) | 6 | 1 | 1 | 5 | |||
注:“取消或減少錄用計劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計劃的數(shù)量。 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022廣西公務(wù)員考試公告
2022廣西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
2022廣西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
2022廣西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
2022廣西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
2022廣西公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)