2020-12-30 09:38:56 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:新疆人才網(wǎng)
相關(guān)推薦:2021年新疆兵團(tuán)面向部分高校畢業(yè)生招錄57名公務(wù)員職位表下載
相關(guān)推薦:2021年新疆兵團(tuán)面向部分高校畢業(yè)生招錄57名公務(wù)員公告
兵團(tuán)2021年面向部分高校畢業(yè)生招錄公務(wù)員職位表(57名) | ||||||||||||
序號(hào) | 職位代碼 | 招考部門 | 招考人數(shù) | 性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 工作地點(diǎn) | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 020001 | 兵團(tuán)紀(jì)委監(jiān)委 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896586 | |
3 | 020002 | 兵團(tuán)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890516 | |
4 | 020003 | 兵團(tuán)黨委政策研究室 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896310 | |
5 | 020004 | 兵團(tuán)科學(xué)技術(shù)局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896191 | |
6 | 020005 | 兵團(tuán)人力資源 和社會(huì)保障局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896930 | |
7 | 020006 | 兵團(tuán)林業(yè)和草原局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 草學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896914 | |
8 | 020007 | 兵團(tuán)生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、大氣科學(xué)類、地理科學(xué)類、水利類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890595 | 長(zhǎng)期在基層一線從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察及監(jiān)察工作 |
10 | 020008 | 兵團(tuán)建設(shè)工程 安全監(jiān)督總站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 土木類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896720 | 參公管理 |
11 | 020009 | 兵團(tuán)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890753 | |
12 | 020010 | 兵團(tuán)文化體育 廣電和旅游局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890205 | |
14 | 020011 | 兵團(tuán)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 1 | 不限 | 漢族 | 40周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 碩士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890328 | |
15 | 020012 | 兵團(tuán)應(yīng)急管理局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、馬克思主義理論類、政治學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2358521 | |
17 | 020013 | 兵團(tuán)醫(yī)療保障局 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 新聞學(xué)、傳播學(xué) | 中共黨員;碩士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896079 | |
18 | 020014 | 兵團(tuán)地方金融 監(jiān)督管理局 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、 金融學(xué)類 | 碩士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890534 | |
19 | 020015 | 兵團(tuán)總工會(huì) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896539 | 參公管理 |
20 | 020016 | 兵團(tuán)婦女兒童工作 委員會(huì)辦公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2896527 | 參公管理 |
21 | 020017 | 兵團(tuán)工商聯(lián) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890787 | |
22 | 020018 | 兵團(tuán)殘聯(lián) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-2890519 | 參公管理 |
23 | 020019 | 兵團(tuán)黨委黨校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 五家渠市 | 0994-5677213 | 參公管理 |
25 | 020101 | 第一師阿拉爾市 自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 博士研究生 | 建筑類 | 博士學(xué)位 | 阿拉爾市 | 0997-6350164 | |
26 | 020102 | 第一師阿拉爾市 生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 碩士及以上學(xué)位 | 阿拉爾市 | 0997-6350164 | |
27 | 020201 | 第二師鐵門關(guān)市 紀(jì)委監(jiān)委 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2028951 | |
29 | 020202 | 第二師鐵門關(guān)市 黨委組織部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員;學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | |
30 | 020203 | 第二師鐵門關(guān)市 黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 民族學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | |
31 | 020204 | 第二師鐵門關(guān)市 黨委編辦 | 1 | 不限 | 漢族 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | |
32 | 020205 | 第二師鐵門關(guān)市 發(fā)展和改革委員會(huì) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | |
33 | 020206 | 第二師鐵門關(guān)市 商務(wù)局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | |
34 | 020207 | 第二師鐵門關(guān)市 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | |
35 | 020208 | 第二師鐵門關(guān)市 醫(yī)療保障局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 工商管理類 | 中共黨員;學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | |
36 | 020209 | 第二師鐵門關(guān)市婦聯(lián) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 鐵門關(guān)市 | 0996-2612165 | 參公管理 |
37 | 020301 | 第三師圖木舒克市 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 法學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、漢語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 圖木舒克市 | 0998-5701017 | |
38 | 020302 | 第三師圖木舒克市 黨委組織部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 圖木舒克市 | 0998-5701314 | |
40 | 020303 | 第三師圖木舒克市 黨委政法委 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 圖木舒克市 | 0998-5701314 | |
41 | 020401 | 第四師可克達(dá)拉市 紀(jì)委監(jiān)委 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 可克達(dá)拉市 | 0999-8182310 | |
42 | 020402 | 第四師可克達(dá)拉市 黨委宣傳部 | 1 | 不限 | 漢族 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 可克達(dá)拉市 | 0999-8182432 | |
43 | 020403 | 第四師可克達(dá)拉市 黨委巡察辦 | 1 | 不限 | 漢族 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、漢語(yǔ)言文學(xué) | 中共黨員;學(xué)士及以上學(xué)位 | 可克達(dá)拉市 | 0999-8182432 | |
45 | 020601 | 第六師五家渠市 自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士及以上學(xué)位 | 五家渠市 | 0994-5812361 | |
46 | 020701 | 第七師胡楊河市 黨委辦公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 胡楊河市 | 0992-6687696 | |
47 | 020702 | 第七師胡楊河市 黨委組織部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 胡楊河市 | 0992-6687435 | |
49 | 020703 | 第七師胡楊河市 黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 胡楊河市 | 0992-6687118 | |
51 | 020901 | 第九師黨委辦公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 額敏縣 | 0901-3382932 | |
52 | 020902 | 第九師黨委組織部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 額敏縣 | 0901-3382932 | |
53 | 020903 | 第九師財(cái)政局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 額敏縣 | 0901-3382932 | |
54 | 021001 | 第十師北屯市 黨委巡察辦 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 北屯市 | 0906-3325261 | |
55 | 021002 | 第十師北屯市財(cái)政局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 北屯市 | 0906-3377174 | |
56 | 021101 | 第十一師財(cái)政局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-6686491 | |
57 | 021102 | 第十一師衛(wèi)生局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-6686491 | |
59 | 021103 | 第十一師工會(huì) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-6686491 | 參公管理 |
60 | 021201 | 第十二師人力資源 和社會(huì)保障局 | 1 | 男 | 漢族 | 40周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 人力資源管理 | 中共黨員;碩士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-3781280 | |
61 | 021202 | 第十二師生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 烏魯木齊市 | 0991-5270385 | |
64 | 021301 | 第十三師黨委組織部 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 哈密市 | 0902-2565768 | |
65 | 021302 | 第十三師 黨委政策研究室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 哈密市 | 0902-2565768 | |
66 | 021303 | 第十三師 發(fā)展和改革委員會(huì) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、漢語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 哈密市 | 0902-2565768 | |
67 | 021401 | 第十四師昆玉市 自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 昆玉市 | 0903-2567927 | |
68 | 021402 | 第十四師昆玉市 紀(jì)委監(jiān)委 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 昆玉市 | 0903-2566030 |
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆面產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024公考 面試禮包 |
2024省考 面試課程 |
2024面試 職位保護(hù) |
2024面試 紅領(lǐng)培優(yōu) |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024新疆公務(wù)員考試公告
2024新疆公務(wù)員考試公告
2024新疆公務(wù)員考試遞補(bǔ)公告
2024新疆公務(wù)員考試補(bǔ)錄公告
2024新疆公務(wù)員考試補(bǔ)錄公告
2024新疆公務(wù)員考試錄取公示|錄用公告
貼心考公客服
貼心專屬客服
上一篇:2021年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)面向部分高校畢業(yè)生招錄57名公務(wù)員公告
下一篇:2020年貴州遵義市桐梓縣人力資源和社會(huì)保障局所屬參公事業(yè)單位選調(diào)3名工作人員公告
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......