2021-03-31 10:09:03 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:北京市人力資源和社會(huì)保障局
根據(jù)北京市2021年度公務(wù)員考試錄用工作相關(guān)要求,現(xiàn)將北京市人力資源和社會(huì)保障局2021年度考試錄用公務(wù)員的成績(jī)予以公布。
北京市人力資源和社會(huì)保障局
2021年3月30日
附:
北京市人力資源和社會(huì)保障局2021年考試錄用公務(wù)員成績(jī)單
單位 | 崗位 | 報(bào)名序號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心 | 信息服務(wù)崗 | 111111001017 | 137.50 | 90.33 | 79.54 | 1 | 體檢、考察人選 |
111120400527 | 131.75 | 89.33 | 77.60 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
111050601415 | 132.50 | 83.00 | 74.63 | 3 | 體檢、考察人選 | ||
111051001414 | 131.50 | 83.00 | 74.38 | 4 | |||
111151501530 | 132.00 | 78.67 | 72.34 | 5 | |||
111120401815 | 132.00 | 78.00 | 72.00 | 6 | |||
111070101305 | 131.25 | 77.00 | 71.31 | 7 | |||
111151501405 | 131.25 | 67.67 | 66.65 | 8 | |||
111067702211 | 136.50 | 61.67 | 64.96 | 9 | |||
教育培訓(xùn)崗 | 113000101123 | 147.00 | 92.67 | 83.09 | 1 | 體檢、考察人選 | |
113230101112 | 137.50 | 92.33 | 80.54 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
113230101514 | 138.75 | 86.67 | 78.02 | 3 | 體檢、考察人選 | ||
111012501221 | 135.75 | 88.00 | 77.94 | 4 | |||
113230100702 | 138.25 | 86.00 | 77.56 | 5 | |||
113230100215 | 141.50 | 83.00 | 76.88 | 6 | |||
113280100522 | 135.50 | 77.67 | 72.71 | 7 | |||
111020701419 | 139.25 | 75.33 | 72.48 | 8 | |||
111019700627 | 146.75 | 71.00 | 72.19 | 9 | |||
就業(yè)促進(jìn)處 | 綜合管理崗 | 111019600126 | 147.25 | 87.33 | 80.48 | 1 | 體檢、考察人選 |
113010100616 | 148.00 | 82.67 | 78.34 | 2 | |||
113240100407 | 145.00 | 82.67 | 77.59 | 3 | |||
北京市人事考評(píng)辦公室 | 考務(wù)管理崗 | 113050100523 | 154.25 | 91.67 | 84.40 | 1 | 體檢、考察人選 |
113000101226 | 147.75 | 93.33 | 83.60 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
113010102314 | 150.00 | 89.33 | 82.17 | 3 | 體檢、考察人選 | ||
113010100525 | 147.50 | 88.67 | 81.21 | 4 | |||
113310101913 | 147.50 | 87.67 | 80.71 | 5 | |||
113070100315 | 145.00 | 85.67 | 79.09 | 6 | |||
114000300820 | 143.00 | 82.33 | 76.92 | 7 | |||
113170101003 | 145.25 | 77.00 | 74.81 | 8 | |||
111029100610 | 143.25 | 76.00 | 73.81 | 9 | |||
綜合管理崗 | 113010103322 | 155.00 | 91.33 | 84.42 | 1 | 體檢、考察人選 | |
111019701110 | 151.50 | 89.00 | 82.38 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
111019600119 | 146.75 | 87.67 | 80.52 | 3 | 體檢、考察人選 | ||
114010100909 | 144.75 | 88.00 | 80.19 | 4 | |||
113230101426 | 149.00 | 85.00 | 79.75 | 5 | |||
113010103126 | 144.00 | 84.00 | 78.00 | 6 | |||
111029101006 | 145.50 | 79.67 | 76.21 | 7 | |||
113100100722 | 145.75 | 棄考 | 36.43 | 8 | |||
113230100712 | 145.00 | 棄考 | 36.25 | 9 | |||
考試項(xiàng)目管理崗 | 113230101101 | 145.75 | 88.33 | 80.60 | 1 | 體檢、考察人選 | |
111019600816 | 141.25 | 84.67 | 77.65 | 2 | |||
111019600211 | 143.25 | 80.33 | 75.98 | 3 | |||
113190100618 | 141.25 | 棄考 | 35.31 | 4 | |||
北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 社保業(yè)務(wù)崗 | 113330100302 | 147.25 | 93.00 | 83.31 | 1 | 體檢、考察人選 |
113330101503 | 145.75 | 89.67 | 81.27 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
113010100805 | 145.00 | 90.00 | 81.25 | 3 | 體檢、考察人選 | ||
113670101121 | 142.50 | 90.00 | 80.63 | 4 | 體檢、考察人選 | ||
113300100427 | 147.25 | 84.00 | 78.81 | 5 | 體檢、考察人選 | ||
113010101813 | 147.50 | 83.67 | 78.71 | 6 | 體檢、考察人選 | ||
113010101605 | 144.50 | 84.33 | 78.29 | 7 | |||
113010100923 | 148.75 | 80.67 | 77.52 | 8 | |||
113460101413 | 142.50 | 83.67 | 77.46 | 9 | |||
113300101825 | 148.00 | 80.33 | 77.17 | 10 | |||
113670100301 | 147.00 | 77.33 | 75.42 | 11 | |||
113010101614 | 148.00 | 75.67 | 74.84 | 12 | |||
113100100201 | 142.50 | 76.67 | 73.96 | 13 | |||
113010101324 | 146.50 | 70.33 | 71.79 | 14 | |||
113010101229 | 143.25 | 70.67 | 71.15 | 15 | |||
113310101614 | 143.25 | 68.67 | 70.15 | 16 | |||
113310101022 | 146.75 | 棄考 | 36.68 | 17 | |||
113300100729 | 144.25 | 棄考 | 36.06 | 18 | |||
法律事務(wù)崗 | 111051201107 | 129.50 | 86.00 | 75.38 | 1 | 體檢、考察人選 | |
111050100907 | 127.25 | 85.33 | 74.48 | 2 | |||
111062300722 | 125.50 | 82.00 | 72.38 | 3 | |||
醫(yī)療費(fèi)用管理崗 | 111050100406 | 138.00 | 86.33 | 77.67 | 1 | 體檢、考察人選 | |
113210100208 | 132.50 | 83.00 | 74.63 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
113220100304 | 129.00 | 84.33 | 74.42 | 3 | 體檢、考察人選 | ||
111070400702 | 123.25 | 86.33 | 73.98 | 4 | |||
113220100210 | 125.75 | 82.33 | 72.60 | 5 | |||
111050800207 | 128.00 | 81.00 | 72.50 | 6 | |||
111130800705 | 126.75 | 80.33 | 71.85 | 7 | |||
111051000815 | 134.00 | 74.00 | 70.50 | 8 | |||
111029101323 | 124.25 | 63.33 | 62.73 | 9 | |||
社保工作宣傳崗 | 111060100102 | 137.25 | 91.33 | 79.98 | 1 | 體檢、考察人選 | |
111051001511 | 149.25 | 82.67 | 78.65 | 2 | |||
111051200130 | 133.50 | 87.33 | 77.04 | 3 |
附件:
1.北京市人力資源和社會(huì)保障局2021年考試錄用公務(wù)員成績(jī)單
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024北京公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用
2024北京公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)入口
2024北京公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)流程
2024北京公務(wù)員考試減免考務(wù)費(fèi)用人群
2024北京公務(wù)員考試政策法規(guī)
2024北京公務(wù)員考試網(wǎng)上支付安全
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......