2021-04-30 13:35:14 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
2021河南省考駐馬店市進(jìn)面分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,最高進(jìn)面分?jǐn)?shù)72.5,下面我們一起來(lái)看看看具體崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線吧!
2021河南省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(駐馬店市)
報(bào)考單位 | 職位代碼 | 進(jìn)面最高分 | 進(jìn)面最低分 |
中共駐馬店市委辦公室 | 27001011 | 65.65 | 54.9 |
中共駐馬店市委辦公室 | 27001021 | 61.7 | 59.3 |
中共駐馬店市委辦公室 | 27001031 | 69 | 63.7 |
中共駐馬店市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 27002011 | 60.95 | 60.85 |
中共駐馬店市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 27002021 | 70.8 | 64.05 |
駐馬店市臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 27003011 | 65.15 | 59.85 |
駐馬店市歸國(guó)華僑眷聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 27004011 | 66.7 | 58.15 |
中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 27005011 | 62.4 | 61.35 |
中共駐馬店市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 27005021 | 68.15 | 63.8 |
駐馬店市教育局 | 27006011 | 60 | 59.1 |
駐馬店市教育局 | 27006021 | 61.25 | 56.5 |
駐馬店市民族宗教事務(wù)局 | 27007011 | 65.8 | 63.05 |
駐馬店市民政局 | 27008011 | 65.9 | 51.75 |
駐馬店市審計(jì)局 | 27009011 | 68.75 | 64.65 |
駐馬店市司法局 | 27010011 | 61.35 | 55.85 |
駐馬店市監(jiān)獄 | 27011011 | 61.7 | 56.4 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315指揮中心 | 27012011 | 64.85 | 60.85 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315指揮中心 | 27012021 | 66.9 | 54.65 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315指揮中心 | 27012031 | 67.6 | 65 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 27013011 | 65.15 | 61.2 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 27013021 | 68.1 | 64.8 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 27013031 | 62.95 | 57.65 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 27013041 | 63.05 | 61.9 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 27014011 | 66.4 | 63.1 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 27014021 | 61.8 | 50.1 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 27014031 | 67.4 | 62.25 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 27014041 | 65 | 55.65 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 27014051 | 63.2 | 60.45 |
駐馬店市市場(chǎng)監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 27014061 | 61 | 57.95 |
駐馬店市生態(tài)環(huán)境局 | 27015011 | 71.35 | 65.15 |
駐馬店市婦女聯(lián)合會(huì) | 27016011 | 68.7 | 63.3 |
駐馬店市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 27017011 | 63.95 | 61.85 |
駐馬店市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 27017021 | 63.1 | 58.45 |
駐馬店市老干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 27017031 | 59.55 | 57.4 |
駐馬店市市直老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27018011 | 64.8 | 58.65 |
駐馬店市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 27019011 | 64.55 | 60.15 |
駐馬店市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27020011 | 61.05 | 54.8 |
駐馬店市企業(yè)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 27021011 | 64.95 | 59.55 |
駐馬店市統(tǒng)計(jì)局普查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27022011 | 63.6 | 60.45 |
駐馬店市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 27023011 | 60.45 | 56.25 |
驛城區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27024021 | 62.5 | 61.6 |
遂平縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27025011 | 65.85 | 58.85 |
遂平縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27025021 | 53.05 | 49.3 |
西平縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27026011 | 66.85 | 61.4 |
上蔡縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27027011 | 62.5 | 59.15 |
平輿縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27028011 | 58.3 | 51.55 |
平輿縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27028021 | 62.35 | 62.1 |
汝南縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27029011 | 60.35 | 56.75 |
確山縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27030011 | 61.1 | 57.2 |
駐馬店市驛城區(qū)文化和旅游局 | 27031011 | 58.45 | 57.1 |
駐馬店市驛城區(qū)司法局蟻蜂司法所 | 27032011 | 63.25 | 51.5 |
駐馬店市驛城區(qū)司法局老河司法所 | 27033011 | 57.75 | 55.9 |
駐馬店市驛城區(qū)司法局水屯司法所 | 27034011 | 61.1 | 55.9 |
駐馬店市驛城區(qū)順河街道辦事處 | 27035011 | 61.35 | 53.9 |
遂平縣灈陽(yáng)街道辦事處 | 27036011 | 47.4 | 46.55 |
遂平縣蓮花湖街道辦事處 | 27037011 | 56.75 | 53.9 |
西平縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27046011 | 67.65 | 54.15 |
西平縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27047011 | 60.75 | 58.6 |
西平縣柏城街道辦事處 | 27048011 | 55.95 | 49.65 |
中共上蔡縣委辦公室 | 27055011 | 60.7 | 55.35 |
中共上蔡縣委辦公室 | 27055021 | 58.85 | 50.75 |
上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27056011 | 61.8 | 49.85 |
上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27057011 | 62.95 | 54.85 |
上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27057021 | 64.7 | 55.35 |
上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27057031 | 63.45 | 54.55 |
中共上蔡縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 27058011 | 66.85 | 57.6 |
中共上蔡縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 27059011 | 60.6 | 57.45 |
中共上蔡縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 27059021 | 61.55 | 56.85 |
中共上蔡縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 27060011 | 63.2 | 61.15 |
中共上蔡縣委縣政府督查局 | 27061011 | 58.1 | 53.45 |
中共上蔡縣委縣政府督查局 | 27061021 | 54.55 | 53.35 |
中共上蔡縣委縣政府督查局 | 27061031 | 58.8 | 56.8 |
上蔡縣教育局 | 27062011 | 63.6 | 53.7 |
上蔡縣教育局 | 27062021 | 62.6 | 46.3 |
上蔡縣人力資源和社會(huì)保障局 | 27063011 | 58.95 | 48.7 |
上蔡縣退役軍人事務(wù)局 | 27064011 | 59.8 | 53.7 |
上蔡縣醫(yī)療保障局 | 27065011 | 57.95 | 55.45 |
上蔡縣醫(yī)療保障局 | 27065021 | 56.75 | 55.2 |
上蔡縣醫(yī)療保障局 | 27065031 | 57.8 | 45.6 |
上蔡縣醫(yī)療保障局 | 27065041 | 65.9 | 61.4 |
汝南縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27068011 | 72.5 | 59.3 |
汝南縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27069011 | 69.45 | 58.45 |
汝南縣教育局 | 27070011 | 68.2 | 61.5 |
汝南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 27071011 | 63.6 | 61.5 |
汝南縣衛(wèi)生健康體育委員會(huì) | 27072011 | 57.3 | 56.8 |
汝南縣統(tǒng)計(jì)局 | 27073011 | 61.15 | 55.45 |
汝南縣醫(yī)療保障局 | 27074011 | 64.8 | 61.3 |
汝南縣司法局三橋司法所 | 27075011 | 55.95 | 46.05 |
汝南縣司法局留盆司法所 | 27076011 | 53.6 | 48.4 |
汝南縣司法局金鋪司法所 | 27078011 | 56.8 | 53.85 |
汝南縣司法局宿鴨湖司法所 | 27079011 | 64.65 | 55.2 |
平輿縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27082011 | 64.1 | 56.45 |
平輿縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27083011 | 68.2 | 60.25 |
平輿縣人民政府辦公室 | 27084011 | 63.05 | 58.9 |
平輿縣人民政府辦公室 | 27084021 | 65.35 | 58.75 |
新蔡縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27086011 | 62.85 | 62.4 |
新蔡縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27086021 | 62.75 | 55.5 |
新蔡縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 27086031 | 57.9 | 53.8 |
中共新蔡縣委辦公室 | 27087011 | 70.4 | 61 |
中共新蔡縣委宣傳部 | 27088011 | 65.75 | 62 |
中共新蔡縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 27089011 | 64.25 | 58.25 |
中共新蔡縣委縣政府督查局 | 27090011 | 58.65 | 57.7 |
中共新蔡縣委縣政府督查局 | 27090021 | 63.7 | 62 |
新蔡縣人民政府辦公室 | 27091011 | 61.95 | 58.35 |
新蔡縣人民政府辦公室 | 27091021 | 60.3 | 56.4 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議河南省新蔡縣委員會(huì) | 27092011 | 65.6 | 62.5 |
新蔡縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 27093011 | 59.5 | 57.9 |
新蔡縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 27093021 | 62.25 | 59.7 |
新蔡縣人力資源和社會(huì)保障局 | 27094011 | 68.45 | 60.35 |
新蔡縣審計(jì)局 | 27095011 | 60.2 | 59.5 |
新蔡縣統(tǒng)計(jì)局 | 27096011 | 63.35 | 61.55 |
新蔡縣應(yīng)急管理局 | 27097011 | 68.4 | 60.55 |
新蔡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 27098011 | 61.55 | 58.3 |
新蔡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 27098021 | 60.85 | 56.85 |
新蔡縣城市管理局 | 27099011 | 58.25 | 54.65 |
新蔡縣城市管理局 | 27099021 | 65.45 | 60.45 |
新蔡縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 27100011 | 65.05 | 61.35 |
新蔡縣文化廣電和旅游局 | 27101011 | 69.5 | 52.05 |
新蔡縣文化廣電和旅游局 | 27101021 | 57.65 | 53.4 |
新蔡縣教育局 | 27102011 | 59.2 | 52.15 |
新蔡縣衛(wèi)生健康體育委員會(huì) | 27103011 | 55.4 | 49.3 |
新蔡縣衛(wèi)生健康體育委員會(huì) | 27103021 | 55.7 | 49.45 |
新蔡縣衛(wèi)生健康體育委員會(huì) | 27103031 | 61.4 | 57.35 |
新蔡縣醫(yī)療保障局 | 27104011 | 48.1 | 35.45 |
新蔡縣醫(yī)療保障局 | 27104021 | 63.8 | 51 |
新蔡縣醫(yī)療保障局 | 27104031 | 60.1 | 57.45 |
新蔡縣退役軍人事務(wù)局 | 27105011 | 57.1 | 49.2 |
新蔡縣退役軍人事務(wù)局 | 27105021 | 49.4 | 48.3 |
新蔡縣司法局化莊司法所 | 27106011 | 62.4 | 53 |
新蔡縣今是街道辦事處 | 27107011 | 66.4 | 59.8 |
新蔡縣今是街道辦事處 | 27107021 | 55.25 | 51.45 |
中共正陽(yáng)縣委辦公室 | 27109011 | 58.7 | 54.65 |
中共正陽(yáng)縣委辦公室 | 27109021 | 52.45 | 48.85 |
中共正陽(yáng)縣委辦公室 | 27109031 | 64.9 | 58.7 |
正陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27110011 | 62.5 | 51.45 |
正陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27110021 | 59.9 | 52.2 |
正陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 27110031 | 67.75 | 59.35 |
中共正陽(yáng)縣委組織部 | 27111021 | 61.8 | 57.35 |
中共正陽(yáng)縣委宣傳部 | 27112011 | 54.2 | 51.95 |
中共正陽(yáng)縣委宣傳部 | 27112021 | 67 | 60.5 |
正陽(yáng)縣政府辦公室 | 27113011 | 64.15 | 55.35 |
正陽(yáng)縣政府辦公室 | 27113021 | 58.5 | 55.9 |
正陽(yáng)縣政府辦公室 | 27113031 | 63.5 | 57.5 |
正陽(yáng)縣教育局 | 27114011 | 50.7 | 46.65 |
正陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 27115011 | 65.9 | 60.25 |
正陽(yáng)縣衛(wèi)生健康體育委員會(huì) | 27116011 | 58.25 | 43.65 |
正陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 27117011 | 56.7 | 50.55 |
共青團(tuán)正陽(yáng)縣委員會(huì) | 27118011 | 61.2 | 57.4 |
中共確山縣委辦公室 | 27125011 | 60.8 | 55.5 |
中共確山縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 27126011 | 64.7 | 61.3 |
政協(xié)確山縣委員會(huì)機(jī)關(guān) | 27127011 | 60.05 | 57.25 |
確山縣人民政府辦公室 | 27128011 | 57.1 | 55.1 |
確山縣人民政府辦公室 | 27128021 | 62.7 | 59 |
確山縣人民政府辦公室 | 27128031 | 57.8 | 54.3 |
確山縣人民政府辦公室 | 27128041 | 68.6 | 57.8 |
確山縣人民政府辦公室 | 27128051 | 65.95 | 59.1 |
確山縣民政局 | 27129011 | 64.8 | 59.6 |
確山縣財(cái)政局 | 27130011 | 62.65 | 57.4 |
確山縣財(cái)政局 | 27130021 | 56.75 | 52.9 |
確山縣財(cái)政局 | 27130031 | 60.4 | 55.75 |
確山縣財(cái)政局 | 27130041 | 61.65 | 58.5 |
確山縣人力資源和社會(huì)保障局 | 27131011 | 63.55 | 58.6 |
確山縣城市管理局 | 27132011 | 56.65 | 53.9 |
確山縣城市管理局 | 27132021 | 65.95 | 59.85 |
確山縣交通運(yùn)輸局 | 27133011 | 58.15 | 56.85 |
確山縣交通運(yùn)輸局 | 27133021 | 66.7 | 58.45 |
確山縣文化廣電和旅游局 | 27134011 | 63.8 | 62.45 |
確山縣退役軍人事務(wù)局 | 27135011 | 63.9 | 57.1 |
確山縣退役軍人事務(wù)局 | 27135021 | 54 | 52.7 |
確山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局下設(shè)機(jī)構(gòu) | 27136011 | 54.25 | 46.85 |
確山縣醫(yī)療保障局 | 27137011 | 64.65 | 62.55 |
確山縣醫(yī)療保障局 | 27137021 | 67.6 | 56.55 |
確山縣信訪局 | 27138011 | 59.95 | 55.15 |
確山縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì) | 27139011 | 64.65 | 63.55 |
共青團(tuán)確山縣委員會(huì) | 27140011 | 62.1 | 60.25 |
黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 27141011 | 61.15 | 58.1 |
確山縣婦女聯(lián)合會(huì) | 27142011 | 67 | 58.3 |
確山縣紅十字會(huì) (參照公務(wù)員法管理單位) | 27143011 | 59.1 | 55.85 |
確山縣朗陵街道辦事處 | 27144011 | 62.35 | 57.3 |
中共泌陽(yáng)縣委辦公室 | 27146011 | 61.9 | 55.55 |
中共泌陽(yáng)縣委辦公室 | 27146021 | 56.3 | 53.75 |
中共泌陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 27147011 | 62.35 | 57.2 |
中共泌陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 27147021 | 56.65 | 54.05 |
中共泌陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 27147031 | 65.5 | 58.6 |
中共泌陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組 | 27148011 | 68 | 57.1 |
中共泌陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組 | 27148021 | 58.65 | 54.9 |
中共泌陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組 | 27148031 | 59.85 | 56.65 |
中共泌陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組 | 27148041 | 57.3 | 55.35 |
中共泌陽(yáng)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 27149011 | 61.55 | 54.65 |
泌陽(yáng)縣財(cái)政局 | 27150011 | 64.7 | 61.05 |
泌陽(yáng)縣民政局 | 27151011 | 51.75 | 49.95 |
中共泌陽(yáng)縣委老干部局 | 27152011 | 70.15 | 57.35 |
泌陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 27153011 | 65.6 | 58.8 |
泌陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 27153021 | 64.75 | 52.8 |
泌陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 27154011 | 60.55 | 59.35 |
泌陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 27154021 | 60.45 | 59.05 |
泌陽(yáng)縣水利局 | 27155011 | 48.9 | 46.25 |
泌陽(yáng)縣退役軍人事務(wù)局 | 27156011 | 63.25 | 50.9 |
泌陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 27157011 | 60.7 | 59.45 |
泌陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 27157021 | 60.4 | 59.15 |
泌陽(yáng)縣司法局 | 27158011 | 62.75 | 52 |
駐馬店市中級(jí)人民法院 | 27162011 | 68.35 | 60.7 |
駐馬店市驛城區(qū)人民法院 | 27163011 | 67.6 | 57.95 |
遂平縣人民法院 | 27164011 | 64.2 | 51.3 |
西平縣人民法院 | 27165021 | 59.75 | 55.7 |
上蔡縣人民法院 | 27166011 | 64.9 | 54.85 |
上蔡縣人民法院 | 27166021 | 59.95 | 49.25 |
上蔡縣人民法院 | 27166031 | 68.25 | 56.9 |
汝南縣人民法院 | 27167011 | 59.95 | 53.6 |
汝南縣人民法院 | 27167021 | 61.1 | 55.45 |
新蔡縣人民法院 | 27168011 | 66.55 | 52.05 |
新蔡縣人民法院 | 27168021 | 60.45 | 60.05 |
新蔡縣人民法院 | 27168031 | 58.4 | 58.05 |
正陽(yáng)縣人民法院 | 27169011 | 60.95 | 56.05 |
正陽(yáng)縣人民法院 | 27169021 | 59.6 | 52.25 |
確山縣人民法院 | 27170011 | 59.85 | 56.6 |
確山縣人民法院 | 27170021 | 64.35 | 61.55 |
泌陽(yáng)縣人民法院 | 27171011 | 59.8 | 56.2 |
泌陽(yáng)縣人民法院 | 27171021 | 65.5 | 60.6 |
泌陽(yáng)縣人民法院 | 27171031 | 63.6 | 60.05 |
泌陽(yáng)縣人民法院 | 27171041 | 65.4 | 52.6 |
泌陽(yáng)縣人民法院 | 27171051 | 67.5 | 58.5 |
駐馬店市人民檢察院 | 27172011 | 54.95 | 51.75 |
駐馬店市人民檢察院 | 27172021 | 62.65 | 55.15 |
駐馬店市人民檢察院 | 27172031 | 65.25 | 58.85 |
驛城區(qū)人民檢察院 | 27173011 | 66.2 | 64.4 |
驛城區(qū)人民檢察院 | 27173021 | 57.65 | 51.6 |
遂平縣人民檢察院 | 27174011 | 67.25 | 60.75 |
西平縣人民檢察院 | 27175011 | 64.8 | 52.55 |
西平縣人民檢察院 | 27175021 | 62.65 | 59 |
西平縣人民檢察院 | 27175031 | 59.75 | 57 |
上蔡縣人民檢察院 | 27176011 | 59.85 | 55.65 |
汝南縣人民檢察院 | 27177011 | 61 | 58.55 |
汝南縣人民檢察院 | 27177021 | 65.75 | 61.65 |
平輿縣人民檢察院 | 27178011 | 62.6 | 57.8 |
新蔡縣人民檢察院 | 27179011 | 56.5 | 53.45 |
正陽(yáng)縣人民檢察院 | 27180011 | 62.75 | 57.95 |
確山縣人民檢察院 | 27181011 | 62 | 55.3 |
確山縣人民檢察院 | 27181021 | 52.55 | 49.05 |
泌陽(yáng)縣人民檢察院 | 27182011 | 61.4 | 55.95 |
泌陽(yáng)縣人民檢察院 | 27182021 | 59.8 | 50.4 |
泌陽(yáng)縣人民檢察院 | 27182031 | 63.45 | 61.95 |
2021駐馬店鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(不含街道辦事處)和公安機(jī)關(guān)的進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 職位代碼 | 進(jìn)面最高分 | 進(jìn)面最低分 |
遂平縣常莊鎮(zhèn)人民政府 | 27038012 | 58.95 | 57.75 |
遂平縣玉山鎮(zhèn)人民政府 | 27039012 | 68.95 | 57.2 |
遂平縣陽(yáng)豐鎮(zhèn)人民政府 | 27040012 | 62 | 59.75 |
遂平縣花莊鎮(zhèn)人民政府 | 27041012 | 65.85 | 56.8 |
遂平縣沈寨鎮(zhèn)人民政府 | 27042012 | 61.35 | 56 |
遂平縣石寨鋪鎮(zhèn)人民政府 | 27043012 | 66.3 | 59.25 |
遂平縣槐樹(shù)鄉(xiāng)人民政府 | 27044012 | 64.05 | 54.95 |
遂平縣槐樹(shù)鄉(xiāng)人民政府 | 27044022 | 54.05 | 52.95 |
遂平縣文城鄉(xiāng)人民政府 | 27045012 | 60.3 | 56.35 |
西平縣蘆廟鄉(xiāng)人民政府 | 27049012 | 59.65 | 58.15 |
西平縣蔡寨鄉(xiāng)人民政府 | 27050012 | 61.7 | 60.15 |
西平縣專探鄉(xiāng)人民政府 | 27051012 | 64.1 | 59.5 |
西平縣五溝營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 27052012 | 63.55 | 58.4 |
西平縣出山鎮(zhèn)人民政府 | 27053012 | 60.9 | 56.05 |
西平縣焦莊鄉(xiāng)人民政府 | 27054012 | 58.65 | 56.7 |
上蔡縣東岸鄉(xiāng)人民政府 | 27066012 | 61.3 | 56.1 |
上蔡縣東岸鄉(xiāng)人民政府 | 27066022 | 58.75 | 54.2 |
上蔡縣五龍鎮(zhèn)人民政府 | 27067012 | 60.85 | 58.45 |
上蔡縣五龍鎮(zhèn)人民政府 | 27067022 | 49.35 | 49.05 |
汝南縣東官莊鎮(zhèn)人民政府 | 27080012 | 57.05 | 56 |
汝南縣常興鎮(zhèn)人民政府 | 27081012 | 52.75 | 51.85 |
汝南縣常興鎮(zhèn)人民政府 | 27081022 | 57.85 | 54 |
平輿縣十字路鄉(xiāng)人民政府 | 27085012 | 49.7 | 48.1 |
新蔡縣韓集鎮(zhèn)人民政府 | 27108012 | 65.45 | 55 |
正陽(yáng)縣慎水鄉(xiāng)人民政府 | 27119012 | 64.05 | 61.15 |
正陽(yáng)縣雷寨鄉(xiāng)人民政府 | 27120012 | 66.55 | 60.55 |
正陽(yáng)縣雷寨鄉(xiāng)人民政府 | 27120022 | 59.5 | 51.9 |
正陽(yáng)縣王勿橋鄉(xiāng)人民政府 | 27121012 | 59.55 | 58.85 |
正陽(yáng)縣王勿橋鄉(xiāng)人民政府 | 27121022 | 54.65 | 51 |
正陽(yáng)縣大林鎮(zhèn)人民政府 | 27122012 | 57.3 | 48.7 |
正陽(yáng)縣皮店鄉(xiāng)人民政府 | 27123012 | 63.85 | 59.2 |
正陽(yáng)縣皮店鄉(xiāng)人民政府 | 27123022 | 55.2 | 49.6 |
正陽(yáng)縣蘭青鄉(xiāng)人民政府 | 27124012 | 59.65 | 56.3 |
正陽(yáng)縣蘭青鄉(xiāng)人民政府 | 27124022 | 53.6 | 51.85 |
確山縣留莊鎮(zhèn)人民政府 | 27145012 | 52.4 | 51.25 |
泌陽(yáng)縣郭集鎮(zhèn)人民政府 | 27159012 | 50.6 | 48.3 |
泌陽(yáng)縣賒灣鎮(zhèn)人民政府 | 27160012 | 51.1 | 49.65 |
泌陽(yáng)縣賈樓鄉(xiāng)人民政府 | 27161012 | 54.4 | 50.35 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183013 | 68.19 | 48.62 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183023 | 54.06 | 49.04 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183033 | 70.28 | 58.66 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183043 | 64.98 | 59.26 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183053 | 68.49 | 61.37 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183063 | 64.98 | 60.33 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183073 | 65.46 | 55.15 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183083 | 65.5 | 52.62 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183093 | 70 | 60.55 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183103 | 66.64 | 58.59 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183113 | 62.78 | 55.28 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183123 | 60.99 | 58.28 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183133 | 68.41 | 51.16 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183143 | 59.99 | 54.85 |
駐馬店市公安局基層一線單位 | 27183153 | 63 | 56.59 |
遂平縣公安局 | 27184013 | 61.61 | 55.18 |
遂平縣公安局 | 27184023 | 68.61 | 56.07 |
遂平縣公安局 | 27184033 | 63.41 | 57.21 |
遂平縣公安局 | 27184043 | 57.54 | 52.76 |
遂平縣公安局 | 27184053 | 62.48 | 56.22 |
遂平縣公安局 | 27184063 | 64.39 | 53 |
遂平縣公安局 | 27184073 | 56 | 49.34 |
西平縣公安局 | 27185013 | 59.47 | 51.08 |
西平縣公安局 | 27185023 | 55.97 | 49.41 |
西平縣公安局 | 27185033 | 65.3 | 53.62 |
西平縣公安局 | 27185043 | 55.97 | 54.47 |
上蔡縣公安局 | 27186013 | 60.97 | 56.8 |
上蔡縣公安局 | 27186023 | 62.18 | 54.29 |
上蔡縣公安局 | 27186033 | 59.57 | 52.48 |
上蔡縣公安局 | 27186043 | 63.55 | 55.54 |
上蔡縣公安局 | 27186053 | 58.9 | 55.35 |
上蔡縣公安局 | 27186063 | 60.2 | 49.19 |
上蔡縣公安局 | 27186073 | 67.67 | 57.5 |
上蔡縣公安局 | 27186083 | 65.18 | 54.54 |
上蔡縣公安局 | 27186093 | 54.08 | 50.67 |
汝南縣公安局 | 27187013 | 57.12 | 52.57 |
汝南縣公安局 | 27187023 | 61.02 | 55.53 |
汝南縣公安局 | 27187033 | 62.57 | 54.75 |
汝南縣公安局 | 27187043 | 60.79 | 54.67 |
汝南縣公安局 | 27187053 | 62.64 | 56.75 |
汝南縣公安局 | 27187063 | 60.72 | 49.79 |
平輿縣公安局 | 27188013 | 64.72 | 57.97 |
平輿縣公安局 | 27188023 | 59.72 | 57.44 |
平輿縣公安局 | 27188033 | 57.26 | 49.8 |
平輿縣公安局 | 27188043 | 64.19 | 57.03 |
平輿縣公安局 | 27188053 | 50.45 | 49.16 |
新蔡縣公安局 | 27189013 | 61.12 | 56.67 |
新蔡縣公安局 | 27189023 | 64.54 | 57.79 |
新蔡縣公安局 | 27189033 | 64.45 | 53.36 |
新蔡縣公安局 | 27189043 | 53.82 | 49 |
