微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021河南省考濮陽市進面分數(shù)線-最低進面分數(shù)線:40.

2021河南省考濮陽市進面分數(shù)線-最低進面分數(shù)線:40.65分

2021-05-08 16:43:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:華圖教育

Document

2021年4月30日,濮陽黨建網(wǎng)發(fā)布了2021年濮陽公務(wù)員面試資格確認名單及成績,通過面試確認名單可知:最高進面69.55分(南樂縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組),最低進面40.65分(南樂縣人民法院),華圖教育為考生特別整理各個招錄崗位最高、最低進面分數(shù)匯總,供考生參考:

報考機關(guān)(單位) 職位代碼 進面最高分 進面最低分
濮陽市殘疾人聯(lián)合會 19005011 67.4 65.45
濮陽市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 19003031 67.55 64.95
中共清豐縣委組織部 19027011 67.8 64.7
中共清豐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 19028011 67.75 64.25
清豐縣固城鎮(zhèn)人民政府 19040012 64.5 64.2
清豐縣城市管理局 19033021 66 63.85
濮陽市政府發(fā)展研究中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19002011 64.15 63.75
范縣審計局 19072011 65.65 63.35
濮陽縣人民檢察院 19100011 63.7 63.1
濮陽市人民檢察院 19099031 69.3 63
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處范縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19012031 64.05 62.95
范縣發(fā)展和改革委員會 19066011 66.85 62.85
中共濮陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 19015021 65.45 62.65
中共范縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 19064011 63.8 62.6
濮陽市人民檢察院 19099011 66.1 62.5
濮陽市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 19004011 64.15 62.3
范縣黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19073021 62.55 62.2
清豐縣醫(yī)療保障局 19036011 66.95 61.95
中共濮陽市委宣傳部 19001011 63.65 61.9
清豐縣人民法院 19095031 67.6 61.85
清豐縣人大常委會機關(guān) 19030011 65.95 61.8
濮陽市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 19003021 62.7 61.7
范縣公安局 19106013 64.69 61.67
濮陽縣統(tǒng)計局 19018011 66.15 61.65
濮陽市中級人民法院 19093021 65.75 61.65
清豐縣仙莊鎮(zhèn)人民政府 19046012 65.4 61.65
濮陽市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19006031 65 61.6
濮陽市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19006011 63.55 61.45
中共范縣縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 19060011 67.1 61.4
清豐縣自然資源局 19034011 63.45 61.25
范縣人民政府辦公室 19065011 68.15 61.15
中共范縣縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室 19060021 63.3 61.15
臺前縣人民法院 19098021 61.2 61.15
清豐縣人民檢察院 19101011 62.2 61
中共清豐縣委營商環(huán)境建設(shè)辦公室 19029021 61.95 60.9
臺前縣經(jīng)濟責任審計中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19090011 62.6 60.8
南樂縣扶貧開發(fā)局 19055011 61.55 60.7
范縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 19069011 64.6 60.65
范縣王樓鎮(zhèn)人民政府 19076012 64.35 60.65
濮陽市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 19003011 63.75 60.5
濮陽市人民檢察院 19099051 62.7 60.4
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處南樂縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19011021 67.55 60.35
中共臺前縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 19092031 65.95 60.35
濮陽市公安局基層一線單位 19102043 62.59 60.27
濮陽市社會失業(yè)保險處清豐縣社會失業(yè)保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19014011 66.4 60.25
濮陽市干部休養(yǎng)所(參照公務(wù)員法管理單位) 19008011 62.8 60.2
清豐縣財政局 19032011 62.25 60.1
濮陽市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 19007011 62.25 60.05
濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府 19023012 61.35 60.05
南樂縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19053031 65.4 60
濮陽縣教育局 19016011 61.75 59.95
臺前縣人民政府辦公室 19089021 63.15 59.9
濮陽縣公安局 19103013 64.2 59.77
范縣白衣閣鄉(xiāng)人民政府 19079012 65 59.75
清豐縣人民政府辦公室 19031011 64.05 59.65
中共范縣縣委政法委員會 19063011 61.05 59.65
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府 19081012 64.55 59.6
濮陽縣人民檢察院 19100021 62.45 59.5
濮陽縣公安局 19103033 63.6 59.44
濮陽市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19006021 60.05 59.3
濮陽市公安局基層一線單位 19102013 66.56 59.25
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處清豐縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19010041 64.45 59.25
范縣張莊鎮(zhèn)人民政府 19083012 61.8 59.2
濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府 19020012 60.85 59.2
清豐縣六塔鄉(xiāng)人民政府 19043012 61.6 59.1
清豐縣馬村鄉(xiāng)人民政府 19045012 60.95 59.1
濮陽縣應急管理局 19017021 60.85 59.1
濮陽市公安局基層一線單位 19102053 64.71 59.06
濮陽縣人民法院 19094021 63.4 59
臺前縣供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 19091011 61.95 59
范縣人民法院 19097021 60.6 59
范縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 19074012 63.25 58.9
清豐縣公安局 19104013 68.5 58.87
范縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19059021 64.7 58.7
清豐縣鞏營鄉(xiāng)人民政府 19047012 64.5 58.7
清豐縣高堡鄉(xiāng)人民政府 19044012 62.7 58.7
臺前縣公安局 19107013 63.55 58.65
范縣應急管理局 19071011 61.3 58.65
清豐縣雙廟鄉(xiāng)人民政府 19041012 63.6 58.6
濮陽縣海通鄉(xiāng)人民政府 19024012 59.85 58.45
清豐縣紙房鄉(xiāng)人民政府 19042012 60.45 58.4
清豐縣古城鄉(xiāng)人民政府 19048012 65.85 58.35
濮陽市中級人民法院 19093011 65.6 58.3
中共清豐縣委營商環(huán)境建設(shè)辦公室 19029011 58.85 58.3
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府 19082012 63.9 58.25
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府 19084012 63.05 58.25
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處清豐縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19010021 62.55 58.25
濮陽市社會失業(yè)保險處清豐縣社會失業(yè)保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19014021 59.4 58.25
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處華龍區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19013011 65.4 58.15
南樂縣公安局 19105023 66.77 58.14
清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 19037012 63.6 57.95
臺前縣人民政府辦公室 19089011 62.5 57.95
南樂縣梁村鄉(xiāng)人民政府 19056012 59.25 57.95
中共清豐縣紀委監(jiān)委 19025011 67.75 57.9
南樂縣商務(wù)局 19054011 65.6 57.9
濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府 19021012 65.4 57.75
范縣公安局 19106023 60.99 57.75
范縣龍王莊鎮(zhèn)人民政府 19080012 63.45 57.5
中共臺前縣委營商環(huán)境建設(shè)委員會辦公室 19088011 60.35 57.45
南樂縣寺莊鄉(xiāng)人民政府 19057012 64.2 57.35
清豐縣人民檢察院 19101021 57.85 57.35
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處范縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19012011 59.05 57.3
中共清豐縣紀委監(jiān)委 19025021 63.65 57.15
范縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19059011 63.2 57.1
濮陽縣公安局 19103023 62.92 57.05
濮陽縣歸僑僑眷聯(lián)合會 19019011 59.9 57
濮陽縣教育局 19016021 60.1 56.95
范縣人民法院 19097011 63.55 56.85
清豐縣柳格鎮(zhèn)人民政府 19038012 61.45 56.85
清豐縣陽邵鎮(zhèn)人民政府 19051012 58.15 56.85
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處清豐縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19010031 62.95 56.75
范縣衛(wèi)生健康委員會 19070011 63.75 56.7
清豐縣馬莊橋鎮(zhèn)人民政府 19039012 62.1 56.65
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處濮陽縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19009011 60.2 56.55
清豐縣大屯鄉(xiāng)人民政府 19050012 60.05 56.3
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處濮陽縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19009021 61.9 56.25
清豐縣大流鄉(xiāng)人民政府 19049012 61.15 56.2
范縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19059031 59.7 56.2
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府 19078012 59.4 56.15
中共清豐縣委辦公室 19026011 65.95 56.1
范縣辛莊鎮(zhèn)人民政府 19077012 65.8 56.05
臺前縣人民法院 19098011 61.4 56.05
濮陽縣八公橋鎮(zhèn)人民政府 19022012 57.5 56.05
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處南樂縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19011011 59.9 55.9
南樂縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19053041 69.55 55.75
濮陽市人民檢察院 19099041 60.7 55.65
清豐縣審計局 19035011 64 55.55
濮陽市公安局基層一線單位 19102023 59.39 55.1
南樂縣商務(wù)局 19054021 60.55 54.75
濮陽市社會失業(yè)保險處清豐縣社會失業(yè)保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19014031 60.3 54.75
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處南樂縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19011031 62.8 54.7
中共南樂縣委辦公室 19052011 59.75 54.55
范縣紀委監(jiān)委機關(guān) 19058011 56.7 54.5
南樂縣公安局 19105033 62.06 54.33
濮陽縣應急管理局 19017011 61.75 54.1
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府 19084022 55.4 54.1
濮陽縣人民法院 19094011 65.25 54
中共范縣縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 19062011 58.45 54
濮陽市人民檢察院 19099061 67.65 53.75
濮陽縣人民法院 19094031 61.2 53.55
清豐縣人民法院 19095021 60.4 53.5
南樂縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19053011 58.9 53.5
臺前縣公安局 19107023 56.73 53.32
中共臺前縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19085031 58.15 53.15
中共濮陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 19015031 56.2 53.1
中共臺前縣委辦公室 19086011 62.4 52.95
清豐縣人民法院 19095011 63.95 52.65
濮陽市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) 19003041 60.75 52.6
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處范縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19012021 52.9 52.3
濮陽市公安局基層一線單位 19102033 61.38 51.79
中共臺前縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 19092021 55.9 51.45
中共臺前縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) 19092011 53.9 51.45
南樂縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19053021 62.3 51.3
范縣人力資源和社會保障局 19067011 58.4 50.8
清豐縣城市管理局 19033011 61.05 50.5
范縣黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19073011 55.45 50.5
范縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 19068011 58.4 50.2
南樂縣公安局 19105013 55.7 50.15
濮陽市人民檢察院 19099021 54.9 50.1
范縣濮城鎮(zhèn)人民政府 19075012 55.15 50.05
中共濮陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 19015011 53.9 50.05
中共臺前縣委宣傳部 19087011 55.4 49.8
中共臺前縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19085021 62.9 49.3
范縣紀委監(jiān)委機關(guān) 19058021 59.9 49.25
中共范縣縣委組織部 19061011 53.3 48.5
中共臺前縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 19085011 62.95 48.4
南樂縣人民法院 19096011 52.9 46.45
濮陽市企業(yè)養(yǎng)老保險處清豐縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) 19010011 44.85 44.85
南樂縣人民法院 19096021 55.9 40.65

面試確認流程:應試者到對應的面試確認組復核報名資格→面試確認通過后,發(fā)放《面試須知》和《面試通知單》→面試確認結(jié)束。

原文標題:2021河南省考濮陽市進面分數(shù)線-最低進面分數(shù)線:40.65分

 

2024考試入面分數(shù)線
特別推薦

省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

相關(guān)內(nèi)容推薦
  2024河南公務(wù)員考試面試公告
  2024河南公務(wù)員考試面試名單
  2024河南公務(wù)員考試面試分數(shù)線
  2024河南公務(wù)員考試面試比例
  2024河南公務(wù)員考試面試通知
  2024河南公務(wù)員考試報名入口

(編輯:王圖圖)
有報考疑惑?在線客服隨時解惑

報名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點擊所需資料,掃碼領(lǐng)取