微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注
您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021重慶榮昌區(qū)公務(wù)員筆試、面試和總成績公布

2021重慶榮昌區(qū)公務(wù)員筆試、面試和總成績公布

2021-05-18 14:39:58 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:未知

榮昌區(qū)2021年度公開考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表

根據(jù)公告規(guī)定,榮昌區(qū)組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 招考職位 考生 姓名 所學(xué)專業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績 按職位 排序 備注
行測 成績 申論 成績 合計 面試成績 合計
榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè)職位 李志豪 土木工程 69.6 84.5 154.1 81.2 81.2 79.125 1  
曾靖 土木工程 63.4 83.5 146.9 81.2 81.2 77.325 2  
黃永勝 道路橋梁與渡河工程 56.1 87.5 143.6 76.4 76.4 74.1 3  
榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位1 龍際竹 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 58.8 89 147.8 83.8 83.8 78.85 1  
蔣淑惠 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 58.1 83.5 141.6 79.6 79.6 75.2 2  
蘇杭 漢語言文學(xué) 59.2 81 140.2 78.2 78.2 74.15 3  
榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位2 彭圓 工程管理 58.7 88.5 147.2 80 80 76.8 1  
黃代蘭 工程管理 57.5 86 143.5 80.4 80.4 76.075 2  
黃孟茜 工程造價 58.5 82 140.5 78 78 74.125 3  
榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè)職位 唐倩倩 工程管理 64.2 82 146.2 83 83 78.05 1  
王婷 工程管理 60.2 83 143.2 81.8 81.8 76.7 2  
陳園浩 工程管理(工程造價) 61.8 80.5 142.3 79.2 79.2 75.175 3  
榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 財務(wù)管理職位 葉珈玲 會計學(xué) 62.6 89 151.6 78.6 78.6 77.2 1  
韓月秋 會計學(xué) 65.9 82.5 148.4 75 75 74.6 3  
廖熙莎 會計學(xué) 58.7 83 141.7 83 83 76.925 2  
榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 趙浩宇 信息與計算科學(xué) 71.7 79.5 151.2 80.4 80.4 78 1  
劉蕓 緬甸語 63.1 81 144.1 82.4 82.4 77.225 2  
單子柔 翻譯 60.1 83 143.1 74.8 74.8 73.175 3  
榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合財會職位 楊燕瑜 財務(wù)管理 60.7 88.5 149.2 80.8 80.8 77.7 2  
龍藝 會計學(xué) 59.8 88.5 148.3 73.6 73.6 73.875 3  
馮杰 工商管理 67.6 80.5 148.1 83.4 83.4 78.725 1  
榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 劉聰 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 52.3 70 122.3 79.8 79.8 70.475 1  
鄭純 石油化工技術(shù) 46.5 74 120.5 75.8 75.8 68.025 2  
謝芮 會計電算化 47.9 67 114.9 76.2 76.2 66.825 3  
榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 吳佩坤 材料成型及控制工程 66.6 83.5 150.1 77.2 77.2 76.125 3  
李楊 能源與動力工程 72.8 72.5 145.3 84.6 84.6 78.625 1  
姜無極 生物科學(xué) 69.5 75.5 145 80.6 80.6 76.55 2  
榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 綜合管理職位 陳劍強(qiáng) 社會工作 59.6 72 131.6 80 80 72.9 1  
龍婭 社會學(xué) 51.8 74.5 126.3 80.6 80.6 71.875 2  
藍(lán)童 工商管理 51.4 67 118.4 78.2 78.2 68.7 3  
榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府 財務(wù)會計職位 郭蘊(yùn)韜 會計學(xué) 59.8 80 139.8 78.6 78.6 74.25 2  
戴倩儒 會計學(xué) 62.5 76.5 139 73.8 73.8 71.65 3  
蘭源 會計學(xué) 57.9 80.5 138.4 82.2 82.2 75.7 1  
榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)建設(shè)職位 郭賢德 土木工程(隧道及地下工程) 62.8 81.5 144.3 75.6 75.6 73.875 2  
李俊華 土木工程 52.5 79.5 132 83.2 83.2 74.6 1  
張瑞 建筑電氣與智能化 52.8 77 129.8 77.4 77.4 71.15 3  
榮昌區(qū)雙河街道辦事處 綜合管理職位 謝冠華 精算學(xué) 69.5 59 128.5 81.6 81.6 72.925 2  
賀曉涵 工商管理 69.7 58.5 128.2 82 82 73.05 1  
魏君澤 軟件工程 62.8 59 121.8 75 75 67.95 3  
榮昌區(qū)安富街道辦事處 綜合管理職位1 周洪熙 金融學(xué) 69.8 55.5 125.3 79.2 79.2 70.925 1  
張琳琳 工商管理 65.1 51 116.1 81 81 69.525 2  
李明才 廣播電視學(xué) 54.3 59 113.3 74.2 74.2 65.425 3  
榮昌區(qū)安富街道辦事處 綜合管理職位2 譚雷鐳 思想政治教育 70.7 64 134.7 0 0 33.675 3  
張曉雨 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 49.9 61.5 111.4 72.2 72.2 63.95 2  
曹華新 金融學(xué) 58.7 52.5 111.2 79.2 79.2 67.4 1  
榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧獸醫(yī)科技轉(zhuǎn)化職位 樂源 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 68.9 56 124.9 79.4 79.4 70.925 1  
劉濤 畜牧獸醫(yī) 56.3 54.5 110.8 81.2 81.2 68.3 2  
鄒倩 動物醫(yī)學(xué) 59.5 49.5 109 77.8 77.8 66.15 4  
賈俊杰 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 54.6 52.5 107.1 78.7 78.7 66.125 5  
胡文樺 動物醫(yī)學(xué) 67 40 107 81.2 81.2 67.35 3  
陳誠 動物醫(yī)學(xué) 57.6 49 106.6 77.7 77.7 65.5 6  
榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) 畜牧生產(chǎn)技術(shù)推廣職位 仲黎 動物遺傳育種與繁殖 56.8 60 116.8 0 0 29.2 3  
楊欽麟 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 61.9 54.5 116.4 78.4 78.4 68.3 2  
陳秋羊 動物遺傳育種與繁殖 54.8 55 109.8 84.6 84.6 69.75 1  
榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 曾杰 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 59.9 55.5 115.4 79.1 79.1 68.4 1  
龔已迅 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 63.7 48 111.7 76.2 76.2 66.025 3  
周鵬 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 51.1 55 106.1 80.9 80.9 66.975 2  
榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) 農(nóng)村財務(wù)管理職位 王玉梅 市場營銷 70.1 61.5 131.6 80.8 80.8 73.3 1  
曾堯 工商管理 69.4 51 120.4 79.6 79.6 69.9 2  
黃鈺 人力資源管理 55.4 56.5 111.9 77.9 77.9 66.925 3  
榮昌區(qū)金融事務(wù)中心(參照) 金融管理職位 李佳鍵 金融學(xué) 61 61.5 122.5 78.4 78.4 69.825 1  
李璇 投資學(xué) 56.9 64.5 121.4 78.2 78.2 69.45 2  
周歡 金融工程 69.4 51.5 120.9 77.2 77.2 68.825 3  
榮昌區(qū)金融事務(wù)中心(參照) 財務(wù)管理職位 魏佳妮 財務(wù)管理 61 65 126 82.4 82.4 72.7 1  
范賢彪 工商管理 66.5 57 123.5 76.8 76.8 69.275 3  
黃坤 工商管理 61.4 61 122.4 81.6 81.6 71.4 2  
榮昌區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財務(wù)管理職位 劉晉秀 會計學(xué)(輔修) 73.6 57 130.6 82.2 82.2 73.75 1  
黃菁菁 工商管理 66.9 56.5 123.4 78.8 78.8 70.25 3  
肖瑜 人力資源管理 65 57.5 122.5 80.6 80.6 70.925 2  
榮昌區(qū)民政局婚姻登記處(參照) 婚姻登記員職位 李沁株 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) 72.2 52.5 124.7 79.6 79.6 70.975 1  
曾紅麗 食品科學(xué)與工程(食品質(zhì)量與安全) 63.6 58.5 122.1 80.4 80.4 70.725 2  
葉兆慶 英語 64.2 55.5 119.7 75.8 75.8 67.825 3  
榮昌區(qū)救助管理站(參照) 救助管理職位 彭光森 酒店管理 63.8 53 116.8 82.2 82.2 70.3 1  
湯镕宇 電氣工程及其自動化 59.4 55 114.4 80.8 80.8 69 3  
田力銘 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 66.9 47 113.9 81.2 81.2 69.075 2  
榮昌區(qū)林業(yè)種苗站(參照) 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職位 鄒琢 法學(xué) 58.9 56 114.9 74 74 65.725 1  
李慶蕊 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法方向) 62.1 40.5 102.6 79.2 79.2 65.25 2  
榮昌區(qū)森林病蟲防治站(參照) 綜合管理職位 李楊智 農(nóng)學(xué) 65.9 58 123.9 78.8 78.8 70.375 1  
黃心玥 園林 58.6 62 120.6 79.8 79.8 70.05 2  
肖含茂 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 52.4 65.5 117.9 75.4 75.4 67.175 4  
陳宗偉 水土保持與荒漠化防治 60.9 57 117.9 79.4 79.4 69.175 3  
榮昌區(qū)旅游發(fā)展中心(參照) 綜合管理職位 陳曦 會展經(jīng)濟(jì)與管理 65.8 67 132.8 80.4 80.4 73.4 1 按公共科目筆試總成績從高分到低分的順序確定
陳慶 酒店管理 65.4 63 128.4 82.6 82.6 73.4 2  
劉美辰 旅游管理 62.4 63 125.4 77.8 77.8 70.25 3  
榮昌區(qū)檔案館(參照) 檔案管理職位 陳鈺雯 檔案學(xué) 64.6 56 120.6 79.4 79.4 69.85 1  
白晨曦 圖書情報 67.7 47.5 115.2 79.1 79.1 68.35 2  
榮昌區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 鮮虎 廣播電視學(xué) 75.7 61 136.7 76 76 72.175 2  
羅雅文 新聞學(xué) 64.5 58.5 123 84.5 84.5 73 1  
孫凌宇 廣告學(xué) 63.6 52.5 116.1 78.1 78.1 68.075 3  
榮昌區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) 財務(wù)管理職位 韋學(xué)華 市場營銷 62 57 119 79.4 79.4 69.45 3  
熊敏 會計 66.6 52 118.6 80.8 80.8 70.05 2  
粟天旖 稅收學(xué) 62.6 55.5 118.1 86.9 86.9 72.975 1  
榮昌區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) 參保管理職位 申曾慧 金融數(shù)學(xué) 59.2 61 120.2 73.4 73.4 66.75 2  
黃惠瑩 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 61.9 55.5 117.4 83.4 83.4 71.05 1  
趙晚杉 保險學(xué) 59.3 57.5 116.8 74.6 74.6 66.5 3  
榮昌區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位 李婷 漢語言文學(xué) 56.7 66 122.7 83.5 83.5 72.425 1  
何蝶 漢語國際教育 58.6 58 116.6 78.5 78.5 68.4 2  
劉暢 廣告學(xué) 53.3 55 108.3 79 79 66.575 3  
榮昌區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位 賴學(xué)強(qiáng) 法學(xué) 55.1 62 117.1 83.1 83.1 70.825 1  
曾志 法學(xué) 59.7 52.5 112.2 79.9 79.9 68 2  
龔鈺入 法學(xué) 53.7 58 111.7 76.6 76.6 66.225 3  
榮昌區(qū)應(yīng)急救援中心(參照) 綜合管理職位 文冬梅 交通運(yùn)輸 62.2 62 124.2 78.4 78.4 70.25 1  
謝杰 機(jī)械電子工程 65.7 56 121.7 78.4 78.4 69.625 2  
唐唯佳 電氣工程及其自動化 63 56 119 77.6 77.6 68.55 3  
榮昌區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 安全執(zhí)法職位1 張嚴(yán) 安全工程 63.7 55 118.7 76.4 76.4 67.875 2  
鄒紫山 安全工程 61.5 52 113.5 72.8 72.8 64.775 3  
彭鑫 安全工程 55.6 52.5 108.1 84 84 69.025 1  
榮昌區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 安全執(zhí)法職位2 劉開軍 安全工程 63.5 56 119.5 77.4 77.4 68.575 3  
朱鄭均 安全工程 56 62 118 79.2 79.2 69.1 1  
劉一江 安全工程 65.5 52 117.5 78.6 78.6 68.675 2  
榮昌區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) 基金監(jiān)督職位 藍(lán)恒 護(hù)理學(xué) 55.7 64 119.7 78.4 78.4 69.125 1  
鄧霽蕓 護(hù)理學(xué) 59.6 57 116.6 79.4 79.4 68.85 2  
范祖蘭 護(hù)理學(xué) 67.2 47 114.2 73.6 73.6 65.35 3  
榮昌區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) 財務(wù)會計職位 李玉玲 金融學(xué) 64.3 66 130.3 80.8 80.8 72.975 2  
易鑫 經(jīng)濟(jì)學(xué) 64.7 63 127.7 83.8 83.8 73.825 1  
劉星 工商管理(物流管理) 60.8 63.5 124.3 76.6 76.6 69.375 3  
榮昌區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位 楊原 衛(wèi)生檢驗與檢疫 72.6 58.5 131.1 83.2 83.2 74.375 1  
李然 電子信息科學(xué)與技術(shù) 67 58.5 125.5 76.4 76.4 69.575 2  
劉光普 電子信息工程 61.9 58.5 120.4 75.6 75.6 67.9 3  
榮昌區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助服務(wù)職位 魏應(yīng)春 法學(xué) 64.5 67 131.5 83.6 83.6 74.675 1  
李金美 法學(xué) 63 62 125 76.2 76.2 69.35 3  
羅雪怡 法學(xué) 68.2 54 122.2 79 79 70.05 2  
榮昌區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理職位 羅云路 漢語言文學(xué) 60.3 62 122.3 84.8 84.8 72.975 1  
高佳佳 漢語言文學(xué) 51.4 68.5 119.9 85 85 72.475 2  
雷文君 傳播學(xué) 57.9 59.5 117.4 79.2 79.2 68.95 3  
榮昌區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位 胡張雨 法學(xué)(輔修) 71.6 66.5 138.1 83.2 83.2 76.125 1  
羅新勝 法學(xué) 64.7 70.5 135.2 83.9 83.9 75.75 2  
溫興玲 法學(xué) 63.8 64.5 128.3 78.7 78.7 71.425 4  
陳代麗 法學(xué) 63.3 64 127.3 80.3 80.3 71.975 3  
湯夢怡 法學(xué) 54.7 70.5 125.2 77.4 77.4 70 5  
吳成強(qiáng) 法學(xué) 62.2 51.5 113.7 72.2 72.2 64.525 6  
榮昌區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位1 黎佳杭 交通工程 69.1 64.5 133.6 81.2 81.2 74 3  
徐家博 交通工程 72.2 60.5 132.7 73.7 73.7 70.025 6  
李浩 航海技術(shù) 64.3 66.5 130.8 82.9 82.9 74.15 2  
梁壯 工商管理 59.2 70.5 129.7 84.8 84.8 74.825 1  
楊昊榮 交通運(yùn)輸(外貿(mào)運(yùn)輸) 63.5 65 128.5 81 81 72.625 4  
左良銳 輪機(jī)工程 61.9 66 127.9 80.6 80.6 72.275 5  
榮昌區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位2 王學(xué)友 應(yīng)用化學(xué) 56.6 60 116.6 83.3 83.3 70.8 1  
謝添 計算機(jī)應(yīng)用(本科) 45.8 68.5 114.3 80.9 80.9 69.025 2  
李永沖 電氣工程及其自動化 55.8 55 110.8 79.8 79.8 67.6 3  
趙國志 土木工程(工業(yè)與民用建筑) 41.4 66.5 107.9 77 77 65.475 5  
賀禹 會計學(xué) 43.5 62 105.5 80.6 80.6 66.675 4  
張立 應(yīng)用心理學(xué) 38.8 64 102.8 78.7 78.7 65.05 6  
榮昌區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合管理職位 鄧金艷 工商管理 62.2 65.5 127.7 80.7 80.7 72.275 3  
黃景 會計學(xué) 52.7 74 126.7 82.6 82.6 72.975 1  
楊武春 漢語言文學(xué) 55.8 70 125.8 81.9 81.9 72.4 2  
榮昌區(qū)公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) 王圣 計算機(jī)技術(shù) 53.8 58 111.8 83.1 83.1 69.5 1  
王堯山 軟件工程 56.2 48 104.2 80.9 80.9 66.5 2  
榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位1 鄒勝來 電氣工程及其自動化 62.8 76 138.8 83.2 83.2 76.3 1  
陶鑫 電氣工程及其自動化 67.2 71.5 138.7 81.5 81.5 75.425 2  
劉小川 電氣工程與自動化 59.5 77 136.5 79.5 79.5 73.875 3  
榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位2 鐘蓓蓓 法學(xué) 61.6 71.5 133.1 76.4 76.4 71.475 1  
劉婷 法學(xué) 52.5 62 114.5 81.3 81.3 69.275 2  
曹小琴 法學(xué) 43.2 66 109.2 75.26 75.26 64.93 3  
榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 行政執(zhí)法職位3 劉星 土木工程 52.4 74 126.4 76.4 76.4 69.8 3  
江倩 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 55.2 70 125.2 79.5 79.5 71.05 1  
趙詠博 土木及建筑工程 51.4 72 123.4 79.3 79.3 70.5 2  
榮昌區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 劉小華 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 65 75.5 140.5 81.8 81.8 76.025 1  
張平 日語 65.1 68 133.1 82.8 82.8 74.675 2  
黃艷秋 植物保護(hù) 63.9 67 130.9 80 80 72.725 3  
榮昌區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 陳嘉越 能源與動力工程 64.4 72 136.4 80.9 80.9 74.55 1  
尹川 電氣工程與自動化 64.6 70 134.6 75 75 71.15 2  
郭汝麗 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 59.6 71.5 131.1 71.5 71.5 68.525 3  
榮昌區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位3 甘露 法學(xué) 60 61 121 82.8 82.8 71.65 1  
肖沁瑩 法學(xué) 59.2 60.5 119.7 74.9 74.9 67.375 2  
戚佳 知識產(chǎn)權(quán) 48.1 62.5 110.6 75.7 75.7 65.5 3  
榮昌區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法職位4 何娟 法醫(yī)學(xué) 61.6 67 128.6 0 0 32.15 3  
張素涵 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 50.6 66.5 117.1 82.4 82.4 70.475 1  
董雪 衛(wèi)生檢驗與檢疫 46.4 65.5 111.9 75.9 75.9 65.925 2  
注:總成績計算公式:總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%;

  來源文章:http://www.rongchang.gov.cn/zwxx/tzgg/202105/t20210516_9285256.html

2024考試入面分?jǐn)?shù)線
特別推薦

省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

相關(guān)內(nèi)容推薦

(編輯:黎戈)
有報考疑惑?在線客服隨時解惑

報名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點擊所需資料,掃碼領(lǐng)取