2021-06-01 16:39:08 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:未知
關(guān)于公布5月31日參加青海省2021年公開考錄公務(wù)員面試人員總成績(jī)的通知
各位考生:
現(xiàn)將5月31日參加青海省2021年公開考錄公務(wù)員面試的人員總成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為2021年6月1日至6月7日。公示結(jié)束后,請(qǐng)各招錄單位(地區(qū))抓緊組織體檢、考察等工作。
凡進(jìn)入體檢的考生,請(qǐng)與原資格復(fù)審單位聯(lián)系體檢、考察相關(guān)事宜。
附件:青海省2021年公務(wù)員面試人員總成績(jī)表(5月31日)
青海省公務(wù)員局
2021年6月1日
青海省2021年公務(wù)員面試人員總成績(jī)表(5月31日)
青海省2021年公務(wù)員面試人員總成績(jī)表(5月31日) | ||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 缺考 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 職位排名 | 備注 |
1 | 1163631851112 | 汪丹 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101001 | 631101001-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(1) | 2 | 否 | 66.63 | 84.20 | 73.66 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 1163631645911 | 趙東昌 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101001 | 631101001-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(1) | 2 | 否 | 67.00 | 82.40 | 73.16 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 1163631954114 | 趙靜嫻 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101001 | 631101001-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(1) | 2 | 否 | 67.29 | 79.60 | 72.21 | 3 | |
4 | 1163632056724 | 鄭晴 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101001 | 631101001-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(1) | 2 | 否 | 67.50 | 77.40 | 71.46 | 4 | |
5 | 1163632261916 | 羅云霞 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101001 | 631101001-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(1) | 2 | 否 | 66.67 | 78.40 | 71.36 | 5 | |
6 | 1163631849815 | 白云 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101001 | 631101001-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(1) | 2 | 否 | 66.63 | 77.00 | 70.78 | 6 | |
7 | 1163632365704 | 陳璐 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101001 | 631101001-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(1) | 2 | 否 | 67.00 | 73.60 | 69.64 | 7 | |
8 | 1163632262019 | 郭曉燕 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101002 | 631101002-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 否 | 67.58 | 81.20 | 73.03 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 1163632262302 | 趙梓含 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101002 | 631101002-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 否 | 65.88 | 79.80 | 71.45 | 2 | |
10 | 1163632262524 | 何芬 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 631101002 | 631101002-省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 否 | 65.08 | 75.60 | 69.29 | 3 | |
11 | 1163631952405 | 李文君 | 省委宣傳部 | 631102001 | 631102001-省委宣傳部部機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 66.54 | 85.00 | 73.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 1163632674201 | 張蕊 | 省委宣傳部 | 631102001 | 631102001-省委宣傳部部機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.00 | 82.20 | 73.68 | 2 | |
13 | 1163632056611 | 張明 | 省委宣傳部 | 631102001 | 631102001-省委宣傳部部機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.13 | 81.80 | 73.60 | 3 | |
14 | 1163631850311 | 劉昱秀 | 省委政法委 | 631103001 | 631103001-省委政法委法治處(省司法體制改革試點(diǎn)工作協(xié)調(diào)組辦公室)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.33 | 81.80 | 73.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 1163632262716 | 姚君 | 省委政法委 | 631103001 | 631103001-省委政法委法治處(省司法體制改革試點(diǎn)工作協(xié)調(diào)組辦公室)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 66.13 | 77.60 | 70.72 | 2 | |
16 | 1163632261720 | 吳琦 | 省委政法委 | 631103001 | 631103001-省委政法委法治處(省司法體制改革試點(diǎn)工作協(xié)調(diào)組辦公室)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.00 | 71.60 | 69.44 | 3 | |
17 | 1163632573714 | 李曉斐 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104001 | 631104001-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室綜合科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 72.04 | 79.00 | 74.82 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 1163632367119 | 李曉雪 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104001 | 631104001-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室綜合科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.13 | 80.40 | 74.24 | 2 | |
19 | 1163631851228 | 安芝君 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104001 | 631104001-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室綜合科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 69.96 | 74.20 | 71.66 | 3 | |
20 | 1163631749023 | 馬繼汝 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104002 | 631104002-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政機(jī)構(gòu)編制管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 72.88 | 79.60 | 75.57 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 1163631952713 | 鄭李媛 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104002 | 631104002-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政機(jī)構(gòu)編制管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 73.21 | 78.80 | 75.45 | 2 | |
22 | 1163631746129 | 李邵娟 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104002 | 631104002-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政機(jī)構(gòu)編制管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.38 | 76.80 | 72.95 | 3 | |
23 | 1163632367730 | 李燕 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104003 | 631104003-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 71.04 | 83.40 | 75.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 1163632159127 | 吳海君 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104003 | 631104003-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.29 | 78.40 | 73.53 | 2 | |
25 | 1163631952014 | 李超 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104003 | 631104003-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理科一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.08 | 78.00 | 73.25 | 3 | |
26 | 1163631953319 | 孫亞明 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104004 | 631104004-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市城中區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.29 | 83.40 | 75.53 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 1163631954006 | 王曉燕 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104004 | 631104004-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市城中區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.33 | 81.60 | 74.84 | 2 | |
28 | 1163632159426 | 董文靜 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104004 | 631104004-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市城中區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 是 | 72.17 | 0.00 | 43.30 | 3 | |
29 | 1163631746907 | 達(dá)選程 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104005 | 631104005-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室大通縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 71.92 | 83.20 | 76.43 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
30 | 1163631849409 | 王永榮 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104005 | 631104005-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室大通縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.54 | 81.80 | 73.84 | 2 | |
31 | 1163631747016 | 祁永潔 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104005 | 631104005-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室大通縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.67 | 81.20 | 73.68 | 3 | |
32 | 1163631645328 | 馬曉慧 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104006 | 631104006-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市湟中區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.13 | 84.60 | 74.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
33 | 1163631644206 | 葛雪瑤 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104006 | 631104006-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市湟中區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 69.29 | 81.00 | 73.97 | 2 | |
34 | 1163632260513 | 祁鈺潔 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104006 | 631104006-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室西寧市湟中區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.33 | 82.40 | 73.96 | 3 | |
35 | 1163631746416 | 張瑋璠 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104007 | 631104007-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室湟源縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 69.50 | 83.60 | 75.14 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
36 | 1163632471116 | 熊雯豆 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104007 | 631104007-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室湟源縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 69.63 | 78.20 | 73.06 | 2 | |
37 | 1163632261119 | 劉曉琴 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104007 | 631104007-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室湟源縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.71 | 79.00 | 72.83 | 3 | |
38 | 1163632055427 | 馬云 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104008 | 631104008-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室海東市樂都區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.21 | 80.20 | 73.01 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 1163631645111 | 李國(guó)鵬 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104008 | 631104008-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室海東市樂都區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 68.88 | 78.00 | 72.53 | 2 | |
40 | 1163632364915 | 李曉燕 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104008 | 631104008-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室海東市樂都區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.63 | 79.40 | 72.34 | 3 | |
41 | 1163631747615 | 阿生斌 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104009 | 631104009-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室海東市平安區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 72.50 | 79.40 | 75.26 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 1163632572323 | 魯文婷 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104009 | 631104009-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室海東市平安區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.71 | 79.80 | 74.35 | 2 | |
43 | 1163631851323 | 藺春賜 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104009 | 631104009-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室海東市平安區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.46 | 79.40 | 74.04 | 3 | |
44 | 1163632055209 | 孫曉曼 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104010 | 631104010-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室格爾木市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 69.17 | 82.60 | 74.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
45 | 1163631951621 | 才仁多杰 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104010 | 631104010-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室格爾木市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 66.79 | 83.00 | 73.27 | 2 | |
46 | 1163632366920 | 張國(guó)鑫 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104010 | 631104010-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室格爾木市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.54 | 79.60 | 71.16 | 3 | |
47 | 1163631953710 | 劉杰 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104011 | 631104011-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室德令哈市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 73.71 | 81.80 | 76.95 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
48 | 1163632471416 | 張曉 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104011 | 631104011-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室德令哈市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 72.29 | 78.80 | 74.89 | 2 | |
49 | 1163632573613 | 劉占文 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104011 | 631104011-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室德令哈市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 71.63 | 78.40 | 74.34 | 3 | |
50 | 1163631951511 | 馬寶桃 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104012 | 631104012-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室茫崖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 66.00 | 76.60 | 70.24 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
51 | 1163631644719 | 張逸 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104012 | 631104012-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室茫崖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 60.79 | 78.20 | 67.75 | 2 | |
52 | 1163631645707 | 夏新瑞 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104012 | 631104012-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室茫崖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 61.00 | 73.80 | 66.12 | 3 | |
53 | 1163631747914 | 應(yīng)麗娜 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104013 | 631104013-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室都蘭縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.25 | 79.80 | 71.07 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
54 | 1163632261114 | 何豫川 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104013 | 631104013-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室都蘭縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.46 | 79.40 | 71.04 | 2 | |
55 | 1163632055128 | 李艷 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104013 | 631104013-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室都蘭縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.38 | 79.40 | 70.99 | 3 | |
56 | 1163632364220 | 李順梅 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104014 | 631104014-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室烏蘭縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 61.67 | 77.00 | 67.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
57 | 1163632366616 | 馬世兄 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104014 | 631104014-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室烏蘭縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 60.67 | 75.20 | 66.48 | 2 | |
58 | 1163632573419 | 馬娟 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104014 | 631104014-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室烏蘭縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 60.46 | 73.20 | 65.56 | 3 | |
59 | 1163631951525 | 王淑敏 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104015 | 631104015-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室天峻縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.17 | 79.40 | 70.86 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
60 | 1163632363618 | 陳文晶 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104015 | 631104015-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室天峻縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.54 | 78.40 | 70.68 | 2 | |
61 | 1163632262412 | 劉勝平 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104015 | 631104015-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室天峻縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.38 | 78.60 | 70.67 | 3 | |
62 | 1163632262614 | 明秀清 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104016 | 631104016-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室大柴旦工委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 63.79 | 79.40 | 70.03 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
63 | 1163632368107 | 王曉娜 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104016 | 631104016-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室大柴旦工委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 61.54 | 73.40 | 66.28 | 2 | |
64 | 1163632471217 | 馬海蘭 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104016 | 631104016-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室大柴旦工委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 是 | 58.67 | 0.00 | 35.20 | 3 | |
65 | 1163632158723 | 陳凱 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104017 | 631104017-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.75 | 80.20 | 71.53 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
66 | 1163632055730 | 魏曉斌 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104017 | 631104017-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.50 | 75.40 | 69.46 | 2 | |
67 | 1163631644102 | 宋文斌 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104017 | 631104017-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共和縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.79 | 63.80 | 66.19 | 3 | |
68 | 1163632365910 | 丁曉春 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104018 | 631104018-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室貴德縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.58 | 78.40 | 73.71 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
69 | 1163631954226 | 韓慶祥 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104018 | 631104018-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室貴德縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.38 | 78.00 | 73.43 | 2 | |
70 | 1163632055313 | 韓宗妞 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104018 | 631104018-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室貴德縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.38 | 73.00 | 69.63 | 3 | |
71 | 1163632362821 | 范宗信 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104019 | 631104019-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室同德縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 69.00 | 77.80 | 72.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
72 | 1163632470615 | 王鵬 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104019 | 631104019-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室同德縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 65.50 | 70.80 | 67.62 | 2 | |
73 | 1163632675111 | 萬(wàn)成桂 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104019 | 631104019-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室同德縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 64.42 | 63.60 | 64.09 | 3 | |
74 | 1163632262527 | 王婕 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104020 | 631104020-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室興?h委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.00 | 77.00 | 71.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
75 | 1163632365210 | 劉振炳 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104020 | 631104020-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室興海縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 64.75 | 75.80 | 69.17 | 2 | |
76 | 1163631747020 | 師成乾 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104020 | 631104020-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室興?h委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 64.54 | 74.80 | 68.64 | 3 | |
77 | 1163632366523 | 喇欣玥 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104021 | 631104021-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室門源縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 70.42 | 76.40 | 72.81 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
78 | 1163632159030 | 尚春輝 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104021 | 631104021-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室門源縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.25 | 80.00 | 72.35 | 2 | |
79 | 1163632364621 | 錢思源 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104021 | 631104021-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室門源縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 66.54 | 77.20 | 70.80 | 3 | |
80 | 1163632260022 | 韓磊 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104022 | 631104022-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室祁連縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 69.79 | 83.40 | 75.23 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
81 | 1163632367407 | 武學(xué)芳 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104022 | 631104022-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室祁連縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.71 | 77.40 | 71.59 | 2 | |
82 | 1163632366515 | 陳培琦 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104022 | 631104022-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室祁連縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.75 | 75.40 | 70.81 | 3 | |
83 | 1163632159618 | 馬紅玲 | 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 631104023 | 631104023-省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室剛察縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 否 | 67.83 | 79.60 | 72.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
