2021-11-26 10:43:11 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
附件:2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位繳費(fèi)報(bào)名情況一覽表
2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位最終繳費(fèi)報(bào)名情況已公布,今年浙江全省共有265702人完成繳費(fèi)。去年浙江總計(jì)繳費(fèi)人數(shù)為330252人。
以下為浙江全省競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前十崗位、浙江全省繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位、浙江全省繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位、浙江全省競(jìng)爭(zhēng)最不激烈的前十崗位(冷門)
浙江全省競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
浙江省杭州市 | 杭州市錢塘區(qū)人才管理服務(wù)中心 | 人力資源管理崗一級(jí)主任科員及以下 | 13301008008000004 | 1 | 1992 | 1992 |
省級(jí)單位 | 中共浙江省委黨校 | 綜合管理 | 13312002000000001 | 1 | 854 | 854 |
浙江省杭州市 | 杭州市錢塘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 基金財(cái)務(wù)管理崗一級(jí)主任科員及以下 | 13301008007000002 | 1 | 798 | 798 |
浙江省臺(tái)州市 | 中國(guó)教育工會(huì)臺(tái)州市委員會(huì) | 教育管理一級(jí)科員 | 13310010003000001 | 1 | 773 | 773 |
浙江省衢州市 | 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1一級(jí)科員 | 13308003028000001 | 1 | 708 | 708 |
浙江省麗水市 | 中共青田縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 工作人員一級(jí)科員 | 13311003033000002 | 1 | 684 | 684 |
浙江省杭州市 | 杭州住房公積金管理中心蕭山分中心 | 財(cái)務(wù)人員一級(jí)主任科員及以下 | 13301005021000001 | 1 | 674 | 674 |
浙江省金華市 | 武義縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員5(一級(jí)科員) | 13307008021000005 | 1 | 661 | 661 |
浙江省嘉興市 | 嘉興市住房公積金管理服務(wù)中心 | 一級(jí)科員 | 13304008027000017 | 1 | 624 | 624 |
浙江省紹興市 | 紹興市柯橋區(qū)人力資源市場(chǎng)管理服務(wù)中心(紹興市柯橋區(qū)高層次人才服務(wù)中心) | 綜合管理一級(jí)科員 | 13306002028000047 | 1 | 617 | 617 |
浙江全省繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
浙江省杭州市 | 杭州市錢塘區(qū)人才管理服務(wù)中心 | 人力資源管理崗一級(jí)主任科員及以下 | 13301008008000004 | 1 | 1992 | 1992 |
浙江省杭州市 | 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一線執(zhí)法3一級(jí)主任科員及以下 | 13301005014000003 | 5 | 942 | 188.4 |
省級(jí)單位 | 中共浙江省委黨校 | 綜合管理 | 13312002000000001 | 1 | 854 | 854 |
浙江省杭州市 | 杭州市錢塘區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 基金財(cái)務(wù)管理崗一級(jí)主任科員及以下 | 13301008007000002 | 1 | 798 | 798 |
浙江省臺(tái)州市 | 中國(guó)教育工會(huì)臺(tái)州市委員會(huì) | 教育管理一級(jí)科員 | 13310010003000001 | 1 | 773 | 773 |
浙江省杭州市 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2一級(jí)主任科員及以下 | 13301009024000002 | 4 | 729 | 182.25 |
浙江省衢州市 | 龍游縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1一級(jí)科員 | 13308003028000001 | 1 | 708 | 708 |
浙江省麗水市 | 中共青田縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 工作人員一級(jí)科員 | 13311003033000002 | 1 | 684 | 684 |
浙江省杭州市 | 杭州住房公積金管理中心蕭山分中心 | 財(cái)務(wù)人員一級(jí)主任科員及以下 | 13301005021000001 | 1 | 674 | 674 |
浙江省金華市 | 武義縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員5(一級(jí)科員) | 13307008021000005 | 1 | 661 | 661 |
浙江全省繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省第二女子監(jiān)獄(金華婺城) | 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314015000000004 | 1 | 2 | 2 |
浙江省杭州市 | 杭州市臨平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 公共服務(wù)一級(jí)主任科員及以下 | 13301007016000001 | 1 | 2 | 2 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314002000000004 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314009000000006 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314010000000004 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314014000000001 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314018000000006 | 1 | 3 | 3 |
浙江省杭州市 | 淳安縣公安局 | 人民警察一級(jí)警長(zhǎng)及以下2 | 13301012003000002 | 1 | 3 | 3 |
浙江省杭州市 | 淳安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員14一級(jí)主任科員及以下 | 13301012018000014 | 1 | 3 | 3 |
浙江省杭州市 | 建德市水利綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 水利管理一級(jí)主任科員及以下 | 13301013017000032 | 1 | 3 | 3 |
浙江全省競(jìng)爭(zhēng)最不激烈的前十崗位(冷門)
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省第二女子監(jiān)獄(金華婺城) | 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314015000000004 | 1 | 2 | 2 |
浙江省杭州市 | 杭州市臨平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 公共服務(wù)一級(jí)主任科員及以下 | 13301007016000001 | 1 | 2 | 2 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314002000000004 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314009000000006 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314010000000004 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314014000000001 | 1 | 3 | 3 |
浙江省監(jiān)獄管理局 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 13314018000000006 | 1 | 3 | 3 |
浙江省杭州市 | 淳安縣公安局 | 人民警察一級(jí)警長(zhǎng)及以下2 | 13301012003000002 | 1 | 3 | 3 |
浙江省杭州市 | 淳安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員14一級(jí)主任科員及以下 | 13301012018000014 | 1 | 3 | 3 |
浙江省杭州市 | 建德市水利綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 水利管理一級(jí)主任科員及以下 | 13301013017000032 | 1 | 3 | 3 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名入口
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名流程|報(bào)名步驟
2024浙江公務(wù)員考試資格審查
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名序號(hào)
2024浙江公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)
貼心考公客服
貼心專屬客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......