微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2022年度上海市考試錄用公務(wù)員筆試合格人員筆試成績(jī)

2022年度上海市考試錄用公務(wù)員筆試合格人員筆試成績(jī)(A類)

2022-01-14 11:40:28 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來源:上海公務(wù)員局

Document

2022年度上海市考試錄用公務(wù)員筆試合格人員筆試成績(jī)(A類)

考試類別:A類

注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī)
1001487 137.7 1063316 135.5 1092776 138.5 1145764 136.1
1001736 132.8 1063324 134.8 1092818 147.2 1145955 134
1003899 136.2 1063396 133.9 1093391 135.5 1146012 137.7
1007168 151.8 1063401 135 1093485 156 1146031 132.5
1008275 135.3 1063416 145.4 1093488 132.1 1146052 132.4
1008285 154.8 1063493 158 1093660 134.2 1146329 160.4
1008327 131.8 1063523 133.2 1094002 139.9 1146600 134.5
1008360 129.7 1063584 134.1 1094046 155.1 1146614 158.2
1008392 155.2 1063696 128.6 1094222 141.6 1146734 141.2
1008986 131.7 1063715 133.7 1094284 151.8 1146763 136.7
1009198 136 1063770 151.5 1094517 135.8 1146793 133.2
1009296 150.2 1063774 136.5 1094586 131.6 1146936 134.7
1009618 146 1063812 134.8 1094725 136.4 1146995 133
1009745 132.7 1063831 138.9 1094908 133.2 1147040 146.6
1009863 133.3 1063850 132.5 1095374 136 1147048 140
1010049 150.5 1063855 148.7 1095478 133.8 1147100 140.1
1010131 133.5 1063958 159.6 1095571 151.9 1147116 133.8
1010317 131.9 1063968 164.2 1095648 138.5 1147161 157.2
1010438 137.2 1064093 136.8 1095837 160.1 1147279 135.5
1010478 140.8 1064223 156.5 1095935 140.7 1147280 131.8
1010948 135 1064534 134.4 1095976 132.9 1147282 132.5
1010967 136.3 1064692 146.2 1096021 157.2 1147380 133
1010995 135.5 1064913 152 1096024 126.3 1147528 149.5
1011133 133.8 1064924 134.5 1096120 150.2 1147954 136.5
1011225 141.6 1064973 132.2 1096165 153.7 1148095 155.8
1011227 142.8 1065011 160.5 1096207 138.7 1148146 151.5
1011322 151.9 1065019 135.7 1096358 133.8 1148213 148.5
1011515 136.4 1065069 139.1 1096419 154.8 1148313 136.9
1011524 134 1065144 152.6 1096458 132.8 1148380 148.8
1011528 148.7 1065256 157.8 1096467 151.3 1148391 148.1
1011670 133.8 1065270 145.3 1096517 151 1148523 165.6
1011681 156.5 1065360 164.7 1096658 131.5 1148584 141
1011812 137.5 1065404 135.2 1096672 145.7 1148613 132.8
1011846 134 1065457 137.1 1097062 136.7 1148670 157.7
1012134 134.6 1065471 132.8 1097108 139.3 1148718 131.7
1012232 129.7 1065540 153.6 1097113 148.7 1148769 147.1
1012347 144.5 1065666 132.6 1097202 131.6 1148846 141.6
1012668 131.7 1065780 162.2 1097257 135.3 1148893 132.4
1012769 135.5 1065791 153 1097302 151.8 1148935 133.2
1013140 157.5 1065845 135.8 1097317 136.3 1149050 160.2
1013153 147.6 1066109 149.4 1097323 144.5 1149054 134.4
1013180 148.2 1066111 157.8 1097347 141.1 1149089 135.5
1013191 128.3 1066163 135.2 1097539 161 1149245 136.5
1013317 135.7 1066238 140.5 1097803 137 1149272 172.1
1013343 136.2 1066256 159.1 1097825 160.5 1149284 138.5
1013486 149.8 1066454 146.9 1097906 133.1 1149315 130.1
1013571 158.8 1066507 139.2 1097933 171.5 1149340 153.8
1013896 153.3 1066556 139.6 1097954 147.1 1149405 146.6
1014133 137 1066988 137.9 1097993 135.5 1149431 156.2
1014267 137.3 1067011 152.7 1098013 140 1149435 132.1
1014548 138.9 1067107 134 1098041 139.1 1149452 138.5
1014627 166.3 1067155 134 1098068 163.3 1149525 143.1
1014640 128.7 1067161 132.7 1098270 153 1149609 157.5
1014770 149.8 1067203 132.8 1098395 134.7 1149615 135.9
1015099 131.8 1067237 160.5 1098450 133.9 1149671 124
1015108 148.5 1067254 154.7 1098522 140.3 1149684 135
1015469 134.4 1067277 149.5 1098544 165 1149706 153.4
1015672 135.9 1067326 137.7 1098622 135.4 1149724 133.2
1015711 153 1067379 151.8 1098684 148.9 1149747 134.3
1016341 133.3 1067599 143.3 1098770 135.1 1149789 150.5
1016369 122.9 1067758 135.2 1098923 166.5 1149818 153.3
1016373 150.5 1067759 152 1098971 166.7 1149846 146.3
1016460 132.8 1067874 146.3 1099068 136.1 1149957 149.4
1016635 132.2 1067960 134.5 1099079 157.1 1150076 131.5
1016774 134.7 1068044 140.5 1099591 139.1 1150100 137.7
1016819 133.8 1068082 146.5 1099734 135.1 1150160 155.7
1016992 143.6 1068276 131.7 1099808 133.2 1150235 161.8
1017185 150 1068293 135.7 1100054 134.2 1150259 152.4
1017211 137.1 1068495 138.2 1100211 153 1150294 147.4
1017294 154 1068507 133.1 1100385 150 1150420 140.4
1017298 134.7 1068516 161.5 1100633 136.3 1150703 134.3
1017489 132.3 1068644 134.7 1100758 152.2 1150801 136.7
1017593 133.1 1068648 132.2 1100997 157.8 1150912 141.7
1018205 134.4 1068713 132.1 1101073 153 1150998 134.4
1018336 138.8 1068830 135.3 1101134 138.9 1151008 134.2
1018633 138.2 1068876 154.9 1101470 133.3 1151088 132.7
1018646 137.4 1068969 148.9 1101900 134.7 1151200 163.2
1018666 159.3 1069012 137.2 1102054 136.7 1151270 140.8
1018709 134 1069030 137 1102203 141.7 1151345 135.4
1018792 148.4 1069060 134.7 1102429 155.5 1151402 136.2
1018875 133.9 1069155 169.7 1102707 137.8 1151416 145.4
1018955 136.6 1069299 136.8 1102790 154 1151420 127.9
1019104 171.7 1069331 158.8 1103249 147 1151482 132.2
1019290 135.8 1069495 148.9 1103488 133.7 1151524 145.5
1019302 129.7 1069535 157 1103669 136.1 1151551 152.8
1019573 140.1 1069630 138.1 1103703 144.9 1151590 132.2
1019609 156.6 1069693 148.2 1103965 135.7 1151641 132.2
1019707 137 1069701 133.8 1104917 157.8 1151648 156
1019837 146.2 1069742 131.8 1104957 133.2 1151814 137
1019846 142 1069744 132.7 1104998 146.1 1151828 137.4
1019972 135.7 1069793 132.9 1105069 137.3 1151894 149.8
1020110 134.9 1069824 168.8 1105134 161.7 1151900 144.8
1020172 133.2 1070014 136.7 1105280 156 1151916 132.2
1020175 132 1070042 148.6 1105444 134.8 1152027 133.1
1020372 131.7 1070046 151 1105816 138.8 1152089 137.8
1020423 132.7 1070250 142.2 1105981 133.6 1152091 155.8
1020472 143.8 1070255 145.3 1106023 150.7 1152162 132.2
1020567 137 1070308 133.9 1106249 155.1 1152173 133.4
1020627 131.9 1070322 140.8 1106329 162.4 1152243 136
1020666 148.4 1070352 160.7 1106451 151.9 1152297 157.5
1020758 138.7 1070547 131.6 1106667 134.9 1152396 136.8
1021302 151.7 1070573 135.9 1106820 135.4 1152655 158.8
1021366 137.2 1070606 134.5 1106868 138.8 1152661 156.1
1021368 134.7 1070616 150.1 1107011 152 1152672 171.3
1021494 147.8 1070658 140.8 1107183 132.1 1152760 133.5
1021505 145.5 1070685 132.5 1107219 133.5 1152764 142.3
1021577 153 1070734 151.1 1107560 136.5 1152875 133.1
1022103 131.5 1070768 152 1107602 153.9 1153038 155.9
1022243 160.7 1070802 145.9 1107613 133.2 1153065 151.6
1022560 134.5 1070846 139.3 1108007 148.7 1153168 168.8
1022746 140.7 1070893 172.1 1108067 136.2 1153173 144.6
1022886 163.9 1071013 150.8 1108089 154.3 1153443 148.3
1023031 148.8 1071026 159.1 1108192 145.9 1153548 153.5
1023152 138.4 1071247 148.3 1108240 153.2 1153637 141.1
1023361 131.8 1071266 135 1108382 151.5 1153640 158.9
1023504 139.7 1071272 134.8 1108474 133.4 1153835 132.4
1023509 132.5 1071401 147.3 1108746 159 1154033 142.7
1023516 137 1071438 149.2 1109153 135.8 1154095 138.1
1023532 132 1071454 159 1109459 131.6 1154096 134.1
1023637 149.6 1071458 157.9 1109525 153.6 1154199 161.3
1023664 133.5 1071507 132.5 1109539 132.8 1154257 134
1023944 128.6 1071522 131.9 1109790 134.3 1154296 152.8
1023974 137.2 1071643 132.8 1109799 150.4 1154451 132.7
1023976 136.2 1071747 140.8 1109860 146.3 1154476 132.3
1024017 132.4 1071878 136.4 1109964 151.1 1154584 143.7
1024151 133.1 1071927 151.8 1110075 134.1 1154591 136.5
1024245 159.1 1071965 141.8 1110092 137.5 1154738 138
1024251 138.4 1072074 139.1 1110249 159.6 1154810 126.2
1024347 152.9 1072142 147.8 1110632 155.8 1154815 149.2
1024375 145.6 1072172 140.9 1110707 155.9 1155132 134.7
1024408 133.2 1072205 153.3 1110758 152.8 1155147 160.6
1024519 133.2 1072403 140.8 1111073 155.2 1155169 132.4
1024566 132.8 1072574 154.2 1111225 142.1 1155276 152.9
1024786 135.3 1072634 135.2 1111364 132.8 1155279 147.9
1024815 146.8 1072734 154.9 1111439 136 1155357 149.6
1025014 147.7 1072949 158.6 1111509 153.2 1155386 166.2
1025015 133.4 1073009 136.7 1111600 150.7 1155468 132
1025230 154.9 1073087 132.8 1112702 145.3 1155505 140.1
1025243 137.2 1073090 136.3 1112729 158 1155644 148.8
1025369 133.4 1073096 136.6 1113194 137.6 1155737 141.5
1025439 155.7 1073135 132.9 1113560 147.6 1155932 173.4
1025611 165.3 1073147 136.7 1113892 162.2 1155958 155.2
1025622 147.5 1073282 147.5 1114139 133.5 1155976 138.7
1025864 136.7 1073604 158 1114420 136.5 1156316 146.1
1025900 139.3 1073627 150.3 1114657 153.5 1156327 155.5
1026002 134.3 1073814 149.4 1115119 141.1 1156390 138.4
1026083 132.7 1073833 146.9 1115307 145.9 1156639 131.9
1026097 135.7 1073912 149.3 1115783 141.9 1156753 148.4
1026719 150.3 1074091 158.3 1115837 131.3 1156831 154.9
1026749 136.9 1074355 153.5 1116067 123.6 1156836 153.5
1026750 133.9 1075282 134.5 1116135 151.7 1156839 155.6
1026791 149.5 1075299 159.7 1117407 158 1156855 146.5
1027002 136 1075382 151.2 1118270 156.6 1156873 157.3
1027524 132 1075396 149 1121349 139.2 1156963 143.3
1027561 136.6 1075420 151.5 1122011 138.3 1157061 164.3
1027602 136.2 1075467 140.9 1122101 132.2 1157105 133
1027655 132.2 1075648 131.7 1122152 169.8 1157120 153.2
1027790 133.1 1075734 138.6 1122886 136 1157234 131.6
1027877 134.7 1075969 134.9 1122896 149.4 1157352 148.7
1028088 133.7 1076003 138 1125009 136.1 1157544 133.4
1028258 132 1076220 137.1 1125054 132.7 1157546 150
1028273 125.2 1076262 132.3 1125440 133.2 1157602 142.5
1028404 131.6 1076315 165.2 1125484 133.2 1157727 138.8
1028470 151.1 1076319 156 1125591 177.2 1157889 141.7
1028485 153.2 1076491 134.5 1125652 131.8 1157898 136.8
1028486 132.3 1076497 135.5 1125768 145.7 1157981 141.8
1028501 135.1 1076536 133.4 1125821 134.5 1157988 133.8
1028578 135.2 1076655 135.7 1125960 134.9 1158063 168.2
1028982 133.4 1076734 158.5 1126015 138 1158083 148.3
1029096 139.3 1076736 145.4 1126063 143.8 1158100 134.2
1029131 146.7 1076802 128.3 1126124 133.4 1158121 132.7
1029187 147.2 1077001 138.8 1126183 134.1 1158297 134.7
1029313 145 1077110 155 1126197 138.4 1158318 141.6
1029338 132.2 1077114 161.8 1126230 140.7 1158437 154
1029896 135.5 1077221 136.6 1126298 129.1 1158495 144.2
1030245 133.4 1077265 153.2 1126418 131.7 1158520 139.9
1030257 151.2 1077318 151 1126449 133.2 1158569 173.7
1030469 124 1077453 134.2 1126567 149.1 1158645 133
1030687 133.1 1077627 148.3 1126916 151.8 1158738 161.3
1030809 134 1077638 142.8 1127008 152.4 1158763 153.3
1031068 147 1077642 150.6 1127281 133.2 1158814 146.3
1031524 132.4 1077702 171.8 1127322 132.6 1159034 153
1031578 132.5 1077815 134.3 1127548 135.2 1159052 161.9
1031817 135.5 1077821 132.5 1127612 154 1159054 151.4
1031985 151.6 1077900 133.9 1127630 132.8 1159084 140.1
1032134 132.8 1077919 132.4 1127719 132 1159087 132
1032497 137.7 1077961 151.7 1127757 139.8 1159141 157.3
1032792 138 1077978 161 1127761 157.9 1159361 132.7
1033146 140.4 1078012 131.7 1127797 132.2 1159502 122.3
1033400 132 1078115 168.3 1127949 121.9 1159529 131.5
1044731 170.2 1078179 147.9 1128067 139.6 1159578 145
1045975 169.7 1078279 146.6 1128135 153.7 1159610 131.7
1048735 134.8 1078324 139.3 1128159 144.3 1159679 134.3
1048791 132.3 1078405 157.3 1128387 148.1 1159760 151.1
1048954 154.7 1078439 138.5 1128466 134.8 1159812 122
1048957 150.9 1078535 132.4 1128584 137.5 1159876 132.5
1048997 132 1078553 147.7 1128621 147.5 1159970 152.3
1049093 150.7 1078580 143.9 1128687 132.7 1160012 151.8
1049169 136.9 1078599 124.8 1128717 139.4 1160041 132.3
1049185 139.2 1078618 153.2 1128870 134.3 1160319 136.2
1049208 166.2 1078625 131.5 1128878 132 1160354 153.7
1049332 160 1078651 138.6 1128941 141.6 1160411 133.2
1049382 146.1 1078746 135.3 1129009 130 1160569 149.3
1049404 133.7 1078905 150.5 1129188 135.3 1160589 144.4
1049410 139.3 1078970 149.1 1129426 133.7 1160653 157.8
1049417 132.2 1078995 156.7 1129523 132.4 1160771 134
1049457 145.2 1079024 154 1129581 133.1 1160986 166
1049473 135 1079072 151.9 1129602 142.7 1161170 156
1049562 132.8 1079095 132.2 1129748 146.4 1161172 136.3
1049576 135.7 1079177 149.6 1129780 135.8 1161258 131.7
1049631 131.6 1079276 158.3 1129924 135.3 1161545 137.4
1049871 135.7 1079355 140.9 1129944 163.6 1161547 138.4
1050107 138.6 1079416 146.5 1129976 135.8 1161600 165.7
1050209 143.6 1079457 137 1130182 148.7 1161712 131.5
1050391 141.3 1079467 148.3 1130287 154.5 1161791 151.9
1050420 134.1 1079572 136.2 1130373 131.5 1161800 141
1050448 122.2 1079657 132.7 1130546 135 1161859 153.5
1050493 148.8 1079662 134 1130648 154.4 1161861 133
1050538 152.2 1079711 132.7 1131027 132.8 1161957 156.7
1050561 137 1079776 150 1131076 135.3 1162152 131.7
1050637 137.7 1079784 140.9 1131160 136.2 1162432 151.2
1050703 147.9 1079808 141 1131334 148.1 1162537 134.1
1050717 133.6 1079934 132.1 1131337 159.1 1162647 147.2
1050861 134.1 1080018 145.3 1131340 152.9 1163246 136.5
1050885 134 1080020 124.1 1131356 136.3 1163266 149.7
1050965 139.7 1080195 135.1 1131378 166.2 1163417 134.1
1050967 132.6 1080299 134.8 1131472 138.3 1163460 134.8
1051034 139.6 1080312 153.9 1131568 155.7 1163512 136.8
1051058 133 1080579 133 1131579 131.7 1163552 146.2
1051229 150.3 1080777 163.3 1131617 133.2 1163595 147
1051339 137 1080798 134.5 1132017 134.3 1163630 149.7
1051366 139.7 1080931 134.7 1132183 150.5 1163721 134.3
1051474 141.5 1080953 132.7 1132340 133.2 1163784 157.5
1051511 139.5 1080993 133.8 1132486 140 1164161 154.7
1051531 158.8 1081038 143.7 1132663 152 1164260 158.3
1051535 149 1081131 157.7 1132676 133.3 1164358 160.9
1051845 134.8 1081201 131.8 1132796 124 1164379 137.1
1051934 132.5 1081311 132.1 1133068 135.5 1164451 138.2
1052006 137.6 1081457 134 1133105 149 1164660 150.8
1052018 137.6 1081508 139.7 1133125 141.2 1164855 131.7
1052125 132 1081678 139.2 1133165 133.7 1164933 136.7
1052210 132 1081772 138.1 1133560 160.9 1164947 156.4
1052304 157 1081905 132.2 1133697 154.5 1165230 132.6
1052483 132.5 1082320 150.9 1134623 140.1 1165261 131.5
1052504 146.8 1082414 139.3 1134648 140.5 1165349 134.7
1052529 148.5 1082558 151.3 1134735 133 1165381 133.7
1052596 132 1083001 137 1134772 149.2 1165426 159.8
1052878 141.5 1083084 132 1135045 125 1165432 147.1
1053000 132.5 1083128 161.9 1135452 137.1 1165490 133.8
1053078 135.7 1083136 136.7 1135707 130 1165499 156.9
1053172 133.1 1083155 132.1 1135739 157.7 1165573 149.5
1053192 143.7 1083621 154.3 1135905 133.5 1165587 177.8
1053228 163.6 1083658 135.3 1136000 132.4 1165630 136.1
1053285 141.2 1083774 131.6 1136089 132.8 1165712 141.2
1053333 153.4 1083784 132.9 1136203 146.8 1165871 140.7
1053448 135 1083797 137.5 1136372 133.6 1165926 155.8
1053506 154.2 1083812 139.9 1136398 132.3 1166043 156.1
1053748 136.1 1083880 165.1 1136416 140.2 1166102 135
1054054 138.5 1084028 134.7 1136419 131.7 1166120 160.3
1054113 139.8 1084141 151.5 1136533 133.5 1166281 166.2
1054470 134.2 1084165 159.7 1136566 139.8 1166337 132
1054516 157.2 1084166 131.9 1137421 141.5 1166372 159.8
1054537 150 1084423 152.7 1139418 145.5 1166435 137
1054595 152.1 1084545 151 1139424 136.4 1166537 133.1
1054644 153.2 1084652 157.5 1139425 131.8 1166601 161.2
1054757 132.6 1084720 146.2 1139441 136.2 1166607 155.8
1054765 136.7 1084798 151.7 1139517 135.4 1166655 137.5
1054766 136.8 1084947 145.9 1139774 175.7 1166678 132.9
1054884 136.1 1085068 133.5 1139818 131.8 1166752 148.9
1054917 138.6 1085250 158.3 1139846 155.6 1166780 166.2
1054938 157.5 1085334 151.3 1139903 147.1 1166786 152.2
1054961 136.8 1085462 155.7 1139978 164.4 1166788 144.7
1055047 149.5 1085522 131.9 1139995 139.1 1166790 157
1055094 138.3 1085633 151.4 1140033 144.4 1166879 149.3
1055408 136.6 1085635 135.2 1140075 134 1166931 157.2
1055518 133.1 1085650 135.3 1140114 174.2 1167191 138.8
1055537 136.3 1085750 136.3 1140162 145.7 1167300 148.5
1055593 132.7 1085822 161.1 1140229 166.3 1167516 149.5
1055640 150.3 1085881 152.1 1140270 136.3 1167536 150
1055674 154.7 1085895 147.7 1140302 137.6 1167728 144
1055688 151.7 1085921 136.1 1140444 135.9 1167769 134.7
1055818 156.4 1086089 131.7 1140503 135.8 1167819 135.7
1055850 157.9 1086393 136 1140573 132.3 1167866 135.3
1055867 142.9 1086651 159.5 1140582 136.8 1168415 132.6
1055929 136 1086833 137.1 1140621 156.4 1168550 135.4
1056058 166.5 1086867 133.3 1140687 177.7 1168953 131.7
1056062 149.7 1087066 133.5 1140706 138.5 1169370 138.6
1056074 159.1 1087146 133 1140731 156.9 1169501 136.3
1056094 133.2 1087242 153 1140760 152.9 1170047 139.4
1056123 145.7 1087249 153.2 1140769 147.4 1170349 138.2
1056154 148.9 1087408 132.3 1140789 140.4 1170494 139.7
1056171 134.8 1087418 133.4 1140790 142 1170542 154.4
1056187 134.8 1087444 131.6 1140878 132.3 1170567 135.5
1056220 152.8 1087450 132.8 1140919 156.3 1170623 157.3
1056308 141.2 1087536 152.9 1141017 161.2 1170718 154.5
1056343 133.5 1087682 131.9 1141019 136.5 1170759 159.2
1056516 152.9 1087732 154.7 1141056 153.7 1170768 162.8
1056594 131.9 1087742 153.6 1141133 150.1 1170787 160.2
1056658 149.8 1087744 148.8 1141270 134 1171058 151.1
1056724 135.1 1087813 144.1 1141338 152.2 1171143 133.6
1057159 153.2 1087856 148.2 1141347 147 1171175 155
1057500 137.8 1087908 152.3 1141368 159.2 1171327 133.2
1057654 135 1088045 152.1 1141471 146.6 1171448 154.3
1057807 132.3 1088061 149.8 1141485 136.6 1171673 138.2
1057934 138 1088180 143.3 1141518 147.8 1171783 136.8
1058186 139.2 1088216 133.4 1141521 135 1172125 134.4
1058198 146.4 1088405 156.3 1141527 133.2 1172130 151.9
1058277 134.7 1088530 132.3 1141536 142 1172136 150
1058287 146.2 1088594 135.7 1141577 147.2 1172258 137.7
1058518 136 1088663 131.5 1141584 135.1 1172516 151.5
1058713 133.3 1088681 145.2 1141585 133.3 1172606 132.5
1058754 136 1088705 159.7 1141586 156.3 1172969 156.7
1058880 150.8 1088777 166.2 1141592 149.3 1173042 147.9
1059068 151.6 1088801 143.2 1141738 136 1173135 135.7
1059627 133 1088805 154.3 1141918 140.1 1173161 144.2
1059642 133.5 1088844 133.6 1142043 138.7 1173195 150.5
1059768 136.5 1088899 134.8 1142052 154.2 1173288 164.9
1059820 142.2 1088946 145.2 1142056 172.5 1173460 133
1059832 150 1088978 132.8 1142135 154.1 1173550 155
1059896 132.7 1089049 132.9 1142183 149.4 1173734 134.8
1059994 141.7 1089101 160.2 1142206 134.2 1173926 136.2
1060133 136.8 1089206 135.2 1142222 148.4 1174001 132.4
1060156 138.4 1089301 155 1142286 159.8 1174004 131.7
1060312 134.5 1089368 135.9 1142299 137 1174457 133.2
1060349 147.7 1089401 132.8 1142319 137.3 1174791 150.8
1060511 134 1090027 148 1142496 135.7 1174920 137.5
1060684 142 1090082 132.4 1142585 146.3 1174921 150.6
1060704 153.2 1090125 132.1 1142615 138.3 1174942 134.2
1060806 135.3 1090164 154.2 1142741 162.5 1174969 143.7
1060844 161.3 1090232 159.8 1142804 153.4 1175010 137.6
1060855 132.3 1090253 133.2 1142828 135.2 1175091 149.6
1060916 133.5 1090526 155.9 1142833 140.7 1175147 132.3
1060936 131.7 1090559 137 1142852 156 1175428 154.6
1061036 164.7 1090653 151.2 1142901 139.7 1175433 158
1061112 137.3 1090667 145.7 1142938 150.3 1175499 135
1061326 131.8 1090754 141.5 1143094 149.5 1175553 134
1061467 160.4 1090761 134.9 1143130 160.8 1175812 143.9
1061518 136.8 1090773 148.7 1143181 132.5 1175865 151.8
1061536 140 1090819 153.7 1143299 134.8 1176010 145.4
1061979 149.3 1090968 142.8 1143312 153.5 1176095 125.8
1062007 156 1091009 133.1 1143331 135 1176225 132.4
1062038 161.8 1091470 133 1143422 136.3 1176352 149.8
1062069 158 1091480 144.3 1143496 137.7 1176566 152.7
1062183 157.1 1091498 133.9 1143690 140.1 1176723 130.7
1062291 166.5 1091500 133.4 1143771 140.6 1176726 139.5
1062338 132.1 1091503 157.4 1143868 133.7 1176750 158.2
1062355 134.2 1091525 156.3 1144110 133.5 1176752 139.2
1062424 150.3 1091529 133.5 1144232 136 1176845 159.9
1062513 135 1091536 131.5 1144321 147.8 1176856 132.3
1062607 132.8 1091552 162.2 1144414 136.4 1177122 138.3
1062651 134.4 1091602 132.5 1144430 154.6 1177621 146.4
1062677 133 1091674 133 1144575 139.2 1177627 138.6
1062737 137.1 1091809 134.5 1144642 136.9 1177696 154.2
1062756 132.9 1091823 148.3 1144742 136.9 1178023 128.6
1062836 136 1091860 135.5 1144829 144.5 1179086 148.8
1062855 154.5 1091872 149 1144945 143.5 9000903 135.6
1062905 152.4 1091955 145.8 1144964 141 9003836 147.5
1063032 138.3 1092018 132.2 1144976 131.6 9004956 145.5
1063158 132.8 1092200 143.7 1144978 136.3 9007980 157
1063162 151.9 1092394 144.6 1145241 149.2 9011177 155.2
1063245 139 1092428 135.5 1145348 150.5 9012857 146.2
1063306 158.5 1092500 133.3 1145465 147.8    
1063310 155.4 1092675 138 1145546 136.5    

分享:

2024考試入面分?jǐn)?shù)線
特別推薦

省考面試禮包】|【省考面試系統(tǒng)提升】|【省考面試圖書】|【面試題庫

相關(guān)內(nèi)容推薦

(編輯:黎戈)
有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

報(bào)名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取