微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2022云南玉溪公務(wù)員考試多少分進(jìn)面

2022云南玉溪公務(wù)員考試多少分進(jìn)面

2022-07-14 10:08:18 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:華圖教育

Document

報(bào)考問題解惑?

同學(xué)掃碼咨詢

2022年云南省公務(wù)員考試成績將于7月26日后發(fā)布,根據(jù)公告內(nèi)容:筆試合格分?jǐn)?shù)線劃定后,由云南省公務(wù)員局及時在“考錄專題網(wǎng)頁”公布。很多考生比較關(guān)心成績發(fā)布后考生比較關(guān)心筆試多少分進(jìn)面?雖然2022年玉溪公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)線尚未發(fā)布,但考生可根據(jù)去年玉溪進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況作為參考,提前做好面試備考工作。

2021年玉溪公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況
職位代碼 招錄單位全稱 單位類別 單位級別 招錄職位名稱 招錄人數(shù) 地區(qū) 報(bào)考人數(shù) 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分 面試人數(shù)
104020001 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 38 76.25 74.25 2
104020002 玉溪市紅塔區(qū)財(cái)政局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 61 77 74.75 2
104020003 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 管理監(jiān)督 1 玉溪 218 75.25 74.75 3
104020004 玉溪市紅塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 管理監(jiān)督 1 玉溪 224 77.25 75.75 2
104020005 玉溪市紅塔區(qū)統(tǒng)計(jì)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 統(tǒng)計(jì)工作 1 玉溪 95 77.75 73.75 2
104020006 玉溪市紅塔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 統(tǒng)計(jì)工作 1 玉溪 74 73.25 72.25 3
104020007 玉溪市紅塔區(qū)林業(yè)和草原局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 林政資源管理 1 玉溪 38 73 72.25 2
304030008 玉溪市公安局江川分局前衛(wèi)派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 13 73.5 68.2 4
304030009 玉溪市公安局江川分局大街派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 21 70 64.1 4
304230010 通海縣公安局秀山派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 6 68.65 61.95 4
204020011 玉溪市紅塔區(qū)人民政府研和街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 24 73.75 71.5 3
204020012 玉溪市紅塔區(qū)人民政府北城街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 32 72.5 71.5 2
204020013 玉溪市紅塔區(qū)小石橋彝族鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 環(huán)境整治保護(hù) 1 玉溪 36 77 73.75 2
204020014 玉溪市紅塔區(qū)人民政府大營街街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 125 76.25 74.75 2
204020015 玉溪市紅塔區(qū)人民政府春和街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 32 75.5 74 2
204020016 玉溪市紅塔區(qū)人民政府玉帶街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 68 82.25 75.25 2
204020017 玉溪市紅塔區(qū)人民政府李棋街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 22 68.5 62.5 2
304230018 通?h公安局四街派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 43 73.75 66.35 4
304220019 澄江市公安局鳳麓派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 99 71 67.5 4
104030020 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場監(jiān)督管理 1 玉溪 60 74.25 72 2
104030021 玉溪市江川區(qū)市場監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場監(jiān)督管理 1 玉溪 77 74.5 72.75 2
104030022 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 資源修復(fù)保護(hù)管理股 1 玉溪 43 72.75 72.25 2
204030023 玉溪市江川區(qū)人民政府大街街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 22 70.75 67.25 2
204030024 玉溪市江川區(qū)江城鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室 1 玉溪 13 77 69 2
104230026 通海縣黨委部門大職位 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 101 74.5 73 2
104230027 通?h黨委部門大職位 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 166 74.5 74.5 2
104230028 通?h政府部門大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 57 72.25 71.75 2
104230029 通?h政府部門大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 130 74.5 71.25 2
104230030 通海縣衛(wèi)生健康局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 36 72 67.5 2
104230031 通?h衛(wèi)生健康局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 102 77.75 72.5 2
104230032 通海縣林業(yè)和草原局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 林政資源管理 1 玉溪 137 75 73.5 3
104230033 通?h市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)管理所大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場監(jiān)督管理 2 玉溪 85 72.5 72 4
104230034 通?h市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)管理所大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場監(jiān)督管理 2 玉溪 143 72.5 72 4
104230035 通?h應(yīng)急管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 1 玉溪 371 78 74.5 2
104230036 通?h應(yīng)急管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 1 玉溪 217 77.5 77 2
204230037 通海縣人民政府九龍街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室 1 玉溪 92 76 75 2
204230038 通?h里山彝族鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室 1 玉溪 23 76.75 75.25 2
204230039 通?h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 16 75.25 71.25 2
204230040 通?h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 15 77 72.75 2
204230041 通?h河西鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室 1 玉溪 197 77.75 77.5 2
204230042 通?h河西鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室 1 玉溪 191 79 77.5 2
204230043 通海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 8 78 71 2
204230044 通?h鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 22 76.5 76.25 2
204230045 通?h高大傣族彝族鄉(xiāng)財(cái)政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 8 75.5 64 2
204230046 通海縣四街鎮(zhèn)財(cái)政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 103 78.5 74 2
304020048 玉溪市公安局紅塔分局洛河派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 10 67.95 60.15 3
204220050 澄江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位1 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 統(tǒng)計(jì)工作職位 1 玉溪 36 75.75 74.25 2
204220051 澄江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位1 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 統(tǒng)計(jì)工作職位 1 玉溪 43 78.5 78.5 2
204220052 澄江市路居鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1 玉溪 14 74.75 68.75 2
204220053 澄江市路居鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1 玉溪 8 73.25 73 2
204220055 澄江市龍街街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 25 74.75 72.75 2
204220056 澄江市海口鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 50 75 74 2
304220057 澄江市公安局祿充派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 5 65.7 65.7 1
304250058 易門縣公安局龍泉派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 14 71.35 62.35 4
304250059 易門縣公安局龍泉派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 5 69.15 60.85 4
104250060 易門縣縣級單位大職位1 設(shè)大職位,不明確 縣(區(qū))級單位 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 玉溪 16 70.5 69.25 2
104250061 易門縣縣級單位大職位1 設(shè)大職位,不明確 縣(區(qū))級單位 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 玉溪 16 70.25 69 2
104250062 易門縣縣級單位大職位2 設(shè)大職位,不明確 縣(區(qū))級單位 公共管理職位 1 玉溪 15 72.25 69 2
104250063 易門縣縣級單位大職位2 設(shè)大職位,不明確 縣(區(qū))級單位 公共管理職位 1 玉溪 46 76.75 73.25 2
104250064 易門縣統(tǒng)計(jì)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 統(tǒng)計(jì)工作職位 1 玉溪 88 75.5 73 2
304260065 峨山彝族自治縣公安局雙江派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 4 69.35 57.3 4
304260066 峨山彝族自治縣公安局雙江派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 44 73.5 68.15 4
204250067 易門縣人民政府龍泉街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1 玉溪 15 72.5 70.25 2
204250068 易門縣人民政府龍泉街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1 玉溪 5 70.5 66.25 2
204250069 易門縣十街彝族鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室文秘 1 玉溪 62 74 73.5 2
204250070 易門縣銅廠彝族鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 67 81.75 78 2
204250071 易門縣人民政府六街街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1 玉溪 31 81 74.25 2
204250072 易門縣浦貝彝族鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 10 71.75 68.25 2
204250073 易門縣小街鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 16 69 63.75 2
204250074 易門縣綠汁鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 5 66.5 58.25 2
204260075 峨山彝族自治縣化念鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 210 79 77.75 3
204260076 峨山彝族自治縣化念鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 218 82 80 2
204260077 峨山彝族自治縣岔河鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 140 77.25 77 2
204260078 峨山彝族自治縣岔河鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 223 75 74.75 2
204260079 峨山彝族自治縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 60 73 72.75 2
204260080 峨山彝族自治縣富良棚鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 21 79.75 68.25 2
204260081 峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 263 80.25 78.5 2
204260082 峨山彝族自治縣甸中鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 243 80.25 79.75 2
204260083 峨山彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 23 81.5 75 2
204260084 峨山彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 40 79.25 72.25 3
204260086 峨山彝族自治縣大龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 13 76.75 71.25 2
304020087 玉溪市公安局紅塔分局小石橋派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 5 59 59 1
304270088 新平縣公安局新化派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 125 68.5 67.15 4
204270089 新平縣新化鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 22 79 67.75 2
204270090 新平縣戛灑鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 38 73.75 73.25 2
204270091 新平縣戛灑鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 295 80.5 76.5 2
204270092 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 2 玉溪 73 76.5 72.75 4
204270093 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 2 玉溪 113 79 74.25 5
204270094 新平縣水塘鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 20 74.75 65 2
204270095 新平縣老廠鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 73 76.25 75 2
204270096 新平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 14 66.75 66 2
304270097 新平縣公安局戛灑派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 63 69.75 68.15 4
304270098 新平縣公安局揚(yáng)武派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 70 70.2 65.55 4
304280099 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局城區(qū)派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 3 67.1 64.1 2
304020100 玉溪市公安局紅塔分局看守所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 35 71.15 68.05 4
304280101 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局甘莊派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 2 玉溪 51 71.5 62.45 8
304280102 元江哈尼族彝族傣族自治縣公安局城區(qū)派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 129 70.15 67.1 4
204280103 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn) 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 51 75 72 2
204280104 元江哈尼族彝族傣族自治縣那諾鄉(xiāng) 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 14 74.5 69.75 2
204280105 元江哈尼族彝族傣族自治縣咪哩鄉(xiāng) 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 11 56 56 2
104240106 中國共產(chǎn)黨華寧縣紀(jì)律檢查委員會 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 194 77 75.25 2
104240107 中國共產(chǎn)黨華寧縣委員會辦公室 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 政策研究室 1 玉溪 43 76.5 76 2
104240108 中國共產(chǎn)黨華寧縣委員會宣傳部 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室文秘 1 玉溪 82 75.5 71.75 4
104240109 中國共產(chǎn)黨華寧縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 130 76.25 74.5 3
104240110 華寧縣人民政府辦公室 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 43 73.25 73 2
104240111 華寧縣人民政府辦公室 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 91 75 75 2
104240112 華寧縣發(fā)展和改革局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 1 玉溪 22 72.5 71.5 2
104240113 華寧縣發(fā)展和改革局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 1 玉溪 52 76.5 74 3
104240114 華寧縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理 1 玉溪 209 76 74.75 2
104240115 華寧縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 技術(shù)創(chuàng)新職位 1 玉溪 338 75.75 74.75 2
104240116 華寧縣教育體育局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 教育管理 1 玉溪 160 72 71.25 2
304240117 華寧縣公安局寧州派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 3 67.8 62.1 3
104240119 華寧縣財(cái)政局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 162 72.5 71.75 2
104240120 華寧縣自然資源局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 調(diào)查確權(quán)登記 1 玉溪 58 75.25 71.5 2
104240121 華寧縣自然資源局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 調(diào)查確權(quán)登記 1 玉溪 64 71.5 71 2
104240122 華寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 市政建設(shè) 1 玉溪 239 77.75 75.5 3
104240123 華寧縣交通運(yùn)輸局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 規(guī)劃建設(shè)養(yǎng)護(hù)股 1 玉溪 29 76.75 69.75 3
104240124 華寧縣交通運(yùn)輸局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 法制安全股 1 玉溪 27 74.25 71.75 3
104240125 華寧縣水利局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 行政審批與水資源股 1 玉溪 33 75.25 73.5 2
104240126 華寧縣水利局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 行政審批與水資源股 1 玉溪 25 72.5 70.75 2
104240127 華寧縣衛(wèi)生健康局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 醫(yī)政職位 1 玉溪 12 70.5 67.25 2
104240128 華寧縣衛(wèi)生健康局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 醫(yī)政職位 1 玉溪 28 72.25 71.75 2
104240129 華寧縣市場監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 食品安全監(jiān)管 1 玉溪 61 76.25 73.75 2
104240130 華寧縣市場監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場監(jiān)督管理 1 玉溪 58 74 73.75 2
104240131 華寧縣市場監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場監(jiān)督管理 1 玉溪 93 75.75 73.25 2
104240132 華寧縣林業(yè)和草原局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 生態(tài)保護(hù)職位 1 玉溪 130 76.5 73.5 2
104240133 華寧縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 202 69 69 2
204240134 華寧縣寧州街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 37 72.25 72 2
204240135 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 298 79.25 78.75 2
204240136 華寧縣盤溪鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 436 82.75 75.75 4
204240137 華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 12 70 69.75 2
204240138 華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 12 72.25 72 2
204240139 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 10 68 66.25 2
204240140 華寧縣青龍鎮(zhèn)財(cái)政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 8 74.75 74 2
204240141 華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 3 66.5 52.25 2
204240142 華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財(cái)務(wù)會計(jì) 1 玉溪 8 72.25 68 2
204240143 華寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室綜合管理 1 玉溪 3 56.25 56.25 1
304240144 華寧縣公安局盤溪派出所 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 人民警察職位 1 玉溪 12 66 63.8 4
104020145 玉溪市紅塔區(qū)審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計(jì)工作職位 1 玉溪 82 76 74.25 2
104240146 玉溪市華寧縣審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計(jì)工作職位 1 玉溪 41 82.25 73.75 2
104250147 玉溪市易門縣審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計(jì)工作職位 1 玉溪 104 76.75 73.75 2
104260148 玉溪市峨山彝族自治縣審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計(jì)工作職位 1 玉溪 30 68.5 67.5 2
104270149 玉溪市新平彝族傣族自治縣審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計(jì)工作職位 1 玉溪 80 71.25 70.5 2
104270150 玉溪市新平彝族傣族自治縣審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計(jì)工作職位 1 玉溪 80 76.5 76.25 2
104280151 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計(jì)工作職位 1 玉溪 58 74.75 73.25 3
