微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2022云南昆明公務(wù)員考試多少分進(jìn)面 最高分和最低分

2022云南昆明公務(wù)員考試多少分進(jìn)面 最高分和最低分是多少

2022-07-14 10:56:55 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來源:華圖教育

Document

2022年云南省公務(wù)員考試成績(jī)將于7月26日后發(fā)布,根據(jù)公告內(nèi)容:筆試合格分?jǐn)?shù)線劃定后,由云南省公務(wù)員局及時(shí)在“考錄專題網(wǎng)頁”公布。很多考生比較關(guān)心成績(jī)發(fā)布后多少分能進(jìn)面?最高和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線分別是多少?雖然2022年昆明公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線尚未發(fā)布,但考生可根據(jù)去年昆明最高和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況作為參考,提前做好面試備考工作。

2021年昆明公務(wù)員考試進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況
職位代碼 招錄單位全稱 單位類別 單位級(jí)別 招錄職位名稱 招錄人數(shù) 地區(qū) 報(bào)考人數(shù) 進(jìn)面最高分 進(jìn)面最低分 面試人數(shù)
201110453 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)公共事務(wù)管理職位 1 昆明 123 84.75 81.25 2
201250288 宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 183 83 78 2
201140454 昆明市呈貢區(qū)人民政府洛羊街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 2256 83 82.5 2
101030515 昆明市盤龍區(qū)人民檢察院 檢察機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 檢察官助理 3 昆明 18 82.75 65.75 6
201250299 宜良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 24 82.5 78 2
101020043 昆明市五華區(qū)教育體育局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 教育管理職位 1 昆明 170 82.25 73.5 2
201280390 祿勸彝族苗族自治縣撒營(yíng)盤鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 308 82.25 81.5 2
101110073 昆明市官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局官渡市場(chǎng)監(jiān)督管理所 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 計(jì)算機(jī)管理 1 昆明 147 82 77.75 2
201250280 宜良縣耿家營(yíng)彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 117 82 74.75 2
101000513 云南省昆明市人民檢察院 檢察機(jī)關(guān) 州(市)級(jí)單位 檢察官助理 7 昆明 114 82 75 14
101810194 安寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 21 81.75 73.5 2
201140456 昆明市呈貢區(qū)人民政府馬金鋪街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 文秘崗 1 昆明 383 81.5 79.25 2
101020045 昆明市五華區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 五華區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位01 2 昆明 68 81.25 72.75 4
101020047 昆明市五華區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 設(shè)大職位,不明確 縣(區(qū))級(jí)單位 五華區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位03 3 昆明 134 81 71.25 6
101020048 昆明市五華區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 設(shè)大職位,不明確 縣(區(qū))級(jí)單位 五華區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位04 3 昆明 363 81 74.25 6
101130165 昆明市東川區(qū)自然資源局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗 2 昆明 31 81 69 4
201240262 富民縣款莊鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 1 昆明 61 81 76.75 2
101140499 昆明市呈貢區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 計(jì)算機(jī) 1 昆明 132 81 75.75 2
201250277 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 38 80.75 78 2
101260374 中國(guó)共產(chǎn)黨石林彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、石林彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 派駐機(jī)構(gòu)綜合職位 3 昆明 276 80.75 75.25 6
101290432 尋甸回族彝族自治縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理服務(wù)局 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級(jí)單位 社保基金監(jiān)督崗 1 昆明 170 80.5 73.5 2
201110083 昆明市官渡區(qū)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 官渡區(qū)街道大職位06 2 昆明 111 80.25 75.75 4
101110086 中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)委組織部 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理 1 昆明 66 80.25 79.75 2
101130131 昆明市東川區(qū)人民政府辦公室 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 1 昆明 91 80.25 75.25 2
201280402 祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 祿勸鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位08 1 昆明 297 80.25 77.5 2
101140494 昆明市呈貢區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 法官助理 4 昆明 22 80.25 65.5 9
101120105 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生健康局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合業(yè)務(wù)職位 1 昆明 128 80 75.25 2
101810215 安寧市自然資源管理行政執(zhí)法大隊(duì) 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 261 80 76.5 2
201290435 尋甸回族彝族自治縣倘甸鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 昆明 349 80 78.25 2
101020475 昆明市五華區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 昆明 68 80 77.5 2
201290439 尋甸回族彝族自治縣先鋒鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 昆明 165 79.75 77.75 2
201140455 昆明市呈貢區(qū)人民政府馬金鋪街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 文秘崗 1 昆明 224 79.75 79.25 2
201110079 昆明市官渡區(qū)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 官渡區(qū)街道大職位02 4 昆明 78 79.5 74.5 8
201150243 昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 晉寧鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位06 3 昆明 78 79.5 70.5 7
201240272 富民縣散旦鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 1 昆明 101 79.5 76.5 2
201260340 石林彝族自治縣圭山鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 28 79.5 66.25 2
201260362 石林彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 石林鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位06 1 昆明 94 79.5 75 2
101260382 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)石林彝族自治縣委員會(huì) 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 縣(區(qū))級(jí)單位 辦公室文秘 1 昆明 104 79.5 77.5 2
201280410 祿勸彝族苗族自治縣雪山鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 20 79.5 76.5 2
201280411 祿勸彝族苗族自治縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 127 79.5 78 2
201250462 宜良縣司法局湯池街道司法所 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗 1 昆明 31 79.5 76.25 2
101810501 安寧市人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 法官助理 2 昆明 9 79.5 58.25 4
101000004 昆明市財(cái)政局 行政機(jī)關(guān) 州(市)級(jí)單位 綜合管理崗 1 昆明 82 79.25 75.5 2
101110077 昆明市官渡區(qū)司法局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理 1 昆明 463 79.25 78.75 2
101120094 昆明市西山區(qū)交通運(yùn)輸局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合業(yè)務(wù)職位 1 昆明 68 79.25 75 2
201150238 昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 晉寧鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位01 3 昆明 75 79.25 73.25 6
201240267 富民縣羅免鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 1 昆明 116 79.25 74.25 2
201110451 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興職位 1 昆明 50 79.25 77.25 2
201110452 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)公共事務(wù)管理職位 1 昆明 71 79.25 78.75 2
101120088 昆明市西山區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 西山區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位01 2 昆明 137 79 76 4
101810178 安寧市財(cái)政局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 3 昆明 235 79 75.75 7
201250287 宜良縣狗街鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 142 79 78.75 2
201260330 石林彝族自治縣板橋街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 昆明 119 79 76.75 2
201290417 尋甸回族彝族自治縣甸沙鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 昆明 315 79 74.5 2
101110076 昆明市官渡區(qū)司法局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理 1 昆明 556 78.75 76.5 2
101810224 中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市紀(jì)律檢查委員會(huì) 安寧市監(jiān)察委員會(huì) 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 53 78.75 73 2
201250300 宜良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 43 78.75 78.25 2
201250317 宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 2 昆明 41 78.75 71.75 4
101250327 中國(guó)共產(chǎn)黨宜良縣紀(jì)律檢查委員會(huì)宜良縣監(jiān)察委員會(huì) 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 紀(jì)檢監(jiān)察職位 2 昆明 141 78.75 74 4
201260358 石林彝族自治縣西街口鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗 1 昆明 31 78.75 75.5 2
201290434 尋甸回族彝族自治縣倘甸鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 昆明 293 78.75 76.75 2
101000005 昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 行政機(jī)關(guān) 州(市)級(jí)單位 國(guó)資監(jiān)管崗位 2 昆明 152 78.5 77.75 4
101000009 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) 行政機(jī)關(guān) 州(市)級(jí)單位 項(xiàng)目管理崗 2 昆明 115 78.5 73.5 4
101120100 昆明市西山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 西山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管所大職位01 3 昆明 170 78.5 74.25 6
101810196 安寧市人力資源和社會(huì)保障局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 413 78.5 78 3
101150230 昆明市晉寧區(qū)教育體育局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 教育管理崗 1 昆明 191 78.5 71 2
201240271 富民縣散旦鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 1 昆明 50 78.5 75.75 2
201250318 宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 2 昆明 74 78.5 75.75 4
201280403 祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 祿勸鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位09 1 昆明 97 78.5 78.25 2
201140458 昆明市呈貢區(qū)大漁街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 黨政綜合辦公室文秘崗 1 昆明 101 78.5 74.25 2
101140495 昆明市呈貢區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 法官助理 4 昆明 35 78.5 72.25 8
101020054 昆明市五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 土木建設(shè)職位 1 昆明 41 78.25 76.25 2
101120091 昆明市西山區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 西山區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位04 2 昆明 45 78.25 72.5 5
101120096 昆明市西山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 辦公室綜合崗 1 昆明 256 78.25 78 2
101810184 安寧市發(fā)展和改革局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 210 78.25 77.5 2
201260343 石林彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 石林鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所大職位01 1 昆明 28 78.25 71.25 3
201280404 祿勸彝族苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 祿勸鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位10 1 昆明 141 78.25 77 2
101290419 尋甸回族彝族自治縣法律援助中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級(jí)單位 法律援助崗位 1 昆明 107 78.25 73.25 2
101290446 中共尋甸回族彝族自治縣委組織部 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 組織工作崗位 3 昆明 260 78.25 73 6
201110449 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 58 78.25 76.25 2
101000003 昆明市財(cái)政局 行政機(jī)關(guān) 州(市)級(jí)單位 綜合管理崗 1 昆明 63 78 77.75 2
101020046 昆明市五華區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 五華區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大職位02 2 昆明 77 78 74.25 4
101030055 昆明市盤龍區(qū)發(fā)展和改革局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 項(xiàng)目工程管理 1 昆明 137 78 74.75 3
201110078 昆明市官渡區(qū)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 官渡區(qū)街道大職位01 4 昆明 125 78 74 8
201110081 昆明市官渡區(qū)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 官渡區(qū)街道大職位04 1 昆明 27 78 77.25 2
101120095 昆明市西山區(qū)交通運(yùn)輸局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合業(yè)務(wù)職位 1 昆明 49 78 76.75 2
101810181 安寧市殘疾人聯(lián)合會(huì) 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 184 78 73.25 2
201810198 安寧市人民政府祿脿街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 49 78 75.25 2
101810210 安寧市衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 302 78 75 2
101260351 石林彝族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 市場(chǎng)監(jiān)管人員 1 昆明 52 78 76.25 2
101260375 中國(guó)共產(chǎn)黨石林彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、石林彝族自治縣監(jiān)察委員會(huì) 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 派駐機(jī)構(gòu)綜合職位 3 昆明 257 78 75.5 7
201280394 祿勸彝族苗族自治縣烏蒙鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 184 78 75.25 3
201290416 尋甸回族彝族自治縣甸沙鄉(xiāng)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 昆明 260 78 76.25 2
201290438 尋甸回族彝族自治縣先鋒鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 社會(huì)事務(wù)辦公室 1 昆明 140 78 77.5 2
201140457 昆明市呈貢區(qū)人民政府馬金鋪街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 組織崗 1 昆明 116 78 77 2
101120492 昆明市西山區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 昆明 244 78 77.75 2
106000075 昭通市人民政府駐昆明辦事處 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 州(市)級(jí)單位 文秘職位 2 昆明 331 78 74.75 4
101120097 昆明市西山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 辦公室綜合崗 1 昆明 278 77.75 75.25 2
101120098 昆明市西山區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合業(yè)務(wù)職位 1 昆明 91 77.75 75 2
101130155 昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 1 昆明 87 77.75 72.25 2
101810195 安寧市人力資源和社會(huì)保障局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 264 77.75 76.25 3
101250298 宜良縣林業(yè)和草原局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理職位 2 昆明 81 77.75 71 5
201250303 宜良縣人民政府匡遠(yuǎn)街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 40 77.75 74.5 2
201140459 昆明市呈貢區(qū)大漁街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工作人員 1 昆明 214 77.75 77 2
101110485 昆明市官渡區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 法官助理 7 昆明 73 77.75 70.5 14
101110488 昆明市官渡區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 司法警察 3 昆明 51 77.75 67.5 14
101030059 昆明市盤龍區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 商務(wù)服務(wù) 1 昆明 44 77.5 75.25 2
101110066 昆明市官渡區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理 1 昆明 70 77.5 73 2
201130150 昆明市東川區(qū)銅都街道財(cái)政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理崗 1 昆明 14 77.5 72 2
101110486 昆明市官渡區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理 1 昆明 63 77.5 75.25 3
101260506 石林彝族自治縣人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1 昆明 133 77.5 74.75 2
101110085 中國(guó)共產(chǎn)黨昆明市官渡區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)昆明市官渡區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 從事監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查工作 1 昆明 51 77.25 74 3
101810202 安寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 36 77.25 77 2
101810217 安寧市自然資源局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 237 77.25 76 2
201150241 昆明市晉寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 晉寧鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位04 2 昆明 20 77.25 74.25 4
201240268 富民縣羅免鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 1 昆明 80 77.25 76.5 2
201250307 宜良縣人民政府南羊街道辦事處 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 綜合管理職位 1 昆明 8 77.25 76.5 2
101250312 宜良縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法職位 2 昆明 44 77.25 71.5 4
201260348 石林彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 石林鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道大職位02 3 昆明 64 77.25 70.25 6
101000465 昆明市審計(jì)局 行政機(jī)關(guān)(審計(jì)系統(tǒng)) 州(市)級(jí)單位 審計(jì)工作職位 1 昆明 243 77.25 75 2
101020478 昆明市五華區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 司法警察 1 昆明 23 77.25 71.75 4
101260503 石林彝族自治縣人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 法官助理 1 昆明 28 77.25 72.75 2
101000017 昆明市生態(tài)環(huán)境局宜良分局 行政機(jī)關(guān) 州(市)級(jí)單位 生態(tài)環(huán)境管理 1 昆明 28 77 67.5 2
101110071 昆明市官渡區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理 1 昆明 85 77 73.5 4
101120101 昆明市西山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局大職位 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 西山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管所大職位02 3 昆明 239 77 75 7
101120102 昆明市西山區(qū)水務(wù)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合業(yè)務(wù)職位 1 昆明 69 77 75 2
101810190 安寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理崗位 1 昆明 16 77 71.75 2
201240254 富民縣東村鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 1 昆明 15 77 75.25 2
101290442 中共尋甸回族彝族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 紀(jì)檢監(jiān)察崗位 3 昆明 216 77 73 7
101030480 昆明市盤龍區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 法官助理 4 昆明 20 77 63.75 8
101120490 昆明市西山區(qū)人民法院 審判機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 法官助理 4 昆明 55 77 71.25 9
101810527 安寧市人民檢察院 檢察機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 文秘 1 昆明 428 77 76 2
101110067 昆明市官渡區(qū)人民政府辦公室 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合管理 1 昆明 52 76.75 76.25 2
101120099 昆明市西山區(qū)商務(wù)和投資促進(jìn)局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 綜合業(yè)務(wù)職位 1 昆明 105 76.75 75.75 2
101150231 昆明市晉寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法崗 1 昆明 85 76.75 72 2
201240261 富民縣款莊鎮(zhèn)人民政府 行政機(jī)關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗 1 昆明 108 76.75 75 2
101260352 石林彝族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 行政機(jī)關(guān) 縣(區(qū))級(jí)單位 市場(chǎng)監(jiān)管人員 1 昆明 177 76.75 74.75 2
