2023-06-12 13:25:08 公務員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)教育局/財務資產(chǎn)管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020729 | 1 | 財經(jīng)管理 | 125.8 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)教育局/督導室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020730 | 1 | 綜合管理 | 132.9 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)教育局/人力資源管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020728 | 1 | 綜合管理 | 131.1 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)教育局/行政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020727 | 1 | 綜合管理 | 129.6 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)人民政府辦公室/人事財務科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020724 | 1 | 綜合管理 | 140.1 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)文化和旅游局/市場管理科(行政審批服務科) | 綜合管理類/一級科員 | 23020740 | 1 | 綜合管理 | 130.8 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)半淞園路街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020766 | 1 | 綜合管理 | 126.6 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)財政局/上海市黃浦區(qū)財政局財政所 | 綜合管理類/一級科員 | 23020734 | 3 | 財經(jīng)管理 | 124.7 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)財政局/組織人事科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020733 | 1 | 綜合管理 | 134.7 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)打浦橋街道/社區(qū)平安辦公室(信訪辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23020761 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)打浦橋街道/社區(qū)營商辦公室(社區(qū)發(fā)展辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23020762 | 1 | 綜合管理 | 123.3 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)發(fā)展和改革委員會/行政審批服務科(投資管理科) | 綜合管理類/一級科員 | 23020725 | 1 | 綜合管理 | 134.7 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)規(guī)劃和自然資源局/規(guī)劃管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020737 | 1 | 城市建設管理 | 124.4 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)規(guī)劃和自然資源局/資源利用科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020738 | 1 | 綜合管理 | 123.2 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)淮海中路街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020758 | 2 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)建設和管理委員會/綜合配套協(xié)調(diào)科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020739 | 1 | 城市建設管理 | 122.8 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)老西門街道/社區(qū)平安辦公室(信訪辦公室) | 綜合管理類/一級科員 | 23020763 | 2 | 綜合管理 | 123.5 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)綠化和市容管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020749 | 1 | 信息管理 | 146.5 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)南京東路街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020754 | 3 | 綜合管理 | 124.8 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)人力資源和社會保障局/上海市黃浦區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理類/一級科員 | 23020736 | 2 | 政法 | 149.6 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)人力資源和社會保障局/上海市黃浦區(qū)人力資源和社會保障局執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020735 | 1 | 政法 | 149.5 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)瑞金二路街道/社區(qū)服務辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020757 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)商務委員會/貿(mào)易發(fā)展科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020726 | 4 | 綜合管理 | 129.2 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)審計局/企業(yè)審計科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020743 | 1 | 綜合管理 | 125.6 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)市場監(jiān)督管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020744 | 1 | 政法 | 149.1 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)市場監(jiān)督管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020745 | 1 | 信息管理 | 153.7 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)市場監(jiān)督管理局/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020746 | 1 | 財經(jīng)管理 | 127.3 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)司法局/上海市黃浦區(qū)法律援助中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020732 | 1 | 政法 | 149.9 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)司法局/綜合協(xié)調(diào)科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020731 | 2 | 政法 | 152.7 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)統(tǒng)計局/綜合統(tǒng)計科(行政審批服務科) | 綜合管理類/一級科員 | 23020747 | 1 | 綜合管理 | 123 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)外灘街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020756 | 1 | 財經(jīng)管理 | 124.6 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所/財務科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020742 | 1 | 綜合管理 | 122.8 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會/上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所/醫(yī)療執(zhí)業(yè)安全監(jiān)督科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020741 | 4 | 衛(wèi)生健康管理 | 139 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)五里橋街道/社區(qū)平安辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020765 | 2 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)小東門街道/黨政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020764 | 2 | 綜合管理 | 122.4 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)豫園街道/社區(qū)服務辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020759 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)住房保障和房屋管理局/住宅建設管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020750 | 1 | 綜合管理 | 132.6 |
上海市黃浦區(qū) | 政協(xié)上海市黃浦區(qū)委員會/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020751 | 1 | 財經(jīng)管理 | 135.5 |
上海市黃浦區(qū) | 政協(xié)上海市黃浦區(qū)委員會/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020752 | 1 | 綜合管理 | 128.1 |
上海市黃浦區(qū) | 中共上海市黃浦區(qū)紀律檢查委員會上海市黃浦區(qū)監(jiān)察委員會/審查調(diào)查室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020753 | 4 | 綜合管理 | 123.2 |
上海市黃浦區(qū) | 中共上海市黃浦區(qū)區(qū)級機關工作委員會/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020723 | 1 | 綜合管理 | 125.6 |
上海市黃浦區(qū) | 中共上海市黃浦區(qū)委黨校/干部教育科 | 綜合管理類/一級科員 | 23020720 | 1 | 綜合管理 | 124.1 |
上海市黃浦區(qū) | 中共上海市黃浦區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部/辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020721 | 1 | 綜合管理 | 130.5 |
上海市黃浦區(qū) | 中共上海市黃浦區(qū)委政法委員會/平安室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020722 | 1 | 綜合管理 | 124.6 |
【課程】2024年各省公務員980系統(tǒng)課程 團報僅需要860元
【圖書】第17版各省公務員名家講義配套題庫12本套(5100題)
>>>>>>掃碼隨時咨詢省考相關問題
↓↓↓↓2024年省公務員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024省考公告 預約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關內(nèi)容推薦:
2023上海公務員考試行測模擬題
2023上海公務員考試申論模擬題
2023上海公務員考試面試模擬題
2023上海公務員考試行測題庫
2023上海公務員考試申論題庫
2023上海公務員考試面試題庫
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)