2023-06-12 13:25:08 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 |
上海市高級人民法院 | 上海市第一中級人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020244 | 1 | 綜合管理 | 131.6 |
上海市高級人民法院 | 上海市第一中級人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020245 | 1 | 信息管理 | 158.7 |
上海市高級人民法院 | 上海海事法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020248 | 1 | 政法 | 150.9 |
上海市高級人民法院 | 上海海事法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020249 | 1 | 財經(jīng)管理 | 125.2 |
上海市高級人民法院 | 上海金融法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020250 | 2 | 政法 | 149.3 |
上海市高級人民法院 | 上海市寶山區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020283 | 3 | 政法 | 148.8 |
上海市高級人民法院 | 上海市寶山區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020284 | 1 | 財經(jīng)管理 | 124.8 |
上海市高級人民法院 | 上海市崇明區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020288 | 4 | 政法 | 148.8 |
上海市高級人民法院 | 上海市崇明區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020289 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
上海市高級人民法院 | 上海市第二中級人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020246 | 12 | 政法 | 149.7 |
上海市高級人民法院 | 上海市第三中級人民法院(知產(chǎn)法院、鐵路中院) | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020247 | 4 | 政法 | 150.2 |
上海市高級人民法院 | 上海市第一中級人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020243 | 10 | 政法 | 154.2 |
上海市高級人民法院 | 上海市奉賢區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020269 | 3 | 政法 | 149.9 |
上海市高級人民法院 | 上海市奉賢區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020270 | 1 | 綜合管理 | 129.3 |
上海市高級人民法院 | 上海市虹口區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020275 | 6 | 政法 | 150.4 |
上海市高級人民法院 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020271 | 9 | 政法 | 148.9 |
上海市高級人民法院 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020272 | 1 | 信息管理 | 142.9 |
上海市高級人民法院 | 上海市嘉定區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020285 | 7 | 政法 | 148.8 |
上海市高級人民法院 | 上海市嘉定區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020286 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
上海市高級人民法院 | 上海市金山區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020264 | 6 | 政法 | 149.6 |
上海市高級人民法院 | 上海市金山區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020265 | 1 | 綜合管理 | 127.6 |
上海市高級人民法院 | 上海市靜安區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020276 | 6 | 政法 | 151.5 |
上海市高級人民法院 | 上海市靜安區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020277 | 3 | 綜合管理 | 122.8 |
上海市高級人民法院 | 上海市靜安區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020278 | 2 | 綜合管理 | 122.3 |
上海市高級人民法院 | 上海市靜安區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020279 | 1 | 財經(jīng)管理 | 124.8 |
上海市高級人民法院 | 上海市閔行區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020262 | 9 | 政法 | 151 |
上海市高級人民法院 | 上海市閔行區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020263 | 6 | 綜合管理 | 126.3 |
上海市高級人民法院 | 上海市浦東新區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020254 | 12 | 政法 | 152.7 |
上海市高級人民法院 | 上海市浦東新區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020255 | 6 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市高級人民法院 | 上海市浦東新區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020256 | 1 | 財經(jīng)管理 | 126.7 |
上海市高級人民法院 | 上海市普陀區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020280 | 6 | 政法 | 150.1 |
上海市高級人民法院 | 上海市普陀區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020281 | 1 | 綜合管理 | 122.2 |
上海市高級人民法院 | 上海市普陀區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020282 | 1 | 信息管理 | 150.6 |
上海市高級人民法院 | 上海市青浦區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020287 | 1 | 綜合管理 | 125.5 |
上海市高級人民法院 | 上海市松江區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020266 | 5 | 政法 | 149.1 |
上海市高級人民法院 | 上海市松江區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020267 | 3 | 綜合管理 | 123.2 |
上海市高級人民法院 | 上海市松江區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020268 | 1 | 綜合管理 | 122.9 |
上海市高級人民法院 | 上海市徐匯區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020257 | 3 | 政法 | 149.2 |
上海市高級人民法院 | 上海市徐匯區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020258 | 1 | 財經(jīng)管理 | 126.5 |
上海市高級人民法院 | 上海市楊浦區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020273 | 13 | 政法 | 149 |
上海市高級人民法院 | 上海市楊浦區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020274 | 2 | 綜合管理 | 124 |
上海市高級人民法院 | 上海市長寧區(qū)人民法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020259 | 8 | 政法 | 148.9 |
上海市高級人民法院 | 上海市長寧區(qū)人民法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020261 | 1 | 財經(jīng)管理 | 124.5 |
上海市高級人民法院 | 上海鐵路運(yùn)輸法院 | 法官檢察官助理類/二級助理及以下 | 23020251 | 1 | 政法 | 149.6 |
上海市高級人民法院 | 上海鐵路運(yùn)輸法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020252 | 1 | 綜合管理 | 123.6 |
上海市高級人民法院 | 上海鐵路運(yùn)輸法院 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 23020253 | 1 | 信息管理 | 151.5 |
【課程】2024年各省公務(wù)員980系統(tǒng)課程 團(tuán)報僅需要860元
【圖書】第17版各省公務(wù)員名家講義配套題庫12本套(5100題)
>>>>>>掃碼隨時咨詢省考相關(guān)問題
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024省考公告 預(yù)約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2023上海公務(wù)員考試行測模擬題
2023上海公務(wù)員考試申論模擬題
2023上海公務(wù)員考試面試模擬題
2023上海公務(wù)員考試行測題庫
2023上海公務(wù)員考試申論題庫
2023上海公務(wù)員考試面試題庫
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2023上海公務(wù)員上海市紅十字會各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【A類】
下一篇:沒有了
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)