2021-10-15 16:39 來源: 廣東分院
進入閱讀模式
2022國考廣東15日最新數(shù)據(jù):國考廣東地區(qū)第1日無人報考崗位
截止中午12點,2022年國家公務(wù)員考試廣東地區(qū)職位報名待審查人數(shù)為6833人,審查通過人數(shù)為129人,其中無人報考的崗位有311個,主要集中在中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局、稅務(wù)局、海事局、海關(guān)、消防、移民局等。以下是廣東地區(qū)報名第1日無人報考崗位的情況。
工作地點 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
深圳 | 中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 證券期貨市場稽查執(zhí)法崗位一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
珠海 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 珠海銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
珠海 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 珠海銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
珠海 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 珠海銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
東莞 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 東莞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 |
東莞 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 東莞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
東莞 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 東莞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
佛山 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 佛山銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
云浮 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 云浮銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
云浮 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 云浮銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕頭 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕頭銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕尾 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
東莞 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 東莞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
潮州 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 潮州銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕尾 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕尾 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
茂名 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 茂名銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
清遠 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 清遠銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
肇慶 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 肇慶銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
珠海 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 珠海銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕尾 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕尾 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
湛江 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 湛江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
茂名 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 茂名銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
肇慶 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 肇慶銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
云浮 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 云浮銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
揭陽 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 揭陽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕尾 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕尾 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 汕尾銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
江門 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 江門銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
佛山 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 佛山銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
湛江 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 湛江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
茂名 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 茂名銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
汕頭 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局汕頭調(diào)查隊綜合法規(guī)科一級科員 | 1 | 0 |
河源 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河源調(diào)查隊辦公室一級科員 | 1 | 0 |
江門 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局臺山調(diào)查隊一級科員 | 1 | 0 |
茂名 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局化州調(diào)查隊一級科員(2) | 1 | 0 |
潮州 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局饒平調(diào)查隊一級科員(1) | 1 | 0 |
江門 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 3 | 0 |
韶關(guān) | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 0 |
東莞 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 深圳鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 0 |
茂名 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(一) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(四) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(五) | 2 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市荔灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市荔灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(四) | 1 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第五稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(一) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第五稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 3 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市黃埔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 4 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市花都區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市花都區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(四) | 1 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市南沙區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 2 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市南沙區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 3 | 0 |
廣州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市從化區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市羅湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市福田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 |
珠海 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局珠海市斗門區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市南山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
珠海 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局珠海市金灣區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市鹽田區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 4 | 0 |
珠海 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局珠海保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市寶安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 4 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市龍崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
珠海 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局珠海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市龍華區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
珠海 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市坪山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市光明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市大鵬新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市大鵬新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市大鵬新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市大鵬新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市前海稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市深汕特別合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
深圳 | 國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局深圳市深汕特別合作區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
汕頭 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局汕頭市潮陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
汕頭 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南澳縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
佛山 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局佛山市南海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
佛山 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局佛山市順德區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 4 | 0 |
佛山 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局佛山市順德區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 4 | 0 |
佛山 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局佛山市高明區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 3 | 0 |
河源 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局連平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
河源 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東源縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
河源 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紫金縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
梅州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局豐順縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
惠州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博羅縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
惠州 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局龍門縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
汕尾 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局海豐縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
汕尾 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陸豐市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
東莞 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 4 | 0 |
東莞 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二十一) | 3 | 0 |
東莞 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二十二) | 3 | 0 |
中山 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 2 | 0 |
陽江 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
湛江 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局遂溪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
茂名 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局信宜市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
茂名 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局信宜市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
茂名 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局化州市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
茂名 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣東茂名濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
肇慶 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局懷集縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
肇慶 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
清遠 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局清遠市清新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
