2021-10-16 18:18 來源: 陜西分院
進(jìn)入閱讀模式
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)崗報(bào)名人數(shù)最高為423人,競(jìng)爭(zhēng)比是105.8;前十報(bào)名總?cè)藬?shù)2384人,西安市的報(bào)名人數(shù)最多,為2590個(gè)。
截止12點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試陜西省報(bào)名總?cè)藬?shù)為5893人,154人通過資格審查,5686人待審查;
其中23個(gè)職位無人報(bào)名,300個(gè)職位審查通過為零。全省目前平均競(jìng)爭(zhēng)比7.4,270個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于7.4,最激烈職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到200.5。
以下是各地市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總:
表1 2022年國(guó)家公務(wù)員考試--職位報(bào)名人數(shù)匯總
工作地點(diǎn) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 0報(bào)名職位 | 合格人數(shù) | 0合格職位 | 最大競(jìng)爭(zhēng)比 |
安康市 | 31 | 68 | 226 | 2 | 1 | 30 | 1 |
寶雞市 | 33 | 85 | 393 | 4 | 6 | 31 | 2 |
漢中市 | 30 | 71 | 262 | 1 | 8 | 27 | 4 |
商洛市 | 23 | 46 | 254 | 2 | 5 | 21 | 3 |
銅川市 | 16 | 39 | 149 | 0 | 12 | 14 | 10 |
渭南市 | 43 | 102 | 534 | 3 | 1 | 33 | 7 |
西安市 | 50 | 97 | 2590 | 1 | 102 | 33 | 13 |
咸陽(yáng)市 | 40 | 98 | 421 | 3 | 4 | 37 | 2 |
延安市 | 34 | 76 | 295 | 4 | 9 | 31 | 4 |
榆林市 | 31 | 72 | 571 | 2 | 3 | 30 | 1.5 |
省直 | 15 | 47 | 198 | 1 | 3 | 13 | 2 |
匯總 | 346 | 801 | 5893 | 23 | 154 | 300 | 13 |
注:競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)。 |
截至10月16日12點(diǎn),陜西省報(bào)考人數(shù)最多的地區(qū)為西安市,報(bào)考人數(shù)為2590人,報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)比最大的城市也為西安市,競(jìng)爭(zhēng)比為13;報(bào)考人數(shù)最少的地區(qū)為銅川市,報(bào)名人數(shù)149人,0報(bào)名職位數(shù)最多的城市為延安市和寶雞市,都為4個(gè);報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)比最低的市安康市為1;
表2 2022年國(guó)家公務(wù)員--職位報(bào)名人數(shù)最多十大職位 【前十職位!!】
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 423 |
2 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 401 |
3 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 333 |
4 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 292 |
5 | 渭南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 217 |
6 | 榆林市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 199 |
7 | 榆林市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 153 |
8 | 咸陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 134 |
9 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 128 |
10 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 104 |
截止2021年10月16日12點(diǎn),在報(bào)名人數(shù)排名前十的崗位中,國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)職位位列第一,職位代碼300110009003,報(bào)名人數(shù)達(dá)到423人,該崗位招錄4人;排名第二是西安市國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),職位代碼300110126004,報(bào)名人數(shù)達(dá)到401人,該崗位招錄2人;而第三的是國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二),職位代碼300110004004,報(bào)名人數(shù)達(dá)到333人,該崗位招錄4人;
表3 2022年國(guó)家公務(wù)員--職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位 【前十職位!!】
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 401 | 200.5 |
2 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 423 | 105.8 |
3 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 292 | 97.3 |
4 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 333 | 83.3 |
5 | 榆林市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 199 | 66.3 |
6 | 渭南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 217 | 54.3 |
7 | 榆林市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 153 | 51.0 |
8 | 咸陽(yáng)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 134 | 44.7 |
9 | 西安市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 43 | 43.0 |
10 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 128 | 42.7 |
截止2021年10月16日12點(diǎn),陜西省平均競(jìng)爭(zhēng)比7.4,競(jìng)爭(zhēng)比最大的崗位為陜西省西安市國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位,職位代碼300110126004,競(jìng)爭(zhēng)比為200.5;競(jìng)爭(zhēng)比占前10的崗位中,國(guó)稅局崗位最多有9個(gè),工作地點(diǎn)在西安市的崗位最多有5個(gè);榆林市崗位次之有2個(gè);
無論是從報(bào)考人數(shù)來看還是從報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)比來看,國(guó)稅局都是競(jìng)爭(zhēng)力最大的崗位,西安市內(nèi)的崗位尤甚;前十崗位競(jìng)爭(zhēng)比最低為42.7遠(yuǎn)大于陜西省崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比7.4;
二、國(guó)考陜西省第2日部委分析每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)
截止12點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試陜西省職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為5893人,全省目前平均競(jìng)爭(zhēng)比7.4,270個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于7.4,最激烈職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到200.5。以下是陜西省報(bào)名第2日最熱競(jìng)爭(zhēng)比前20的職位。
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 401 | 200.5 |
2 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 423 | 105.8 |
3 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 292 | 97.3 |
4 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 333 | 83.3 |
5 | 榆林市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 199 | 66.3 |
6 | 榆林市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 217 | 54.3 |
7 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 153 | 51.0 |
8 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 134 | 44.7 |
9 | 延安市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 43 | 43.0 |
10 | 渭南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 128 | 42.7 |
11 | 寶雞市 | 西安海關(guān) | 延安海關(guān) | 化工產(chǎn)品監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 1 | 39 | 39.0 |
12 | 咸陽(yáng)市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 35 | 35.0 |
13 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 104 | 34.7 |
14 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 88 | 29.3 |
15 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局丹鳳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 83 | 27.7 |
16 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 82 | 27.3 |
17 | 西安市 | 西安海關(guān) | 寶雞海關(guān) | 進(jìn)出口食品安全監(jiān)管四級(jí)主辦及以下 | 1 | 26 | 26.0 |
18 | 西安市 | 西安鐵路監(jiān)督管理局 | 西安鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管一處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 24 | 24.0 |
19 | 商洛市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市新城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 70 | 23.3 |
20 | 西安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉(cāng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 66 | 22.0 |
競(jìng)爭(zhēng)比排名前20的崗位中,國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局有15個(gè),工作地點(diǎn)以西安市(11個(gè)崗位)、榆林市(2個(gè)崗位)、寶雞市(2個(gè)崗位)為、省直(2個(gè)海關(guān)崗位);
三、國(guó)考陜西省第2日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)最熱崗位前20
截止12點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試陜西省職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為5893人,國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)崗報(bào)名人數(shù)最高為423人,競(jìng)爭(zhēng)比是105.8。以下是陜西省報(bào)名第1日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)最熱崗位前20。
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 訪問人數(shù) |
1 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局扶風(fēng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 4 | 3 | 1718 |
2 | 安康市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處車站派出所民警 | 12 | 1 | 1183 |
3 | 渭南市 | 陜西省郵政管理局 | 渭南市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 19 | 1 | 948 |
4 | 西安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處車站派出所民警 | 9 | 1 | 819 |
5 | 安康市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 9 | 2 | 652 |
6 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局眉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 13 | 3 | 620 |
7 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局扶風(fēng)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 3 | 594 |
8 | 西安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處車站派出所民警 | 4 | 1 | 493 |
9 | 西安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 14 | 2 | 489 |
10 | 西安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 7 | 4 | 413 |
11 | 西安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 19 | 5 | 402 |
12 | 西安市 | 西安海關(guān)緝私局 | 西安海關(guān)緝私局 | 西安咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 5 | 1 | 360 |
13 | 西安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處車站派出所民警 | 8 | 1 | 354 |
14 | 西安市 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 15 | 2 | 352 |
15 | 寶雞市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局眉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 3 | 337 |
16 | 陜西 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 35 | 1 | 325 |
17 | 榆林市 | 西安海關(guān) | 榆林海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下 | 4 | 1 | 317 |
18 | 陜西 | 國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 | 國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 | 行業(yè)監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 3 | 1 | 287 |
19 | 西安市 | 陜西省消防救援總隊(duì) | 陜西消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 陜西省消防救援總隊(duì)西安市支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 1 | 286 |
20 | 西安市 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0 | 5 | 285 |
最熱前二十的崗位中,被搜索人數(shù)最多的崗位為國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局國(guó)家稅務(wù)總局扶風(fēng)縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(一)崗位代碼300110026003,共被搜索1718次,該崗位目前報(bào)名人數(shù)4人,招考人數(shù)為3人;工作地點(diǎn)最受歡迎的城市為西安市(10個(gè)崗位),其次為寶雞市(4個(gè)崗位);
四、國(guó)考陜西省第2日無人報(bào)考崗位
截止12點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試陜西省職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為5893人,其中無人報(bào)考的崗位有23個(gè):西安鐵路公安局、西安海關(guān)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局等。以下是陜西省報(bào)名第2日無人報(bào)考崗位的情況。
排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 延安銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
2 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 寶雞銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
3 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 寶雞銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 0 |
4 | 陜西省氣象局 | 陜西省安康市平利縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
5 | 陜西省氣象局 | 陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
6 | 陜西省氣象局 | 陜西省咸陽(yáng)市淳化縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
7 | 陜西省氣象局 | 陜西省咸陽(yáng)市禮泉縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
8 | 陜西省氣象局 | 陜西省延安市黃龍縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
9 | 陜西省氣象局 | 陜西省榆林市府谷縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
10 | 陜西省氣象局 | 陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 1 | 0 |
11 | 陜西省氣象局 | 陜西省渭南市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員 | 1 | 0 |
12 | 陜西省氣象局 | 陜西省寶雞市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員 | 1 | 0 |
13 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 商南調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
14 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 子洲調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
15 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 黃陵調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
16 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 宜川調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
17 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 合陽(yáng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
18 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 大荔調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
19 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 旬邑調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
20 | 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
21 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 4 | 0 |
22 | 陜西省消防救援總隊(duì) | 陜西消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 陜西省消防救援總隊(duì)安康市支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 |
23 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 5 | 0 |
無人報(bào)考的崗位主要為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì)、陜西省氣象局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局等,無人報(bào)考的崗位工作地點(diǎn)多為區(qū)縣地區(qū);今日稅務(wù)局類崗位尚無人報(bào)考的只剩國(guó)家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)職位代碼300110032006,共招考4人;
無人報(bào)考的以上崗位招考人數(shù)一般為1人;中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局寶雞銀保監(jiān)分局職位代碼400144003001、陜西省消防救援總隊(duì)陜西消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì)陜西省消防救援總隊(duì)安康市支隊(duì)管理指揮崗位職位代碼300110001040招錄2人;國(guó)家稅務(wù)總局太白縣稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)職位代碼300110032006招錄4人;西安鐵路公安局西安鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警職位代碼300130847019招錄5人。
推薦閱讀:
換一換