2021-10-17 15:10 來(lái)源: 黑龍江分院
進(jìn)入閱讀模式
截止2021年10月17日12時(shí),2022年國(guó)家公務(wù)員考試黑龍江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為3267人,其中無(wú)人報(bào)考的崗位有132個(gè)。以下是黑龍江地區(qū)報(bào)名第3日無(wú)人報(bào)考崗位的情況。
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 3 | 0 |
2 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 1 | 0 |
3 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 3 | 0 |
4 | 牡丹江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 3 | 0 |
5 | 牡丹江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 1 | 0 |
6 | 佳木斯 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 2 | 0 |
7 | 佳木斯 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處車站派出所民警 | 3 | 0 |
8 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
9 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 1 | 0 |
10 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
11 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 0 |
12 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 0 |
13 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 0 |
14 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級(jí)主辦 | 1 | 0 |
15 | 哈爾濱 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
16 | 佳木斯 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
17 | 佳木斯 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
18 | 佳木斯 | 黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 0 |
19 | 雞西 | 黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 1 | 0 |
20 | 雞西 | 黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 0 |
21 | 大慶 | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 | 1 | 0 |
22 | 伊春 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)伊春市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
23 | 黑河 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
24 | 雙鴨山 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)雙鴨山市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
25 | 佳木斯 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 3 | 0 |
26 | 大興安嶺 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
27 | 大興安嶺 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
28 | 大興安嶺 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
29 | 大興安嶺 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
30 | 七臺(tái)河 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)七臺(tái)河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
31 | 大興安嶺 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
32 | 大興安嶺 | 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 黑龍江消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 黑龍江省消防救援總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 3 | 0 |
33 | 黑河 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 |
34 | 黑河 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
35 | 黑河 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)黑河市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
36 | 伊春 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)伊春市支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 |
37 | 佳木斯 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)佳木斯市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
38 | 牡丹江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)牡丹江市支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
39 | 牡丹江 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)牡丹江市支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 |
40 | 大興安嶺 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 |
41 | 大興安嶺 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 |
42 | 大興安嶺 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 0 |
43 | 大興安嶺 | 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)大興安嶺地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 0 |
44 | 東寧 | 哈爾濱海關(guān) | 東寧海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
45 | 撫遠(yuǎn) | 哈爾濱海關(guān) | 撫遠(yuǎn)海關(guān) | 統(tǒng)計(jì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
46 | 虎林 | 哈爾濱海關(guān) | 虎林海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 |
47 | 虎林 | 哈爾濱海關(guān) | 虎林海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 |
48 | 蘿北 | 哈爾濱海關(guān) | 蘿北海關(guān) | 辦公綜合一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
49 | 蘿北 | 哈爾濱海關(guān) | 蘿北海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 |
50 | 黑河 | 哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 財(cái)務(wù)四級(jí)主辦及以下 | 1 | 0 |
51 | 漠河 | 哈爾濱海關(guān) | 漠河海關(guān) | 動(dòng)植物檢疫一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
52 | 漠河 | 哈爾濱海關(guān) | 漠河海關(guān) | 統(tǒng)計(jì)一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 0 |
53 | 賓縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賓縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
54 | 方正縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局方正縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
55 | 五常市 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局五常市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
56 | 延壽縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局延壽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
57 | 巴彥縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
58 | 巴彥縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巴彥縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
59 | 木蘭縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局木蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
60 | 木蘭縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局木蘭縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
61 | 克東縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局克東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
62 | 拜泉縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局拜泉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
63 | 牡丹江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局牡丹江市陽(yáng)明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
64 | 牡丹江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局牡丹江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
65 | 佳木斯 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局佳木斯市東風(fēng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
66 | 佳木斯 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局佳木斯市向陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
67 | 佳木斯 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局佳木斯市郊區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
68 | 富錦市 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局富錦市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
69 | 撫遠(yuǎn)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局撫遠(yuǎn)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
70 | 樺南縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局樺南縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
71 | 樺川縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局樺川縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
72 | 湯原縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湯原縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
73 | 大慶市 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大慶市薩爾圖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
74 | 大慶市 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
75 | 肇州縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肇州縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
76 | 肇源縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肇源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
77 | 林甸縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局林甸縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
78 | 雞西市 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雞西市梨樹區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 3 | 0 |
79 | 雞西市 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雞西市興凱湖稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
80 | 雞東縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雞東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
81 | 雙鴨山 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山市嶺東區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
82 | 雙鴨山 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山市嶺東區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
83 | 雙鴨山 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山市嶺東區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
84 | 雙鴨山 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山市四方臺(tái)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
85 | 雙鴨山 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
86 | 雙鴨山 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局雙鴨山市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
87 | 友誼縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
88 | 饒河縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局饒河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
89 | 伊春 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局伊春市烏翠區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
90 | 伊春 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局伊春市友好區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
91 | 伊春 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局伊春市金林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
92 | 伊春 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局伊春市金林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
93 | 湯旺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
94 | 湯旺縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局湯旺縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
95 | 豐林縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局豐林縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
96 | 豐林縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局豐林縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
97 | 南岔縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南岔縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
98 | 南岔縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南岔縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
99 | 南岔縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局南岔縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
100 | 大箐山縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大箐山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
101 | 七臺(tái)河 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市桃山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
102 | 七臺(tái)河 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
103 | 七臺(tái)河 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河市茄子河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
104 | 七臺(tái)河 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局七臺(tái)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
105 | 勃利縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局勃利縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
106 | 鶴崗 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴崗市向陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
107 | 鶴崗 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴崗市向陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
108 | 鶴崗 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鶴崗市興安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
109 | 蘿北縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘿北縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
110 | 綏濱縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局綏濱縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
111 | 北安 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
112 | 孫吳縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局孫吳縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
113 | 大興安嶺地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
114 | 大興安嶺地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
115 | 大興安嶺地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
116 | 大興安嶺地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
117 | 大興安嶺地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
118 | 大興安嶺地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
119 | 漠河 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局漠河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
120 | 呼瑪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
121 | 呼瑪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
122 | 同江 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 同江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
123 | 青岡 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 青岡調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 0 |
124 | 雞西 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 1 | 0 |
125 | 雙鴨山 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雙鴨山市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科(審計(jì)科)一級(jí)科員及以下 | 1 | 0 |
126 | 齊齊哈爾 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 0 |
127 | 綏化 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
128 | 綏化 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
129 | 伊春 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 伊春銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 0 |
130 | 七臺(tái)河 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 七臺(tái)河銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 0 |
