事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2016-11-17 13:49:54 社區(qū)工作者考試 http://qngfsy.com/shehui/ 文章來源:福建永春政府網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步福建永春政府網(wǎng)發(fā)布:2016泉州市永春縣招聘村務(wù)(社區(qū))專職工作者體檢前資格復(fù)審(第一批,2016泉州市永春縣招聘村務(wù)(社區(qū))專職工作者體檢前資格復(fù)審(第一批)結(jié)果公布,望有關(guān)人員及時查看,如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)《2016年永春縣公開招聘村務(wù)(社區(qū))專職工作者通告》、《關(guān)于2016年永春縣公開招聘村務(wù)(社區(qū))專職工作者體檢前資格復(fù)審的通告》相關(guān)要求,經(jīng)過2016年11月14-15日現(xiàn)場資格復(fù)核,永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))專職工作者崗位擬招聘人數(shù)40名,21人通過資格復(fù)核,19人缺席資格復(fù)核將按通告規(guī)定進(jìn)行遞補(bǔ),F(xiàn)將具體結(jié)果公布如下:序號 | 主管部門 | 單位 | 崗位 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 考生姓名 | 性別 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 準(zhǔn)考證號 | 村務(wù)名次 | 村務(wù)成績 | 戶籍 | 文化程度 | 學(xué)歷形式 |
1 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 潘琳琳 | 女 | 110590101000973 | 1 | 76.3 | ||||||
2 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 張燁 | 男 | 110590101000241 | 2 | 74.3 | ||||||
3 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 陳穎穎 | 女 | 110590101001878 | 3 | 70.6 | ||||||
4 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 洪偉彬 | 男 | 110590101001454 | 4 | 70.3 | ||||||
5 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 鄭圣暉 | 男 | 110590101000205 | 5 | 70.2 | ||||||
6 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 鄭錦標(biāo) | 男 | 110590101001764 | 6 | 68.6 | ||||||
7 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 陳學(xué)林 | 男 | 生物科學(xué)(微生物學(xué)方向) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2012-06 | 110590101000649 | 7 | 68.2 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
8 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 劉宇航 | 男 | 110590101000547 | 8 | 68.1 | ||||||
9 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 徐文貴 | 男 | 110590101001801 | 9 | 67.5 | ||||||
10 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 尤可欣 | 女 | 會計學(xué) | 閩江學(xué)院 | 2016-06 | 110590101000357 | 10 | 67.4 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
11 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 顏欣芯 | 女 | 公共事業(yè)管理 | 泉州師范學(xué)院 | 2016-06 | 110590101001306 | 11 | 67.1 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
12 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 康鳴杰 | 男 | 材料科學(xué)與工程 | 福州大學(xué) | 2015-06 | 110590101000775 | 12 | 66.8 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
13 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 洪紹萍 | 女 | 110590101000526 | 13 | 66.7 | ||||||
14 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 郭曉蓓 | 女 | 110590101000938 | 14 | 66 | ||||||
15 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 潘湘湘 | 女 | 生物科學(xué) | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2015-06 | 110590101000857 | 15 | 65.9 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
16 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 黃澤堯 | 男 | 土木工程 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2016-07 | 110590101000018 | 16 | 65.6 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
17 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 王美榕 | 女 | 110590101000071 | 17 | 65.4 | ||||||
18 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 陳佳瑜 | 女 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2015-06 | 110590101000363 | 18 | 65.1 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
19 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 潘慧芳 | 女 | 會計與審計 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2009-07 | 110590101000063 | 19 | 64.6 | 永春縣 | 大專 | 全日制普通院校 | |
20 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 涂玉助 | 男 | 110590101000274 | 20 | 64.5 | ||||||
21 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 潘燕萍 | 女 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 2015-07 | 110590101000627 | 20 | 64.5 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
22 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 陳震 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 2016-06 | 110590101000867 | 20 | 64.5 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
23 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 康婉萍 | 女 | 110590101001550 | 20 | 64.5 | ||||||
24 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 鄭亞瓊 | 女 | 食品科學(xué)與工程 | 福建師范大學(xué) | 2015-06 | 110590101000065 | 24 | 64.4 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
25 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 李東曉 | 男 | 新能源科學(xué)與工程 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2016-07 | 110590101001477 | 25 | 64.3 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
26 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 姚國榕 | 男 | 漢語言文學(xué)(商務(wù)秘書方向) | 廈門集美大學(xué) | 2016-07 | 110590101002053 | 25 | 64.3 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
27 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 潘晨筱 | 女 | 110590101000296 | 27 | 64 | ||||||
28 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 余巧敏 | 女 | 行政管理 | 福建警察學(xué)院 | 2016-06 | 110590101001956 | 28 | 63.9 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
29 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 薛一新 | 女 | 110590101001135 | 29 | 63.7 | ||||||
30 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 邱煜塬 | 男 | 軟件工程 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 2015-06 | 110590101000200 | 30 | 63.5 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
31 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 王耀星 | 男 | 110590101000464 | 31 | 63.4 | ||||||
32 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 黃志杰 | 男 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2011-06 | 110590101001017 | 32 | 63.3 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
33 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 林詩穎 | 女 | 應(yīng)用西班牙語 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 2014-06 | 110590101001527 | 32 | 63.3 | 永春縣 | 大專 | 全日制普通院校 | |
34 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 康明瑜 | 女 | 110590101000796 | 34 | 63.2 | ||||||
35 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 蔡巧嫻 | 女 | 財務(wù)管理 | 閩南理工學(xué)院 | 2015-07 | 110590101001729 | 35 | 63 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
36 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 鄭其墩 | 男 | 110590101000517 | 36 | 62.7 | ||||||
37 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 呂雅萍 | 女 | 公共事業(yè)管理 | 福建工程學(xué)院 | 2015-06 | 110590101000880 | 36 | 62.7 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
38 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 缺席 | 劉婉玲 | 女 | 110590101000873 | 38 | 62.6 | ||||||
39 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 薛佳麗 | 女 | 人力資源管理 | 福建江夏學(xué)院 | 2014-06 | 110590101000307 | 39 | 62.4 | 永春縣 | 本科生 | 全日制普通院校 | |
40 | 中共永春縣委組織部 | 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府40個村(社區(qū))(5901) | 專職工作者崗位(01) | 趙宏志 | 男 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 2015-06 | 110590101001311 | 40 | 62.3 | 永春縣 |
中 共 永 春 縣 委 組 織 部
永春縣人力資源和社會保障局
2016年11月16日
貼心微信客服
Q群福利小灶
10萬+
閱讀量50w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)