2013-06-19 16:51:53 公務員考試網 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
排名 | 校名 | 綜合 | 學科門類 | 省份 | 備注 | |||||||||||||
綜合實力 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫(yī)學 | 哲學 | 經濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | 藝術學 | ||||
1 | 浙江大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A+ | A++ | B+ | A++ | A | 浙 | 國家重點建設大學 |
2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | 京 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
3 | 清華大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A | B+ | A+ | A++ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | 京 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
4 | 上海交通大學 | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | B+ | A++ | - | A+ | A+ | - | A+ | - | A++ | - | 滬 | 國家重點建設大學 |
5 | 復旦大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | - | A++ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | - | 滬 | 國家重點建設大學 |
6 | 南京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A++ | A+ | 蘇 | 國家重點建設大學 |
7 | 中山大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | B+ | A++ | A++ | - | A++ | A | A++ | B | 粵 | 985工程大學 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A++ | A++ | A | A+ | A++ | - | - | - | B | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 黑 | 國家重點建設大學 |
9 | 武漢大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A+ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | 鄂 | 985工程大學 |
10 | 四川大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A+ | B | A | A+ | B | A++ | A+ | A+ | A | 川 | 985工程大學 |
11 | 華中科技大學 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | - | A+ | B | A+ | A+ | - | A | - | A++ | B | 鄂 | 985工程大學 |
12 | 山東大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | - | A+ | A | A+ | A+ | B+ | A++ | A | A+ | B+ | 魯 | 985工程大學 |
13 | 南開大學 | A++ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | A | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A++ | B+ | 津 | 985工程大學 |
14 | 吉林大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | B | A | B+ | A+ | A++ | B+ | A | A | A+ | B+ | 吉 | 985工程大學 |
15 | 中國科學技術大學 | A+ | A++ | B+ | A++ | A+ | - | - | - | B | C+ | - | C+ | B+ | A+ | - | 皖 | 國家重點建設大學 |
16 | 西安交通大學 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | A | C+ | A+ | A | B+ | B+ | - | A++ | - | 陜 | 國家重點建設大學 |
17 | 東南大學 | A+ | A+ | A+ | A | A++ | - | B+ | B | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A++ | 蘇 | 985工程大學 |
18 | 中南大學 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | - | A+ | - | B+ | A | B+ | A | - | A+ | B | 湘 | 985工程大學 |
19 | 大連理工大學 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | - | D+ | B | B | - | B | - | A+ | B | 遼 | 985工程大學 |
20 | 天津大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | C+ | B | - | B | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 津 | 985工程大學 |
21 | 中國人民大學 | A+ | B | A++ | B+ | B | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | B+ | 京 | 985工程大學 |
22 | 北京師范大學 | A+ | A+ | A++ | A+ | B+ | - | - | B+ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | 京 | 985工程大學 |
23 | 華南理工大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B+ | A | B+ | B+ | - | A+ | B | 粵 | 985工程大學 |
24 | 北京航空航天大學 | A+ | A+ | A | A | A++ | - | - | - | B | B+ | B+ | B+ | - | A+ | C+ | 京 | 985工程大學 |
25 | 廈門大學 | A+ | A+ | A++ | A++ | A | - | B+ | B+ | A++ | A+ | - | A+ | A | A+ | A | 閩 | 985工程大學 |
26 | 同濟大學 | A+ | A+ | A | A+ | A++ | - | B+ | C | B+ | A | - | A | - | A+ | B+ | 滬 | 985工程大學 |
27 | 中國農業(yè)大學 | A+ | A+ | A | A+ | A | A++ | - | - | B+ | B+ | - | C+ | - | A+ | - | 京 | 985工程大學 |
28 | 蘭州大學 | A+ | A+ | A | A++ | A | B+ | B+ | D | A | B+ | B | A | A | B+ | C | 甘 | 985工程大學 |
29 | 西北工業(yè)大學 | A+ | A+ | B+ | A | A++ | - | - | - | B | B+ | - | C+ | - | A | - | 陜 | 985工程大學 |
30 | 重慶大學 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | C+ | - | A+ | A | B+ | B+ | - | A++ | B+ | 渝 | 985工程大學 |
31 | 北京理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B+ | B+ | B+ | B | - | A | - | 京 | 985工程大學 |
32 | 華東師范大學 | A+ | A | A+ | A+ | B+ | - | - | B+ | A | A+ | A++ | A+ | A+ | B+ | B+ | 滬 | 985工程大學 |
33 | 華東理工大學 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | B | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - | 滬 | 211工程大學 |
34 | 湖南大學 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | A+ | A | B+ | B+ | B | A+ | A | 湘 | 985工程大學 |
35 | 南京航空航天大學 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | - | - | - | B+ | B | - | B+ | - | A+ | B+ | 蘇 | 211工程大學 |
36 | 蘇州大學 | A+ | A | A | A+ | A | C+ | A | C+ | A | A+ | A+ | A | C+ | B+ | A | 蘇 | 211工程大學 |
37 | 南京農業(yè)大學 | A | A | A | A | B+ | A++ | C+ | - | A | B | - | C+ | - | A++ | - | 蘇 | 211工程大學 |
38 | 上海大學 | A | A | A+ | A | A | - | - | B | A | A | - | A | B | A | A+ | 滬 | 211工程大學 |
39 | 電子科技大學 | A | A+ | B+ | A | A+ | - | - | - | B+ | B | B | B+ | - | A+ | E+ | 川 | 985工程大學 |
40 | 華中師范大學 | A | B+ | A++ | A+ | B | - | - | C+ | B+ | A+ | A++ | A++ | A+ | A | A | 鄂 | 211工程大學 |
41 | 東北師范大學 | A | A | A+ | A+ | B+ | - | - | D+ | A | A+ | A+ | A+ | A | B | A | 吉 | 211工程大學 |
42 | 東北大學 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | C+ | B+ | B | D+ | B+ | - | A | B | 遼 | 985工程大學 |
43 | 南京理工大學 | A | A | B | B | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | B+ | - | 蘇 | 211工程大學 |
44 | 北京科技大學 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | - | B | B | - | B | - | A | - | 京 | 211工程大學 |
45 | 鄭州大學 | A | A | A+ | A | A | - | B+ | C | A | A | A | A | B+ | A | B+ | 豫 | 211工程大學 |
46 | 江南大學 | A | A | B+ | B | A+ | B+ | - | - | B+ | B | B | B+ | - | B+ | B+ | 蘇 | 211工程大學 |
47 | 東華大學 | A | A | B | B+ | A+ | - | - | - | C+ | D+ | C | C+ | - | B+ | B | 滬 | 211工程大學 |
48 | 暨南大學 | A | B+ | A+ | A | B+ | - | B+ | - | A+ | A | B+ | A+ | B+ | A | B+ | 粵 | 211工程大學 |
49 | 北京化工大學 | A | A | C+ | B+ | A | - | - | - | C | D+ | D | E+ | - | B | - | 京 | 211工程大學 |
50 | 西南大學 | A | A | A+ | A+ | B+ | A | B | D+ | B | A | A++ | A+ | B | A | A | 渝 | 211工程大學 |
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關內容推薦:
2022年國家公務員考試報名學歷要求|大專|本科|研究生
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示