2013-10-25 14:47:49 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
華圖教育網(wǎng)(qngfsy.com)第一時(shí)間公布2014年國(guó)家公務(wù)員考試北京鐵路公安局各招考職位面試分?jǐn)?shù)線,歡迎網(wǎng)友收藏關(guān)注! >>更多詳情
部委名稱 | 司局名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 面試人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 面試名單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843001 | 3 | 9 | 95.6 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843002 | 2 | 6 | 102.2 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 特警隊(duì)民警 | 0701843003 | 2 | 6 | 99.2 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843004 | 2 | 6 | 109.1 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843005 | 3 | 9 | 91.2 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843006 | 3 | 9 | 91.3 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843007 | 2 | 6 | 106.1 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843008 | 2 | 6 | 101 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843009 | 1 | 3 | 87 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843010 | 3 | 10 | 105.8 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843011 | 3 | 9 | 99.5 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843012 | 2 | 6 | 91 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843013 | 2 | 7 | 86.5 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843014 | 3 | 9 | 91.6 | 查看 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843015 | 3 | 9 | 97 | 查看 |
年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù)/行測(cè) |
2002年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 |
中央、國(guó)家機(jī)關(guān)B類職位 | 行測(cè)60分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測(cè)60分 | |
2003年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)A類職位 | 125/60分 |
中央、國(guó)家機(jī)關(guān)B類 | 行測(cè)60分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 120/60分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)B類職位 | 行測(cè)60分 | |
2004年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)A類職位 | 135/65分 |
中央、國(guó)家機(jī)關(guān)B類職位 | 行測(cè)65分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)A類職位 | 130/65分 | |
中央垂直系統(tǒng)B類職位 | 行測(cè)65分 | |
2005年 | 參加中央、國(guó)家機(jī)關(guān)兩科考試 | 120/60分 |
參加中央、國(guó)家機(jī)關(guān)一科考試 | 行測(cè)65分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)兩科考試 | 115/60分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)一科考試 | 行測(cè)60分 | |
2006年 | 中央、國(guó)家機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 115/60分 |
專利審查員 | 105/60分 | |
中央垂直管理系統(tǒng)綜合管理類和行政執(zhí)法類職位 | 105/55分 | |
報(bào)考空中警察職位和地市級(jí)以下氣象局、煤礦安全監(jiān)察局職位 | 100/50分 | |
2007年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 110/60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 105/55分 | |
市(地)級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
2008年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
2009年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
2010年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
2011年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 100/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 95/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位 | 90/50分 | |
2012年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí) 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位 | 90/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 80/40分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
2013年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 80/45分 | |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位 | 90/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 80/45分 | |
非通用語職位 | 90/50分 | |
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
↓↓↓↓2022年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國(guó)考 備考策略 |
國(guó)考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試名單
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2022國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)面試時(shí)間
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示