2016-02-25 17:43:08 公務員考試網(wǎng) 文章來源:國家公務員局
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務員錄用工作有關規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 | 面試分數(shù)線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
東城區(qū)國家稅務局科員(二) (0701001002) | 125.2 | 朱小軒 | 331211150702 | 3月4日 |
郭燦 | 331231261626 | 3月4日 | ||
東城區(qū)國家稅務局科員(三) (0701001003) | 104.2 | 胡繼翔 | 331211180115 | 3月5日 |
汪沁洋 | 331234043526 | 3月5日 | ||
東城區(qū)國家稅務局科員(四) (0701001004) | 113.2 | 程之 | 331212160330 | 3月5日 |
邵馨瑩 | 331213152122 | 3月5日 | ||
東城區(qū)國家稅務局科員(五) (0701001005) | 116.8 | 李沐南 | 331211990701 | 3月5日 |
于泓 | 331212351324 | 3月5日 | ||
東城區(qū)國家稅務局科員(六) (0701001006) | 122.6 | 張?zhí)m英 | 331211592217 | 3月3日 |
于浩洋 | 331211710918 | 3月3日 | ||
張雙 | 331234121427 | 3月3日 | ||
西城區(qū)國家稅務局科員(二) (0701002002) | 128.3 | 袁碧霖 | 331211431005 | 3月4日 |
西城區(qū)國家稅務局科員(三) (0701002003) | 109.8 | 李海微 | 331211591019 | 3月5日 |
金璐 | 331211833304 | 3月5日 | ||
西城區(qū)國家稅務局科員(四) (0701002004) | 116.3 | 宋樂琪 | 331239110519 | 3月5日 |
陳思優(yōu) | 331250212014 | 3月5日 | ||
西城區(qū)國家稅務局科員(五) (0701002005) | 114.2 | 宋洋 | 331211732719 | 3月5日 |
王琪 | 331214212316 | 3月5日 | ||
西城區(qū)國家稅務局科員(九) (0701002009) | 120.4 | 俞巍滔 | 331233215713 | 3月2日 |
西城區(qū)國家稅務局科員(十) (0701002010) | 119.6 | 戴景南 | 331270073020 | 3月6日 |
朝陽區(qū)國家稅務局科員(一) (0701003001) | 124.2 | 于曼 | 331211830407 | 3月4日 |
朝陽區(qū)國家稅務局科員(二) (0701003002) | 127.2 | 李雅萍 | 331211630207 | 3月4日 |
武瑤 | 331214174214 | 3月4日 | ||
高薔 | 331221190228 | 3月4日 | ||
李向楠 | 331233070111 | 3月4日 | ||
朝陽區(qū)國家稅務局科員(三) (0701003003) | 130.1 | 王小康 | 331211230310 | 3月2日 |
朝陽區(qū)國家稅務局科員(四) (0701003004) | 105.7 | 王翠平 | 331211600713 | 3月5日 |
王盈盈 | 331211732823 | 3月5日 | ||
楊楚楚 | 331235560403 | 3月5日 | ||
栗少成 | 331242057905 | 3月5日 | ||
海淀區(qū)國家稅務局科員(二) (0701004002) | 128.6 | 楊威 | 331211734629 | 3月3日 |
海淀區(qū)國家稅務局科員(四) (0701004004) | 116.6 | 魏俊麗 | 331214212511 | 3月5日 |
海淀區(qū)國家稅務局科員(六) (0701004006) | 118.2 | 常磊 | 331211833428 | 3月4日 |
李師 | 331213102601 | 3月4日 | ||
海淀區(qū)國家稅務局科員(八) (0701004008) | 129.8 | 潘新媛 | 331214262326 | 3月5日 |
葉俊帆 | 331244074325 | 3月5日 | ||
海淀區(qū)國家稅務局科員(十) (0701004010) | 129.7 | 周文鵬 | 331236123014 | 3月2日 |
海淀區(qū)國家稅務局科員(十一) (0701004011) | 120 | 李丹丹 | 331211712722 | 3月2日 |
豐臺區(qū)國家稅務局科員(二) (0701005002) | 111.8 | 王映紅 | 331212220323 | 3月1日 |
郝梓煊 | 331241255910 | 3月1日 | ||
豐臺區(qū)國家稅務局科員(三) (0701005003) | 112.1 | 李婷婷 | 331211460217 | 3月1日 |
黃龍帥 | 331211590830 | 3月1日 | ||
豐臺區(qū)國家稅務局科員(五) (0701005005) | 118 | 杜寶東 | 331223039203 | 3月2日 |
豐臺區(qū)國家稅務局科員(七) (0701005007) | 123.3 | 王慶超 | 331212151219 | 3月6日 |
李海峰 | 331213102411 | 3月6日 | ||
豐臺區(qū)國家稅務局科員(八) (0701005008) | 127.8 | 何宇豪 | 331251193216 | 3月1日 |
石景山區(qū)國家稅務局科員(二) (0701006002) | 106.7 | 國琳 | 331222179915 | 3月4日 |
石景山區(qū)國家稅務局科員(五) (0701006005) | 129 | 錢毅 | 331211430215 | 3月2日 |
門頭溝區(qū)國家稅務局科員(二) (0701007002) | 123.5 | 趙博茹 | 331211250318 | 3月1日 |
門頭溝區(qū)國家稅務局科員(三) (0701007003) | 110.2 | 李曉曈 | 331223038923 | 3月5日 |
房山區(qū)國家稅務局科員(二) (0701008002) | 116.3 | 高玉嫦 | 331231232223 | 3月1日 |
劉晶亮 | 331232053517 | 3月1日 | ||
房山區(qū)國家稅務局科員(四) (0701008004) | 101.6 | 涂尊駟 | 331211250219 | 3月3日 |
常潤秀 | 331270030805 | 3月3日 | ||
通州區(qū)國家稅務局科員(一) (0701009001) | 116.5 | 李希娜 | 331222130529 | 3月3日 |
通州區(qū)國家稅務局科員(三) (0701009003) | 122.5 | 吳林格 | 331211561720 | 3月6日 |
通州區(qū)國家稅務局科員(四) (0701009004) | 112.9 | 栗艷 | 331211561303 | 3月5日 |
田彩霞 | 331211591417 | 3月5日 | ||
通州區(qū)國家稅務局科員(五) (0701009005) | 114.4 | 高將 | 331231210315 | 3月2日 |
通州區(qū)國家稅務局科員(七) (0701009007) | 128.9 | 劉鶴晨 | 331213118028 | 3月6日 |
順義區(qū)國家稅務局科員(三) (0701010003) | 113.3 | 王迪 | 331212121606 | 3月2日 |
密云縣國家稅務局科員(一) (0701011001) | 108 | 王一然 | 331237740918 | 3月3日 |
密云縣國家稅務局科員(四) (0701011004) | 108.6 | 劉安琪 | 331211604023 | 3月2日 |
密云縣國家稅務局科員(五) (0701011005) | 113.9 | 趙鑫 | 331239400620 | 3月3日 |
崔馨予 | 331264180909 | 3月3日 | ||
劉穆新 | 331270061123 | 3月3日 | ||
懷柔區(qū)國家稅務局科員(三) (0701012003) | 108.1 | 王倩 | 331261056025 | 3月3日 |
懷柔區(qū)國家稅務局科員(四) (0701012004) | 100.7 | 王語嫣 | 331261056102 | 3月5日 |
懷柔區(qū)國家稅務局科員(五) (0701012005) | 125 | 門慧 | 331211430720 | 3月6日 |
平谷區(qū)國家稅務局科員(一) (0701013001) | 101.5 | 李強 | 331270041108 | 3月3日 |
喬雪蓮 | 331270041123 | 3月3日 | ||
平谷區(qū)國家稅務局科員(五) (0701013005) | 116.4 | 李靜 | 331270040811 | 3月6日 |
平谷區(qū)國家稅務局科員(七) (0701013007) | 123 | 吳海蛟 | 331213102706 | 3月3日 |
大興區(qū)國家稅務局科員(一) (0701014001) | 112.2 | 張旭梅 | 331270082026 | 3月3日 |
大興區(qū)國家稅務局科員(六) (0701014006) | 112.4 | 趙婉瑩 | 331211712404 | 3月2日 |
邢旸 | 331261057429 | 3月2日 | ||
昌平區(qū)國家稅務局科員(三) (0701015003) | 112.1 | 趙楠 | 331211732506 | 3月1日 |
甄彩虹 | 331211990803 | 3月1日 | ||
宋雨宸 | 331221890910 | 3月1日 | ||
昌平區(qū)國家稅務局科員(四) (0701015004) | 113.7 | 李盼良 | 331213121127 | 3月2日 |
昌平區(qū)國家稅務局科員(五) (0701015005) | 130.3 | 孫瑩瑩 | 331211281305 | 3月6日 |
延慶縣國家稅務局科員(二) (0701016002) | 117.5 | 尚曉玥 | 331211460128 | 3月1日 |
延慶縣國家稅務局科員(四) (0701016004) | 116.8 | 馬琳娜 | 331235632819 | 3月6日 |
西站地區(qū)國家稅務局科員(三) (0701017003) | 102.3 | 高遠 | 331215606528 | 3月5日 |
燕山地區(qū)國家稅務局科員(二) (0701018002) | 113.2 | 段璞玉 | 331236235609 | 3月5日 |
北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(二) (0701019002) | 109.7 | 姜颯 | 331222161405 | 3月1日 |
北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局科員(三) (0701019003) | 113.9 | 袁雨馨 | 331232052809 | 3月1日 |
第四直屬稅務分局科員(一) (0701020001) | 125.1 | 王倩雯 | 331231121212 | 3月1日 |
王鶴 | 331251140411 | 3月1日 | ||
第四直屬稅務分局科員(二) (0701020002) | 123.3 | 馬麗 | 331213071330 | 3月1日 |
馮文韜 | 331239331418 | 3月1日 | ||
第四直屬稅務分局科員(四) (0701020004) | 124.1 | 胡麗彬 | 331211320703 | 3月1日 |
金幗嬌 | 331211591812 | 3月1日 | ||
王浩鈺 | 331211720204 | 3月1日 | ||
第四直屬稅務分局科員(六) (0701020006) | 104.3 | 張靜 | 331211310221 | 3月1日 |
崔娟 | 331251108304 | 3月1日 | ||
第四直屬稅務分局科員(七) (0701020007) | 103.9 | 尚磊 | 331211721017 | 3月1日 |
周紫格 | 331213101003 | 3月1日 | ||
吳珊 | 331242411806 | 3月1日 | ||
第四直屬稅務分局科員(八) (0701020008) | 111.6 | 梁譯文 | 331211350810 | 3月1日 |
第四直屬稅務分局科員(九) (0701020009) | 96.4 | 張美玲 | 331211603719 | 3月5日 |
翟江旭 | 331213043112 | 3月5日 | ||
王敏 | 331213092808 | 3月5日 | ||
趙瑞 | 331253211118 | 3月5日 | ||
伍協(xié) | 331270031403 | 3月5日 | ||
第四直屬稅務分局科員(十) (0701020010) | 107.9 | 鄧亞莉 | 331211950724 | 3月5日 |
第四直屬稅務分局科員(十二) (0701020012) | 99.4 | 趙倩 | 331211700624 | 3月4日 |
袁浩宇 | 331234060608 | 3月4日 | ||
第四直屬稅務分局科員(十三) (0701020013) | 105.2 | 馮亞萍 | 331237400627 | 3月4日 |
龔鑫 | 331243304801 | 3月4日 | ||
第四直屬稅務分局科員(十四) (0701020014) | 109.3 | 楊現(xiàn)濤 | 331214166324 | 3月4日 |
第四直屬稅務分局科員(十六) (0701020016) | 111.8 | 劉璐 | 331213091223 | 3月4日 |
第四直屬稅務分局科員(十七) (0701020017) | 113.7 | 李永勝 | 331212320305 | 3月4日 |
王昆 | 331250121824 | 3月4日 |
請以上考生按照《北京市國家稅務局系統(tǒng)2016年度考試錄用公務員面試公告》的要求,盡快準備有關材料,并按要求參加現(xiàn)場資格復審和面試(現(xiàn)場資格復審時提交所有材料的原件和復印件,復印件由招考機關留存,不再退還)。
聯(lián)系電話:010-88376079。
北京市國家稅務局
2016年2月25日
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關內(nèi)容推薦:
2022年國家公務員考試公告
2022年國家公務員考試遞補公告
2022年國家公務員考試補錄公告
2022年國家公務員考試錄取公示|錄用公告
2022年國家公務員考試職位分析
2022年國家公務員考試職位分數(shù)線
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數(shù) 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數(shù)線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調(diào)劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示