2016-02-25 17:53:32 公務員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務員錄用工作有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 | 面試分數(shù)線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 | 職位組 |
廣州市天河區(qū)國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701001001) | 123.80 | 吳斯琪 | 347244196901 | 3月1日 | A組 |
廣州市黃埔區(qū)國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701003001) | 115.70 | 唐家瑩 | 347244145609 | 3月1日 | J組 |
廣州市花都區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701004002) | 128.80 | 張仁江 | 347236684006 | 3月1日 | M組 |
128.80 | 周穎嵐 | 347244176025 | 3月1日 | M組 | |
廣州市番禺區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701005002) | 129.40 | 葉昕怡 | 347244149807 | 3月1日 | P組 |
129.40 | 賴小芷 | 347244164327 | 3月1日 | P組 | |
廣州市南沙開發(fā)區(qū)國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701006001) | 120.60 | 古卓鵬 | 347244107427 | 3月1日 | Q組 |
從化市國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701007001) | 127.50 | 林雅玉 | 347244093711 | 3月2日 | A組 |
從化市國家稅務局基層單位科員(四)職位(0701007004) | 128.20 | 尹亞楠 | 347244125223 | 3月2日 | C組 |
128.20 | 許俊騰 | 347244179702 | 3月2日 | C組 | |
128.20 | 董昱 | 347244180520 | 3月2日 | C組 | |
增城市國家稅務局基層單位科員(三)職位(0701008003) | 113.60 | 吳海燕 | 347244121224 | 3月2日 | F組 |
珠海市斗門區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701012002) | 116.00 | 林敬烽 | 347244125330 | 3月1日 | H組 |
汕頭市澄海區(qū)國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701018001) | 125.10 | 黃琳 | 347244102511 | 3月1日 | M組 |
汕頭市潮陽區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701020002) | 123.00 | 姚思敏 | 347244111327 | 3月1日 | P組 |
汕頭市潮南區(qū)國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701021001) | 117.00 | 李銳聰 | 347244177718 | 3月1日 | Q組 |
佛山市南海區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701025002) | 114.80 | 黎江安 | 347244112706 | 3月2日 | M組 |
韶關(guān)市湞江區(qū)國家稅務局基層單位科員職位(0701029001) | 113.00 | 麥健 | 347244135421 | 3月2日 | J組 |
韶關(guān)市武江區(qū)國家稅務局基層單位科員職位(0701030001) | 124.20 | 沈文婷 | 347244201116 | 3月2日 | K組 |
樂昌市國家稅務局基層單位科員職位(0701032001) | 109.60 | 何瑋涌 | 347232311313 | 3月2日 | M組 |
韶關(guān)市始興縣國家稅務局基層單位科員職位(0701034001) | 112.80 | 何帆 | 347244166105 | 3月2日 | S組 |
韶關(guān)市仁化縣國家稅務局基層單位科員職位(0701035001) | 117.50 | 蔣威 | 347243041609 | 3月2日 | P組 |
117.50 | 華玉蝦 | 347244152924 | 3月2日 | P組 | |
韶關(guān)市新豐縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701038001) | 118.80 | 幸平 | 347244191420 | 3月2日 | C組 |
韶關(guān)市新豐縣國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701038002) | 108.30 | 張偉梁 | 347244147013 | 3月2日 | D組 |
河源市源城區(qū)國家稅務局基層單位科員職位(0701039001) | 127.20 | 魏海翠 | 347244151411 | 3月3日 | A組 |
河源市龍川縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701042001) | 118.10 | 高美林 | 347236755405 | 3月3日 | B組 |
118.10 | 曾波 | 347244125926 | 3月3日 | B組 | |
河源市和平縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701043001) | 117.10 | 溫澤鎮(zhèn) | 347233105422 | 3月3日 | D組 |
河源市紫金縣國家稅務局基層單位科員(三)職位(0701044003) | 104.20 | 黃淑卿 | 347244148726 | 3月3日 | E組 |
惠州市惠陽區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701054002) | 124.30 | 吳潔璇 | 347244192814 | 3月3日 | M組 |
惠州市龍門縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701057001) | 128.00 | 葉敏 | 347244200818 | 3月3日 | N組 |
汕尾市海豐縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701061001) | 113.90 | 李飛鳳 | 347243501610 | 3月3日 | R組 |
113.90 | 謝茵茵 | 347244172103 | 3月3日 | R組 | |
陸豐市國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701062001) | 106.70 | 鄭麗金 | 347244142812 | 3月3日 | S組 |
陸豐市國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701062002) | 117.70 | 何燁 | 347232176914 | 3月3日 | R組 |
陸豐市國家稅務局基層單位科員(三)職位(0701062003) | 106.20 | 余晴 | 347243024027 | 3月4日 | A組 |
汕尾市陸河縣國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701063002) | 114.90 | 彭斯琴 | 347244090809 | 3月4日 | C組 |
114.90 | 洪秀格 | 347244092505 | 3月4日 | C組 | |
114.90 | 謝鑫 | 347244114130 | 3月4日 | C組 | |
汕尾市陸河縣國家稅務局基層單位科員(三)職位(0701063003) | 108.50 | 朱小靈 | 347244180118 | 3月4日 | D組 |
東莞市國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701064001) | 120.10 | 溫卓霖 | 347231190616 | 3月4日 | E組 |
120.10 | 梁小惠 | 347244163217 | 3月4日 | E組 | |
東莞市國家稅務局基層單位科員(五)職位(0701064005) | 114.90 | 楊楚鵬 | 347244151610 | 3月4日 | G組 |
114.90 | 吳夢麗 | 347244154024 | 3月4日 | G組 | |
中山市國家稅務局坦洲稅務分局基層單位科員職位(0701074001) | 111.20 | 傅苗 | 347236731423 | 3月4日 | L組 |
111.20 | 梁楚英 | 347244142830 | 3月4日 | L組 | |
江門市蓬江區(qū)國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701075001) | 101.50 | 凌曉霞 | 347244170416 | 3月4日 | M組 |
江門市蓬江區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701075002) | 125.70 | 廖名玙 | 347244091318 | 3月4日 | K組 |
江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局基層單位科員(三)職位(0701076003) | 127.80 | 譚潔瑩 | 347244152806 | 3月4日 | L組 |
127.80 | 黃寧 | 347244196903 | 3月4日 | L組 | |
江門市新會區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701077002) | 123.20 | 李穎楨 | 347244164920 | 3月4日 | M組 |
臺山市國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701078001) | 105.40 | 沈艷紅 | 347243026711 | 3月4日 | P組 |
105.40 | 楊思穎 | 347244122503 | 3月4日 | P組 | |
臺山市國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701078002) | 119.80 | 張育花 | 347244105511 | 3月4日 | N組 |
陽春市國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701082002) | 121.60 | 梁曉 | 347244165511 | 3月5日 | A組 |
121.60 | 李遠征 | 347244173520 | 3月5日 | A組 | |
陽江市陽西縣國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701084002) | 120.90 | 梁鳳潔 | 347244100206 | 3月4日 | S組 |
雷州市國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701091002) | 114.50 | 陳如莊 | 347244153026 | 3月5日 | F組 |
吳川市國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701094001) | 100.30 | 楊梓琳 | 347244201828 | 3月5日 | H組 |
湛江市霞山區(qū)國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701096001) | 119.20 | 宋林羽 | 347244150616 | 3月5日 | J組 |
湛江市麻章區(qū)國家稅務局基層單位科員職位(0701097001) | 124.70 | 吳菜琴 | 347244091927 | 3月5日 | I組 |
湛江市坡頭區(qū)國家稅務局基層單位科員職位(0701098001) | 120.70 | 余土瑞 | 347244175711 | 3月5日 | K組 |
信宜市國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701105002) | 120.70 | 吳君婷 | 347244114007 | 3月5日 | M組 |
高州市國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701106002) | 104.50 | 梁梅華 | 347244092002 | 3月5日 | P組 |
104.50 | 梁花 | 347244102209 | 3月5日 | P組 | |
肇慶市廣寧縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701109001) | 116.60 | 俞智敏 | 347236233206 | 3月6日 | A組 |
肇慶市廣寧縣國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701109002) | 107.00 | 陳梅 | 347232052823 | 3月5日 | N組 |
107.00 | 李偉良 | 347244108404 | 3月5日 | N組 | |
肇慶市德慶縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701110001) | 114.80 | 梁啟華 | 347231092919 | 3月6日 | A組 |
肇慶市封開縣國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701111002) | 109.60 | 慕容健 | 347244183424 | 3月5日 | R組 |
肇慶市高新區(qū)國家稅務局基層單位科員職位(0701113001) | 115.80 | 劉彥妤 | 347244146028 | 3月6日 | D組 |
英德市國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701115001) | 110.10 | 鄧翠萍 | 347244148828 | 3月6日 | D組 |
英德市國家稅務局基層單位科員(三)職位(0701115003) | 114.00 | 盧曉倩 | 347244134901 | 3月6日 | F組 |
連州市國家稅務局基層單位科員職位(0701117001) | 106.00 | 楊婷 | 347243318216 | 3月6日 | F組 |
清遠市連南瑤族自治縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701118001) | 106.90 | 麥宇鴻 | 347244092528 | 3月6日 | F組 |
清遠市連山壯族瑤族自治縣國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701119002) | 102.50 | 盧姍姍 | 347244154617 | 3月6日 | H組 |
清遠市連山壯族瑤族自治縣國家稅務局基層單位科員(三)職位(0701119003) | 104.30 | 沈靖瑤 | 347244114413 | 3月6日 | I組 |
潮州市潮安區(qū)國家稅務局基層單位科員職位(0701120001) | 121.10 | 史澤瓊 | 347244150102 | 3月6日 | J組 |
121.10 | 吳尹 | 347244198621 | 3月6日 | J組 | |
潮州市湘橋區(qū)國家稅務局基層單位科員(二)職位(0701122002) | 128.20 | 李晗 | 347236112910 | 3月6日 | L組 |
128.20 | 蘇婉容 | 347244135407 | 3月6日 | L組 | |
揭陽市惠來縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701125001) | 117.10 | 陳淼佳 | 347244110221 | 3月6日 | L組 |
揭陽市揭西縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701126001) | 124.60 | 林曉娜 | 347244151525 | 3月6日 | Q組 |
羅定市國家稅務局基層單位副主任科員職位(0701133002) | 124.70 | 劉培培 | 347232104822 | 3月6日 | O組 |
124.70 | 潘婕 | 347244112802 | 3月6日 | O組 | |
云浮市新興縣國家稅務局基層單位科員職位(0701134001) | 114.60 | 張淑歡 | 347244095709 | 3月6日 | P組 |
114.60 | 甘鈺琳 | 347244195304 | 3月6日 | P組 | |
云浮市郁南縣國家稅務局基層單位科員(一)職位(0701135001) | 106.10 | 邱思穎 | 347244111829 | 3月6日 | R組 |
106.10 | 江玉如 | 347244120103 | 3月6日 | R組 | |
106.10 | 馮錦賢 | 347244195709 | 3月6日 | R組 |
請以上考生按照《廣東省國家稅務局系統(tǒng)2016年度考試錄用公務員面試公告》的要求,盡快準備有關(guān)材料,并按要求參加現(xiàn)場資格復審和面試(現(xiàn)場資格復審時提交所有材料的原件,已郵寄的復印件由招考機關(guān)留存,不再退還)。
聯(lián)系電話:020-38352223。
廣東省國家稅務局
2016年2月25日
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 模考大賽 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國家公務員考試公告
2022年國家公務員考試遞補公告
2022年國家公務員考試補錄公告
2022年國家公務員考試錄取公示|錄用公告
2022年國家公務員考試職位分析
2022年國家公務員考試職位分數(shù)線
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數(shù) 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數(shù)線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調(diào)劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結(jié)構(gòu)化面試 國家公務員無領(lǐng)導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示