2016-08-02 11:06 三支一扶考試網(wǎng) http://qngfsy.com/a/szyf/ 作者:華圖教育 來(lái)源:鶴壁市人力資源和社會(huì)保障局
2016年鶴壁市“三支一扶”招募參加面試人員考試成績(jī) | ||||
服務(wù)崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
支農(nóng) | 60408010627 | 72 | 84.8 | 78.4 |
支農(nóng) | 60408010418 | 70 | 86 | 78 |
支農(nóng) | 60408010703 | 76 | 77.8 | 76.9 |
支農(nóng) | 60408010817 | 69.5 | 81.8 | 75.65 |
支農(nóng) | 60408010120 | 71 | 78 | 74.5 |
支農(nóng) | 60408010601 | 72 | 73.8 | 72.9 |
支農(nóng) | 60408011015 | 67.5 | 77.4 | 72.45 |
支農(nóng) | 60408010309 | 68 | 70.2 | 69.1 |
支醫(yī) | 60408010205 | 55.5 | 75 | 65.25 |
水利 | 60408011106 | 74 | 83.2 | 78.6 |
水利 | 60408010606 | 72 | 82.8 | 77.4 |
水利 | 60408010209 | 73 | 77.6 | 75.3 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408010313 | 76.5 | 82.4 | 79.45 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408010308 | 74.5 | 83.8 | 79.15 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408011208 | 71 | 86.6 | 78.8 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408011305 | 74.5 | 82.8 | 78.65 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408011025 | 71 | 82.2 | 76.6 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408010611 | 72.5 | 79.4 | 75.95 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408010519 | 71 | 79.6 | 75.3 |
社會(huì)保障基層服務(wù) | 60408010126 | 73 | 76.4 | 74.7 |
(編輯:wangjian)
下一篇:沒(méi)有了
華圖教育客戶(hù)端下載
問(wèn)面試不能去,或者面試通過(guò)了也去不成,有
提問(wèn)人: | 2015-01-12 未解決
問(wèn)你好,國(guó)考行測(cè)對(duì)了90道題左右,大概能得
提問(wèn)人: | 2014-12-03 未解決
提問(wèn)人: | 2014-12-01 未解決
問(wèn)我報(bào)考的是黑龍江省發(fā)展和改革委員會(huì),請(qǐng)
提問(wèn)人: | 2014-11-29 未解決