華圖教育
華圖教育官方微信:huatuv
立即關(guān)注2017-04-18 10:01 三支一扶考試網(wǎng) http://qngfsy.com/a/szyf/ 作者:雅安市人事考試中心 來源:雅安市人事考試中心
縣(區(qū)) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 本地優(yōu)惠措施 | 大學(xué)生來源 | 備注 |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 戶籍不限 | ||
雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)隴西衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)多營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類、藥學(xué)類 | 1 | 從事臨床診治、護(hù)理工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)沙坪中心校 | 支教計(jì)劃 | 語文教育專業(yè)、漢語言文學(xué)教育專業(yè)、初等教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè),中國語言文學(xué)類 | 1 | 從事教育教學(xué)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)上里中心校 | 支教計(jì)劃 | 語文教育專業(yè)、漢語言文學(xué)教育專業(yè)、初等教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè),中國語言文學(xué)類 | 1 | 從事教育教學(xué)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)中里中學(xué) | 支教計(jì)劃 | 英語專業(yè)、英語語言文學(xué)專業(yè) | 1 | 從事教育教學(xué)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)晏場中心校 | 支教計(jì)劃 | 體育類,體育學(xué)類 | 1 | 從事教育教學(xué)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)八步中心校八步村小 | 支教計(jì)劃 | 初等教育專業(yè)、數(shù)學(xué)教育專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè)、數(shù)學(xué)類 | 1 | 從事教育教學(xué)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)多營鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)望魚鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù)工作 | 戶籍不限 | |||
雨城區(qū)嚴(yán)橋鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障基層服務(wù)工作 | 戶籍不限 | |||
蘆山縣 | 寶盛鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要從事扶貧工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | |
飛仙關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要從事扶貧工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | ||
龍門鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要從事扶貧工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | ||
雙石鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 2 | 主要從事扶貧工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | ||
太平鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要從事扶貧工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | ||
蘆陽鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要從事扶貧工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐思延鄉(xiāng)) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 林業(yè)技術(shù)推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | ||
縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐飛仙關(guān)鎮(zhèn)) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 農(nóng)業(yè)推廣等日常工作 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | ||
蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位1人 | |
清仁鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 社會保障基層服務(wù) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)可提供住宿 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位1人 | |
太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | ||
大川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | ||
清仁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | ||
思延鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計(jì)劃 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 1 | 從事醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 提供住宿 | 戶籍不限 | ||
名山區(qū) | 茅河鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)普查等工作 | 無 | 戶籍不限 | |
中峰鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層服務(wù) | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)崗位 | |
百丈鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層服務(wù) | 無 | 戶籍不限 | ||
新店鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 扶貧工作、規(guī)劃、落實(shí) | 無 | 戶籍不限 | ||
紅星鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 履行相關(guān)崗位職責(zé) | 無 | 戶籍不限 | ||
萬古鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 基層服務(wù) | 無 | 戶籍不限 | ||
永興鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 會計(jì)電算化 | 1 | 基層服務(wù) | 無 | 戶籍不限 | 有會計(jì)從業(yè)資格證 | |
支農(nóng)計(jì)劃 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 基層服務(wù) | 無 | 戶籍不限 | |||
天全縣 | 小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 1 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 |
紫石鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 1 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
兩路鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 1 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 2 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
始陽鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 2 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
大坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 2 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
樂英鄉(xiāng)中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 3 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
仁義鄉(xiāng)第二中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 1 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 2 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
新華鄉(xiāng)第二中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 1 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
新場鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 1 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
新場鄉(xiāng)第二中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 3 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 3 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué) | 支教計(jì)劃 | 不限 | 3 | 小學(xué)語文、數(shù)學(xué)專任教師 | 無 | 戶籍不限 | 具備小學(xué)及以上教師資格證 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 |
滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣煙竹鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣滎河鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣新廟鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣烈士鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日常工作 | 無 | 本市戶籍 | 基層勞動就業(yè)和社會保障公共服務(wù)平臺 | |
滎經(jīng)縣滎河鄉(xiāng)水利站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利水電工程管理、水利水電工程 | 1 | 從事基層農(nóng)田水利等工作 | 無 | 本市戶籍 | 水利崗位 | |
滎經(jīng)縣新建鄉(xiāng)水利站 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利水電工程管理、水利水電工程 | 1 | 從事基層農(nóng)田水利等工作 | 無 | 本市戶籍 | 水利崗位 | |
滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)學(xué)、茶學(xué) | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣滎河鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)學(xué)、茶學(xué) | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣新添鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)學(xué)、茶學(xué) | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣泗泙鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣附城鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣安靖鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣民建鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣新廟鄉(xiāng)人民政府 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)等日常工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣六合鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事扶貧開發(fā)等相關(guān)工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣民建彝族鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事扶貧開發(fā)等相關(guān)工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事扶貧開發(fā)等相關(guān)工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事扶貧開發(fā)等相關(guān)工作 | 無 | 本市戶籍 | ||
滎經(jīng)縣天鳳鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事扶貧開發(fā)等相關(guān)工作 | 無 | 本市戶籍 |
2017年國家公務(wù)員錄用公示公告:中國人民銀行 | 2017年國家公務(wù)員錄用公示匯總
(編輯:cbb)
上一篇:2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募99人公告
下一篇:沒有了
華圖教育客戶端下載