2019-01-22 11:34:29 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布:2019年國(guó)家公務(wù)員考試面試名單及分?jǐn)?shù)線。2019年國(guó)考面試名單已經(jīng)公布,進(jìn)面的小伙伴要趕緊備考啦!今天華圖教育為各位考生準(zhǔn)備了各機(jī)關(guān)單位的面試名單及進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,僅供考生參考!
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局最高進(jìn)面分?jǐn)?shù)為56.8分,最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)為50.35。詳細(xì)名單請(qǐng)參看下表!
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 部門代碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
15511101251815 | 高萌 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15514301030420 | 許升成 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15514401017615 | 陸仁德 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15515001010605 | 張學(xué)霞 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516101032128 | 劉璐瑤 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516201021321 | 石雅楠 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516201022018 | 王繼仁 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363011121 | 張瑩瑩 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363011429 | 顧孟欣 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363011521 | 李在青 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363012115 | 李有杰 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363012507 | 劉娜 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363013328 | 劉靜 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363013518 | 李凌芳 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15516363013615 | 何世超 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)財(cái)金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400140836001 | 56.8 |
15513101152719 | 劉慧琳 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400142836001 | 52.95 |
15514101014828 | 梁允平 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400142836001 | 52.95 |
15516201022114 | 劉君 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400142836001 | 52.95 |
15516363011125 | 曹秀兼 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400142836001 | 52.95 |
15516363011221 | 劉建蓉 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400142836001 | 52.95 |
15516501050915 | 田潤(rùn)發(fā) | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400142836001 | 52.95 |
15513201010324 | 顧如意 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15516363010526 | 鄭永潔 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15516363010602 | 何雪蕊 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15516363012401 | 李 琳 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15516363013119 | 曹亞蘭 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15516363013127 | 杜曉華 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15516363013501 | 沈雅玲 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15516363013912 | 張婷 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400141836001 | 50.825 |
15515100010227 | 陳東月 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400143836001 | 50.35 |
15516363010310 | 陳淑娟 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400143836001 | 50.35 |
15516363010414 | 王庭培 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400143836001 | 50.35 |
15516363011228 | 湯燕 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400143836001 | 50.35 |
15516363011617 | 莫曉紅 | 155135 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)計(jì)算機(jī)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 400143836001 | 50.35 |
↓↓↓↓2022年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國(guó)考 備考策略 |
國(guó)考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬(wàn)人 ?即筚 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試名單
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2022國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)考證打印入口|時(shí)間
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2019國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線及名單_中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局
下一篇:2019國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線及名單_中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示