地方公務員考試

您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 招考 > 報考指導 > 2023山西太原公務員報名28613人,11332人繳費成功[

2023山西太原公務員報名28613人,11332人繳費成功[截至9日16:30]

2023-01-10 13:51:01 公務員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:華圖教育

Document

截至1月9日16:30,2023太原公務員考試報名人數(shù)共計28613人,18653人過審,11332人繳費成功,以下為太原公務員報名數(shù)據(jù)詳細分析:

1月9日16:30詳細報名人數(shù)、競爭比數(shù)據(jù)下載>>>

招錄單位 招錄職位 招錄人數(shù) 提交報名申請 審查通過人數(shù) 繳費人數(shù)
太原市-太原市市直-太原市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 2 53 21 9
太原市-太原市市直-太原市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 2 66 15 11
太原市-太原市市直-太原市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位3 1 30 17 14
太原市-太原市市直-太原市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位4 1 57 23 18
太原市-太原市市直-太原市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位5 1 27 7 5
太原市-太原市市直-太原市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位6 1 39 7 7
太原市-太原市市直-太原市委臺灣工作辦公室 職位1 1 231 173 85
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位1 1 62 48 21
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位2 1 121 45 33
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位3 1 75 27 19
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位4 1 61 20 13
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位5 1 160 86 56
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 職位6 1 225 134 87
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會 職位1 1 46 33 18
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會 職位2 2 217 161 99
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會 職位3 1 85 43 25
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會 職位4 1 75 27 11
太原市-太原市市直-太原市科學技術局 職位1 1 146 70 48
太原市-太原市市直-太原市科學技術局 職位2 1 107 51 38
太原市-太原市市直-太原市工業(yè)和信息化局 職位1 1 204 136 88
太原市-太原市市直-太原市工業(yè)和信息化局 職位2 1 120 75 46
太原市-太原市市直-太原市民政局 職位1 1 528 422 260
太原市-太原市市直-太原市民政局 職位2 1 38 19 11
太原市-太原市市直-太原市財政局 職位1 1 100 63 44
太原市-太原市市直-太原市財政局 職位2 1 178 129 79
太原市-太原市市直-太原市人力資源和社會保障局 職位1 1 21 17 13
太原市-太原市市直-太原市人力資源和社會保障局 職位2 1 86 69 39
太原市-太原市市直-太原市人力資源和社會保障局 職位3 1 156 135 90
太原市-太原市市直-太原市規(guī)劃和自然資源局 職位1 1 54 46 29
太原市-太原市市直-太原市規(guī)劃和自然資源局 職位2 1 120 107 67
太原市-太原市市直-太原市規(guī)劃和自然資源局 職位3 1 76 62 34
太原市-太原市市直-太原市規(guī)劃和自然資源局中北高新區(qū)分局 職位1 1 42 30 12
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局古交分局 職位1 1 162 101 65
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局陽曲分局 職位1 1 99 66 38
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局婁煩分局 職位1 1 10 1 1
太原市-太原市市直-太原市住房和城鄉(xiāng)建設局 職位1 2 130 101 56
太原市-太原市市直-太原市住房和城鄉(xiāng)建設局 職位2 1 233 210 103
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 職位1 1 99 81 29
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 職位2 1 174 133 80
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 職位3 1 118 104 50
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 職位4 1 112 81 54
太原市-太原市市直-太原市交通運輸局 職位1 1 65 49 26
太原市-太原市市直-太原市交通運輸局 職位2 1 42 39 21
太原市-太原市市直-太原市退役軍人事務局 職位1 1 208 121 82
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位1 1 201 173 115
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位2 1 62 52 33
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位3 1 146 129 66
太原市-太原市市直-太原市審計局 職位4 1 130 119 64
太原市-太原市市直-太原市人民政府外事辦公室 職位1 1 74 53 30
太原市-太原市市直-太原市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 職位1 1 128 107 63
太原市-太原市市直-太原市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 職位2 1 60 56 31
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位1 1 369 283 179
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位2 1 25 13 12
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位3 1 56 32 17
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位4 1 79 50 31
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位5 1 135 77 52
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位6 1 124 85 56
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位7 1 30 24 13
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局 職位8 1 58 45 28
太原市-太原市市直-太原市市場監(jiān)督管理局中北高新區(qū)分局 職位1 1 17 13 7
太原市-太原市市直-太原市體育局 職位1 1 94 53 26
太原市-太原市市直-太原市統(tǒng)計局 職位1 1 98 60 40
太原市-太原市市直-太原市統(tǒng)計局 職位2 1 95 71 42
太原市-太原市市直-太原市行政審批服務管理局 職位1 1 58 26 21
太原市-太原市市直-太原市行政審批服務管理局 職位2 1 325 192 135
太原市-太原市市直-太原市行政審批服務管理局 職位3 1 224 148 94
太原市-太原市市直-太原市行政審批服務管理局 職位4 1 104 63 48
太原市-太原市市直-太原市人民政府金融工作辦公室 職位1 1 81 48 30
太原市-太原市市直-太原市人民政府金融工作辦公室 職位2 1 160 89 59
太原市-太原市市直-太原市人民防空辦公室 職位1 1 213 121 63
太原市-太原市市直-太原市房產管理局 職位1 1 172 124 79
太原市-太原市市直-太原市園林局 職位1 1 170 115 75
太原市-太原市市直-太原市總工會(參照管理) 職位1 1 235 170 102
太原市-太原市市直-太原市總工會(參照管理) 職位2 1 352 270 159
太原市-太原市市直-共青團太原市委(參照管理) 職位1 1 113 83 61
太原市-太原市市直-太原市歸國華僑聯(lián)合會(參照管理) 職位1 1 326 189 134
太原市-太原市市直-太原市殘疾人聯(lián)合會(參照管理) 職位1 1 294 164 106
太原市-太原市市直-太原市委黨校(參照管理) 職位1 1 194 157 98
太原市-太原市市直-太原市委黨校(參照管理) 職位2 1 326 278 184
太原市-太原市市直-太原市委黨校(參照管理) 職位3 1 91 62 36
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 160 85 56
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位2 1 249 117 83
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位3 1 172 89 69
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位4 1 34 12 7
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位5 1 61 25 20
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位6 1 19 8 6
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位1 14 693 497 306
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位2 5 282 170 106
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位3 14 410 330 188
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位4 5 159 116 67
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位5 3 22 13 10
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位6 5 67 46 22
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位7 6 87 42 24
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位8 3 28 10 9
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位9 3 36 19 7
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位10 2 30 21 12
太原市-太原市市直-太原市公安局 職位11 7 42 26 21
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 2 24 17 13
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委老干部局 職位1 1 25 18 12
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)人民政府辦公室 職位1 1 16 5 4
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)發(fā)展和改革局 職位1 1 73 64 39
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)發(fā)展和改革局 職位2 1 128 107 58
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)教育局 職位1 1 158 127 84
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)財政局 職位1 1 91 56 38
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)人力資源和社會保障局 職位1 1 31 18 7
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)自然資源局 職位1 1 153 119 71
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 職位1 1 75 71 34
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)交通運輸局 職位1 1 44 34 14
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)水務局 職位1 1 54 46 27
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農業(yè)農村局 職位1 1 151 134 75
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 職位1 1 31 24 16
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 職位2 1 102 74 49
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)應急管理局 職位1 1 76 57 36
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)審計局 職位1 1 56 36 17
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 73 57 28
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 128 109 71
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 135 123 68
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 260 191 135
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)統(tǒng)計局 職位1 1 59 49 24
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 17 1 1
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 20 17 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委巡察工作辦公室 職位1 1 18 14 8
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委辦公室 職位1 1 108 88 42
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委辦公室 職位2 1 98 88 41
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委組織部 職位1 1 167 107 67
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委宣傳部 職位1 1 40 13 9
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)人民政府辦公室 職位1 1 383 258 165
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局(司法所) 職位1 1 5 5 3
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局(司法所) 職位2 1 12 5 3
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)財政局 職位1 1 95 41 25
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)人力資源和社會保障局 職位1 1 23 16 9
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)人力資源和社會保障局 職位2 1 38 30 21
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 職位1 1 89 43 37
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)城鄉(xiāng)管理局 職位1 1 129 89 44
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)文化和旅游局 職位1 1 13 7 7
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 職位1 1 31 2 2
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)衛(wèi)生健康和體育局 職位2 1 81 8 6
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)應急管理局 職位1 1 115 35 25
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)應急管理局 職位2 1 178 92 64
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 13 3 2
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 15 10 7
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 30 22 9
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 53 33 21
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位5 2 40 20 13
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位6 2 96 52 40
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位7 1 71 52 29
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位8 1 178 142 70
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位9 3 392 301 187
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位10 3 238 192 133
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位11 2 253 129 82
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位12 2 276 202 101
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)行政審批服務管理局 職位1 1 77 48 35
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 224 133 58
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 2 20 18 10
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位3 2 36 27 19
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)委辦公室 職位1 1 8 6 4
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)委辦公室 職位2 1 8 7 4
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)委組織部 職位1 1 146 109 73
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)委政法委員會 職位1 1 4 3 3
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)委政法委員會 職位2 1 15 9 6
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)直屬機關工作委員會 職位1 1 122 87 62
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)發(fā)展和改革局 職位1 1 101 74 29
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)發(fā)展和改革局 職位2 1 138 114 66
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)司法局 職位1 1 16 10 6
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)司法局 職位2 1 18 11 9
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)司法局(司法所) 職位1 1 23 15 8
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)司法局(司法所) 職位2 1 6 6 3
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)司法局(司法所) 職位3 1 9 8 5
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)司法局(司法所) 職位4 1 17 11 4
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)司法局(司法所) 職位5 1 13 6 4
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)人力資源和社會保障局 職位1 1 100 57 36
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)人力資源和社會保障局 職位2 1 100 58 33
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 職位1 1 11 9 5
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 職位2 1 104 39 29
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 25 0 0
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 19 11 7
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 18 14 3
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 14 12 8
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位5 1 32 13 10
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位6 2 39 29 15
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位7 2 94 44 36
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位8 2 42 27 20
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位9 2 114 66 51
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位10 1 101 53 44
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位11 1 59 45 30
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)三橋街道辦事處 職位1 1 91 15 13
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)三橋街道辦事處 職位2 1 72 21 16
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)三橋街道辦事處 職位3 1 92 84 38
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)敦化坊街道辦事處 職位1 1 51 32 23
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)巨輪街道辦事處 職位1 1 46 16 13
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)巨輪街道辦事處 職位2 1 106 33 32
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)大東關街道辦事處 職位1 1 127 31 31
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)職工新街街道辦事處 職位1 1 72 33 27
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 職位1 1 15 7 1
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 職位2 1 30 16 11
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 職位3 1 63 46 29
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 職位4 1 63 30 27
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)享堂街道辦事處 職位1 1 75 57 31
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)享堂街道辦事處 職位2 1 108 66 39
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)計劃生育協(xié)會(參照管理) 職位1 1 103 58 42
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 9 5 4
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 1 13 10 6
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委辦公室 職位1 1 27 20 11
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委辦公室 職位2 1 54 42 29
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委組織部 職位1 1 88 73 42
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委組織部 職位2 1 165 104 64
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委宣傳部 職位1 1 105 74 39
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委機關編制委員會辦公室 職位1 1 137 112 68
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委巡察工作辦公室 職位1 1 14 10 3
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)委老干部局 職位1 1 9 6 5
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)人民政府辦公室 職位1 1 11 5 1
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)人民政府辦公室 職位2 1 16 11 9
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)發(fā)展和改革局 職位1 1 45 36 23
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)發(fā)展和改革局 職位2 1 66 46 25
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)教育局 職位1 1 56 33 23
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)教育局 職位2 1 165 141 87
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)工業(yè)和信息化局 職位1 1 32 23 17
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)工業(yè)和信息化局 職位2 1 59 38 24
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)司法局 職位1 1 5 5 4
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)司法局 職位2 1 18 15 7
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)人力資源和社會保障局 職位1 1 30 15 11
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)交通運輸局 職位1 1 27 20 15
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)水務局 職位1 1 50 35 22
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)農業(yè)農村局 職位1 1 73 68 32
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)農業(yè)農村局 職位2 1 97 88 46
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)林業(yè)局 職位1 1 58 48 21
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)林業(yè)局 職位2 1 74 66 25
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)文化和旅游局 職位1 1 54 33 22
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)審計局 職位1 1 23 22 12
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)審計局 職位2 1 59 52 16
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 2 32 22 15
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 2 57 34 21
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)統(tǒng)計局 職位1 1 49 36 26
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)醫(yī)療保障局 職位1 1 11 7 2
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)西墕鄉(xiāng)人民政府 職位1 1 28 19 8
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)西墕鄉(xiāng)人民政府 職位2 1 40 37 18
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)人民政府 職位1 1 34 21 14
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)人民政府 職位2 1 49 33 23
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)柴村街道辦事處 職位1 1 6 4 2
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)柴村街道辦事處 職位2 1 19 14 4
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 職位1 1 64 18 16
太原市-太原市尖草坪區(qū)-尖草坪區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 249 234 106
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 12 9 4
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 1 23 12 5
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)發(fā)展和改革局 職位1 1 85 48 32
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)城鄉(xiāng)管理局 職位1 1 167 107 64
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)應急管理局 職位1 1 9 5 4
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)交通運輸局 職位1 1 46 27 12
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)科學技術局 職位1 1 68 32 17
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)自然資源局 職位1 1 87 45 27
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 40 11 9
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位2 1 57 33 17
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位3 1 25 10 6
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位4 1 56 16 14
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位5 1 70 48 39
太原市-太原市萬柏林區(qū)-萬柏林區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位6 1 142 87 57
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)人民政府辦公室 職位1 1 335 114 88
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)人民政府辦公室 職位2 1 60 31 11
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)城鄉(xiāng)管理局 職位1 1 184 130 67
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)司法局 職位1 1 23 10 6
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)市場監(jiān)督管理局 職位1 1 12 7 5
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)信訪局 職位1 1 227 86 43
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)晉源街道辦事處 職位1 1 88 9 5
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)義井街道辦事處 職位1 1 81 23 19
太原市-太原市晉源區(qū)-晉源區(qū)義井街道辦事處 職位2 1 126 33 18
太原市-太原市古交市-古交市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 6 6 0
太原市-太原市古交市-古交市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 1 7 5 1
太原市-太原市古交市-古交市應急管理局 職位1 1 52 42 23
太原市-太原市古交市-古交市審計局 職位1 1 23 17 12
太原市-太原市古交市-古交市司法局 職位1 1 10 5 3
太原市-太原市古交市-古交市市場監(jiān)督管理局 職位1 1 119 104 67
太原市-太原市古交市-古交市市場監(jiān)督管理局 職位2 1 56 37 27
太原市-太原市古交市-古交市住房和城鄉(xiāng)建設局 職位1 1 52 45 26
太原市-太原市古交市-古交市工業(yè)和信息化局 職位1 1 5 4 2
太原市-太原市古交市-古交市河口鎮(zhèn)人民政府 職位1 1 12 11 5
太原市-太原市古交市-古交市嘉樂泉鄉(xiāng)人民政府 職位1 1 41 31 15
太原市-太原市古交市-古交市嘉樂泉鄉(xiāng)人民政府 職位2 1 18 15 7
太原市-太原市古交市-古交市桃園街道辦事處 職位1 1 2 2 1
太原市-太原市古交市-古交市東曲街道辦事處 職位1 1 112 96 58
太原市-太原市古交市-共青團古交市委(參照管理) 職位1 1 114 102 56
太原市-太原市清徐縣-清徐縣紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 60 34 22
太原市-太原市清徐縣-清徐縣紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 1 58 38 24
太原市-太原市清徐縣-清徐縣紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位3 1 9 4 4
太原市-太原市清徐縣-清徐縣委組織部 職位1 1 66 43 25
太原市-太原市清徐縣-清徐縣委組織部 職位2 1 131 72 29
太原市-太原市清徐縣-清徐縣委巡察工作辦公室 職位1 1 76 35 22
太原市-太原市清徐縣-清徐縣發(fā)展和改革局 職位1 1 43 26 15
太原市-太原市清徐縣-清徐縣發(fā)展和改革局 職位2 1 76 46 23
太原市-太原市清徐縣-清徐縣教育科技局 職位1 1 76 39 30
太原市-太原市清徐縣-清徐縣人力資源和社會保障局 職位1 1 89 52 32
太原市-太原市清徐縣-清徐縣自然資源局 職位1 1 8 4 2
太原市-太原市清徐縣-清徐縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 職位1 1 53 26 22
太原市-太原市清徐縣-清徐縣農業(yè)農村局 職位1 1 83 70 27
太原市-太原市清徐縣-清徐縣農業(yè)農村局 職位2 1 9 6 2
太原市-太原市清徐縣-清徐縣市場監(jiān)督管理局 職位1 1 87 48 27
太原市-太原市清徐縣-清徐縣清源鎮(zhèn)人民政府 職位1 1 132 81 47
太原市-太原市清徐縣-清徐縣徐溝鎮(zhèn)人民政府 職位1 1 96 50 34
太原市-太原市清徐縣-清徐縣孟封鎮(zhèn)人民政府 職位1 1 49 10 9
太原市-太原市清徐縣-清徐縣東于鎮(zhèn)人民政府 職位1 1 126 71 42
太原市-太原市陽曲縣-陽曲縣紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位1 1 24 11 3
太原市-太原市陽曲縣-陽曲縣紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會 職位2 1 48 26 12
太原市-太原市陽曲縣-陽曲縣發(fā)展和改革局 職位1 1 44 16 11
太原市-太原市陽曲縣-陽曲縣發(fā)展和改革局 職位2 1 87 31 16
