中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2011年度考試錄用公務(wù)員 (簡(jiǎn)稱2011年國(guó)家公務(wù)員考試)工作即將啟動(dòng),屆時(shí)將發(fā)布2011年國(guó)家公務(wù)員考試招考公告、招考簡(jiǎn)章(招考職位表)、考試大綱及2011年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名相關(guān)信息。華圖教育網(wǎng)將第一時(shí)間發(fā)布相關(guān)信息。以下是2011年國(guó)家公務(wù)員考試職位表:
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 26 | 航海技術(shù)、載運(yùn)工具運(yùn)用工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理、交通信息工程及控制(航海方向) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 19 | 輪機(jī)工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 7 | 航海技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 7 | 輪機(jī)工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 航海技術(shù) | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 輪機(jī)工程 | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 6 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 通信、電子工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 法學(xué)、海商法 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001012 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001013 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 上海海事局直屬海事處 | 科員 | '0701001014 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 海事管理、航政管理 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 17 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 7 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 5 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 輪機(jī)工程(管理) | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 海商法 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 船舶與海洋工程 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局海事處 | 科員 | '0701001011 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局船舶交通管理中心 | 科員 | '0701002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局船舶交通管理中心 | 科員 | '0701002002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局巡查執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | '0701003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)、船舶駕駛 | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事局巡查執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | '0701003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事公安局第四派出所 | 科員 | '0701004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 刑事偵查學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事公安局第五派出所 | 科員 | '0701005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 刑事偵查學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 天津海事公安局第十派出所 | 科員 | '0701006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 刑事偵查學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 營(yíng)口海事局 | 科員 | '0701001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 營(yíng)口海事局 | 科員 | '0701001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 營(yíng)口海事局 | 科員 | '0701001003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | '0701002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | '0701002002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | '0701002004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | '0701002005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | '0701002006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | '0701002007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | '0702002003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 日語(yǔ) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 丹東海事局 | 科員 | '0701003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 丹東海事局 | 科員 | '0701003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 丹東海事局 | 科員 | '0701003003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 錦州海事局 | 科員 | '0701004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 錦州海事局 | 科員 | '0701004002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 錦州海事局 | 科員 | '0701004003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 葫蘆島海事局 | 科員 | '0701005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 葫蘆島海事局 | 科員 | '0701005002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 葫蘆島海事局 | 科員 | '0701005003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 新聞或漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 巡查執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | '0701006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 巡查執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | '0701006002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 巡查執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | '0701006003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造) | 本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 電氣工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 海事管理 | 本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | '0701111008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 行政管理、人力資源管理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山海事局 | 科員 | '0701112009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 行政管理、人力資源管理 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 黃驊海事局 | 科員 | '0701113008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 4 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114007 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114008 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 海事管理 | 本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114009 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 唐山曹妃甸海事處 | 科員 | '0701114010 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 科員 | '0701010001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(油氣儲(chǔ)運(yùn)安全工程方向) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 科員 | '0701010002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 科員 | '0701010003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 通信與信息系統(tǒng) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 科員 | '0701010004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 航海技術(shù)或船舶駕駛 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 科員 | '0701010005 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 輪機(jī)工程(管理) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 煙臺(tái)海事局 | 科員 | '0701010006 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 航海技術(shù)、船舶駕駛或輪機(jī)工程(管理) | 大專及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 濟(jì)南海事局濰坊海事處 | 科員 | '0701021001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 4:1 | 下載 | 職位庫(kù) |
