年份 | 分數(shù)線 |
2011 | 華圖教育網(wǎng)將第一時間公布2011年上海公務員考試分數(shù)線,敬請期待! |
2010 | 本次筆試成績最低合格分數(shù)線,按照《申論》、《行政職業(yè)能力測驗》和一門專業(yè)科目考試總成績,按職位專業(yè)類別分類確定為:政法類職位總分112.6分;綜合管理類職位總分115.2分;經(jīng)濟管理類職位總分113.3分;財務管理類職位總分104.3分;信息管理類職位總分110.6分;城市建設管理類職位總分108.4分;公安、司法(監(jiān)獄、勞教)系統(tǒng)人民警察政法類職位總分104.1分 |
2009 | 1、政法類職位分數(shù)線為三門總分130.1分;2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分125.9分;3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分122.1分;4、財務管理類職位分數(shù)線為三門總分114.1分;5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分124.7分;6、城市建設管理類職位分數(shù)線為三門總分122.6分。 |
2008 | 1、政法類職位分數(shù)線為三門總分138.5分;2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分126.1分;3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分124.4分;4、財務管理類職位分數(shù)線為三門總分112.6分;5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分127.4分;6、城市建設管理類職位分數(shù)線為三門總分121.9分。 |
2007 | 1、政法類職位分數(shù)線為三門總分139.3分;2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分132.4分;3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分131.3分;4、財務管理類職位分數(shù)線為三門總分118.1分;5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分133.7分; 6、城市建設管理類職位分數(shù)線為三門總分133.7分。 |
2006 | 1、政法類職位分數(shù)線為三門總分151分;2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分150.5分;3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分139.4分;4、財務管理類職位分數(shù)線為三門總分133.7分;5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分139.9分。 |
2005 |
1、政法類職位分數(shù)線為三門總分163分以上;2、綜合管理類職位分數(shù)線為三門總分158分以上;3、經(jīng)濟管理類職位分數(shù)線為三門總分150分以上;4、財務管理類職位分數(shù)線為三門總分150分以上;5、信息管理類職位分數(shù)線為三門總分157分以上。 |
更多關于 考試指南 的內容:
更多關于 上海公務員 上海公務員考試 公務員考試分數(shù)線 上海公務員考試 的內容:
- 2010.02.042010年度上海市考試錄用公務員考務問答
- 2010.02.042010年度上海市考試錄用公務員政策問答
- 2010.02.042010年上海市考試錄用公務員招錄單位咨詢電話
- 2010.02.032010年上海市考錄公務員網(wǎng)上報名技術問答