2020-01-08 15:46:45 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2020年國(guó)家公務(wù)員考試河南中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局筆試分?jǐn)?shù)線
國(guó)家公務(wù)員局發(fā)布了2020年中央機(jī)關(guān)及直屬機(jī)構(gòu)2020年度考試錄用公務(wù)員成績(jī)查詢時(shí)間,從1月7日起開始,請(qǐng)考生抓緊時(shí)間查詢,查詢?nèi)肟谝验_通可前往官網(wǎng)查詢,2020年國(guó)家公務(wù)員考試河南中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局筆試分?jǐn)?shù)線 具體各職位分?jǐn)?shù)詳情:
地區(qū) | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 數(shù)據(jù)分析 | 職位詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 820 | 69.15 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145000001 | 2 | 377 | 70.7 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 337 | 69.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 登封銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144001003 | 1 | 299 | 67.9 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 信陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144140001 | 1 | 258 | 65.875 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 焦作銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144070001 | 1 | 178 | 66.15 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 商城銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145142001 | 1 | 171 | 64.675 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147000001 | 1 | 166 | 62.15 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 三門峽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147110001 | 1 | 153 | 60.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 南樂銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145082001 | 1 | 123 | 64.3 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 信陽銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146140001 | 1 | 114 | 63.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145160001 | 1 | 80 | 63.625 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 三門峽銀保監(jiān)分局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400145110001 | 1 | 59 | 60.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 臺(tái)前銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144081002 | 1 | 44 | 62.725 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 鶴壁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144050001 | 1 | 31 | 61.875 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144160001 | 1 | 29 | 62.775 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 許昌銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144090001 | 1 | 28 | 63.375 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147160001 | 1 | 26 | 52.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 平頂山銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144030001 | 1 | 25 | 65.3 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 漯河銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146100001 | 1 | 25 | 62.45 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 三門峽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144110001 | 1 | 25 | 68.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 周口銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144150001 | 1 | 24 | 63.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 濟(jì)源銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144002001 | 1 | 23 | 62.975 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 平頂山銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147030001 | 1 | 23 | 52.525 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 漯河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144100001 | 1 | 21 | 61.575 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 安陽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147040001 | 1 | 20 | 58.85 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146160001 | 1 | 20 | 63.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 信陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144140002 | 1 | 17 | 58.625 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 漯河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144100002 | 1 | 16 | 57.475 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 鶴壁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144050002 | 2 | 15 | 57.875 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 扶溝銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147151002 | 1 | 13 | 53.975 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 寶豐銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144031002 | 1 | 12 | 54.65 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 許昌銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400148090001 | 1 | 9 | 58.225 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 周口銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144150002 | 2 | 6 | 53.5 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 杞縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144011002 | 1 | 5 | 52.45 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 安陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144040001 | 1 | 5 | 63.35 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144160002 | 2 | 4 | 51.925 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 孟州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144071003 | 1 | 3 | - | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 博愛銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144072001 | 1 | 3 | 61.9 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 固始銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144141003 | 1 | 3 | 56.175 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
為了能夠讓考生及時(shí)了解自己的成績(jī)排名,我們精心為考生準(zhǔn)備了國(guó)考成績(jī)曬分系統(tǒng),歡迎小伙伴們積極參與,查看自己的排名,此排名將會(huì)讓你對(duì)國(guó)考面試,做到心中有數(shù)。以下為考生推薦面試相關(guān): 面試技巧 國(guó)考面試禮儀 面試考情考務(wù) 無領(lǐng)導(dǎo)小組 結(jié)構(gòu)化面試
↓↓↓↓2022年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國(guó)考 備考策略 |
國(guó)考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2022年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢時(shí)間
2022年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方法
2022年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)。
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示