微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

國(guó)家公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 分?jǐn)?shù)線 > 2020年國(guó)家公務(wù)員考試國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局筆試

2020年國(guó)家公務(wù)員考試國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局筆試分?jǐn)?shù)線

2020-01-08 16:59:05 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線app下載 文章來源:華圖教育

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯(cuò)點(diǎn)
  • 數(shù)量關(guān)系公式
  • 常識(shí)百年黨史
  • 全年時(shí)政熱點(diǎn)

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領(lǐng)福利

保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼

2020年國(guó)家公務(wù)員考試國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局筆試分?jǐn)?shù)線

國(guó)家公務(wù)員局發(fā)布了2020年中央機(jī)關(guān)及直屬機(jī)構(gòu)2020年度考試錄用公務(wù)員成績(jī)查詢時(shí)間,從1月7日起開始,請(qǐng)考生抓緊時(shí)間查詢,查詢?nèi)肟谝验_通可前往官網(wǎng)查詢,2020年國(guó)家公務(wù)員考試國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局筆試分?jǐn)?shù)線 具體各職位分?jǐn)?shù)詳情:

 
地區(qū) 部門 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 分?jǐn)?shù)線 數(shù)據(jù)分析 職位詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局雷波縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110182001 1 1412 141.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市金牛區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110005003 1 1383 147.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局雷波縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110182002 1 1313 143.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110001008 3 1051 148.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110001007 2 842 144.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110076004 1 737 149.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市龍泉驛區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110008003 2 696 144.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局西充縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110092002 1 625 140.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局瀘州市龍馬潭區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110040003 1 617 138.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局古藺縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110045001 2 604 135.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)⒂揽h稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110044004 2 595 143.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局寶興縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110134002 2 444 133.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110001006 2 430 149.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局寶興縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110134001 2 428 131.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局色達(dá)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110170001 1 373 141.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局簡(jiǎn)陽市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110014002 2 352 142.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局都江堰市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110015002 2 335 141.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川南充經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110096002 1 297 143.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局南充市高坪區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110088002 1 285 148.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局新津縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110020002 2 280 144.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局南充市嘉陵區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110089002 1 279 144.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局寶興縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110134003 2 260 135.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局宜賓市南溪區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110099002 2 252 142 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局彭州市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110016003 2 251 143.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局自貢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110027002 2 251 143.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局白玉縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110167001 1 246 132.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市溫江區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110011002 3 244 137.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局邛崍市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110017002 2 231 139.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110076005 1 231 146.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局達(dá)州市通川區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110115002 1 230 140.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蒲江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110022002 2 228 140.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局綿陽市安州區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110056001 2 227 137.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局高縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110102002 1 225 140.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局古藺縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110045004 2 224 141.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局開江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110120003 2 220 137.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市青羊區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110004003 1 219 145 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局隆昌市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110079003 1 218 142.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局九龍縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110169001 1 218 133.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局瀘縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110042003 2 215 139.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局樂山市金口河區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110083005 1 215 133.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局大竹縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110118002 2 214 138.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局南部縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110091005 1 206 144.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局營(yíng)山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110093002 2 199 140.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局開江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110120002 2 192 135.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局雅安市名山區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110128001 2 191 138.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平武縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110062003 1 190 144.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局沐川縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110086004 1 189 141.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110001002 4 186 143.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市龍泉驛區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110008002 2 180 139.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)寧縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110101002 1 167 145.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市溫江區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110011001 4 166 137.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市郫都區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110013002 2 165 134.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110002001 4 165 144.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局大竹縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110118001 2 164 137.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局合江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110043004 1 161 141.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110082002 2 157 139.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局滎經(jīng)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110129003 1 156 140.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局青神縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110140003 1 156 140.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局資陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110146001 2 154 139.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)⒂揽h稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110044001 2 144 125.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市新都區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110010001 4 142 137.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局自貢市自流井區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110023002 1 139 141.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局榮縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110028001 1 138 138.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局自貢市大安區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110025001 1 136 137.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局資陽市雁江區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110143003 2 136 134.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局渠縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110119003 1 135 140.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局鹽亭縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110059002 2 128 138.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局開江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110120001 2 126 128.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110001005 2 126 138.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局安岳縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110144002 2 125 133.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局青川縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110066005 2 123 136.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)眉山管理委員會(huì)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110142002 1 122 139.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局古藺縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110045005 1 120 141.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局美姑縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110183002 2 120 114.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局石渠縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110161001 1 119 125.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局萬源市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110121003 1 115 144 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局營(yíng)山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110093001 2 114 134.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局宣漢縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110117004 1 111 144.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局德格縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110168001 2 111 118 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局鄰水縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110112002 1 110 141.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市武侯區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110006001 3 109 139.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局青川縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110066006 1 109 136.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局筠連縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110103001 2 108 140.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局資陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110146002 2 107 141.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局武勝縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110113002 1 106 140.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局雅安市雨城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110127001 1 106 138.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局甘孜縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110165001 1 105 126.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局洪雅縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110138004 1 103 146.3 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市雙流區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110012002 1 102 144.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蓬安縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110094004 1 101 135.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)寧縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110101004 1 99 136.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市龍泉驛區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110008001 2 98 135.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局金陽縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110181001 1 98 123.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市青羊區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110004002 2 98 142.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市雙流區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110012001 2 96 134.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局仁壽縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110137004 2 96 143.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110082001 2 96 138.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局儀隴縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110095005 1 94 138.8 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局新津縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110020003 2 94 140.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川天府新區(qū)成都管理委員會(huì)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110001001 4 94 139.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局達(dá)州市達(dá)川區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110116003 1 93 139.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局美姑縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110183001 2 92 120.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局自貢市大安區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110025002 1 91 139.6 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局隆昌市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110079004 2 91 133 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局廣元市利州區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110067006 1 90 132.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局金堂縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110019002 2 88 142.1 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四川眉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110141002 1 87 144.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局樂山市金口河區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110083006 1 87 132.9 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局綿陽市游仙區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110055001 2 86 139.5 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局峨邊彝族自治縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110084005 1 86 132 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局遂寧市船山區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110071004 1 81 141.7 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局蒲江縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110022003 3 78 132.4 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局眉山市彭山區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110136003 1 78 144.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
四川 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局成都市錦江區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110003001 2 78 139.2 數(shù)據(jù)分析 詳情
