事業(yè)單位公眾號(hào)
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國(guó)企公眾號(hào)
三支一扶公眾號(hào)
社區(qū)工作者公眾號(hào)
社工師公眾號(hào)
2022-07-13 09:20:52 三支一扶招聘考試網(wǎng) http://qngfsy.com/ 文章來(lái)源:未知
【導(dǎo)讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)未知發(fā)布:2022年湖南省郴州“三支一扶”崗位50人職位表下載,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!更多資訊請(qǐng)關(guān)注華圖三支一扶考試微信公眾號(hào)(htszyf),歡迎加入全國(guó)三支一扶備考交流群:764172889。
2022年郴州“三支一扶”崗位計(jì)劃表 | |||||||||||
序號(hào) | 市州 | 服務(wù)單位名稱 | 招募人數(shù) | 最低 開考比例 | 服務(wù)類別 | 最高 年齡要求 | 最低 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 戶籍要求 | 崗位其他要求 |
1 | 郴州 | 北湖區(qū)華塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 北湖區(qū)戶籍 | |
2 | 郴州 | 北湖區(qū)保和瑤族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 北湖區(qū)戶籍 | |
3 | 郴州 | 北湖區(qū)華塘人民醫(yī)院 | 1 | 2:1 | 支醫(yī) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 北湖區(qū)戶籍 | 需在“三支一扶”服務(wù)期內(nèi)(2024年8月31日前)取得國(guó)家規(guī)定要求的執(zhí)業(yè)資格,否則服務(wù)期滿后不予安置 |
4 | 郴州 | 北湖區(qū)保和瑤族鄉(xiāng)月峰衛(wèi)生院 | 1 | 2:1 | 支醫(yī) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 北湖區(qū)戶籍 | 需在“三支一扶”服務(wù)期內(nèi)(2024年8月31日前)取得國(guó)家規(guī)定要求的執(zhí)業(yè)資格,否則服務(wù)期滿后不予安置 |
5 | 郴州 | 蘇仙區(qū)棲鳳渡鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 蘇仙區(qū)戶籍 | |
6 | 郴州 | 蘇仙區(qū)許家洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 蘇仙區(qū)戶籍 | |
7 | 郴州 | 蘇仙區(qū)坳上鎮(zhèn)應(yīng)急和自然資源生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 蘇仙區(qū)戶籍 | |
8 | 郴州 | 蘇仙區(qū)飛天山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 蘇仙區(qū)戶籍 | |
9 | 郴州 | 蘇仙區(qū)良田鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 蘇仙區(qū)戶籍 | |
10 | 郴州 | 蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 蘇仙區(qū)戶籍 | |
11 | 郴州 | 資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 資興市戶籍 | |
12 | 郴州 | 資興市三都鎮(zhèn)碑記衛(wèi)生院 | 1 | 2:1 | 支醫(yī) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 中醫(yī)學(xué)類 | 資興市戶籍 | 需在“三支一扶”服務(wù)期內(nèi)(2024年8月31日前)取得國(guó)家規(guī)定要求的執(zhí)業(yè)資格,否則服務(wù)期滿后不予安置 |
13 | 郴州 | 桂陽(yáng)縣白水瑤族鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心1人,桂陽(yáng)縣四里鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心1人,桂陽(yáng)縣橋市鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心1人,桂陽(yáng)縣蓮塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心1人。按綜合成績(jī)排名從高到低依次擇崗 | 4 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 文史哲大類;經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)大類;法學(xué)大類(法學(xué)類、法律實(shí)務(wù)類);工學(xué)大類(計(jì)算機(jī)類、農(nóng)林工程類、環(huán)境與安全類、環(huán)境科學(xué)與工程類) | 桂陽(yáng)縣戶籍 | |
14 | 郴州 | 桂陽(yáng)縣正和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 文史哲大類;經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)大類;法學(xué)大類(法學(xué)類、法律實(shí)務(wù)類);工學(xué)大類(計(jì)算機(jī)類、農(nóng)林工程類、環(huán)境與安全類、環(huán)境科學(xué)與工程類) | 桂陽(yáng)縣戶籍 | |
15 | 郴州 | 永興縣七甲鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 永興縣戶籍 | |
16 | 郴州 | 永興縣高亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 永興縣戶籍 | |
17 | 郴州 | 永興縣柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 永興縣戶籍 | |
18 | 郴州 | 永興縣黃泥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 水利 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 水利類 | 永興縣戶籍 | |
19 | 郴州 | 宜章縣巖泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 2:1 | 支醫(yī) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷 | 宜章縣戶籍 | 需在“三支一扶”服務(wù)期內(nèi)(2024年8月31日前)取得國(guó)家規(guī)定要求的執(zhí)業(yè)資格,否則服務(wù)期滿后不予安置 |
20 | 郴州 | 宜章縣巖泉鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 宜章縣戶籍 | |
21 | 郴州 | 宜章縣莽山鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 宜章縣戶籍 | |
22 | 郴州 | 嘉禾縣龍?zhí)舵?zhèn)應(yīng)急和社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 嘉禾縣戶籍 | |
23 | 郴州 | 嘉禾縣坦坪鎮(zhèn)應(yīng)急和社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 電子信息工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 嘉禾縣戶籍 | |
24 | 郴州 | 嘉禾縣晉屏鎮(zhèn)政務(wù)(便民)服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 工商管理類 | 嘉禾縣戶籍 | |
25 | 郴州 | 嘉禾縣行廊鎮(zhèn)應(yīng)急和社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 嘉禾縣戶籍 | |
26 | 郴州 | 嘉禾縣行廊鎮(zhèn)應(yīng)急和社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 嘉禾縣戶籍 | |
27 | 郴州 | 臨武縣鎮(zhèn)南鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 臨武縣戶籍 | |
28 | 郴州 | 臨武縣萬(wàn)水鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 臨武縣戶籍 | |
29 | 郴州 | 臨武縣南強(qiáng)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 臨武縣戶籍 | |
30 | 郴州 | 臨武縣金江鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 臨武縣戶籍 | |
31 | 郴州 | 汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)人民政府事業(yè)站所 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 汝城縣戶籍 | |
32 | 郴州 | 汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)人民政府事業(yè)站所 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 汝城縣戶籍 | |
33 | 郴州 | 汝城縣延壽瑤族鄉(xiāng)人民政府事業(yè)站所 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 汝城縣戶籍 | |
34 | 郴州 | 汝城縣集益鄉(xiāng)人民政府事業(yè)站所 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 汝城縣戶籍 | |
35 | 郴州 | 汝城縣暖水鎮(zhèn)人民政府事業(yè)站所 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 汝城縣戶籍 | |
36 | 郴州 | 汝城縣暖水鎮(zhèn)人民政府事業(yè)站所 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會(huì)保障平臺(tái) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 汝城縣戶籍 | |
37 | 郴州 | 桂東縣青山鄉(xiāng)政務(wù)(便民)服務(wù)中心 | 2 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)大類、法學(xué)大類、農(nóng)學(xué)大類 | 桂東縣戶籍 | |
38 | 郴州 | 桂東縣沙田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 農(nóng)學(xué)大類 | 桂東縣戶籍 | |
39 | 郴州 | 桂東縣寨前鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 土建類、水利類、環(huán)境與安全類 | 桂東縣戶籍 | |
40 | 郴州 | 桂東縣大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 農(nóng)學(xué)大類 | 桂東縣戶籍 | |
41 | 郴州 | 安仁縣靈官鎮(zhèn)政府政務(wù)(便民)服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 安仁縣戶籍 | |
42 | 郴州 | 安仁縣洋際鄉(xiāng)政府政務(wù)(便民)服務(wù)中心 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 不限 | 安仁縣戶籍 | |
43 | 郴州 | 安仁縣金紫仙鎮(zhèn)新洲衛(wèi)生院 | 1 | 2:1 | 支醫(yī) | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 安仁縣戶籍 | 需在“三支一扶”服務(wù)期內(nèi)(2024年8月31日前)取得國(guó)家規(guī)定要求的執(zhí)業(yè)資格,否則服務(wù)期滿后不予安置 |
44 | 郴州 | 安仁縣豪山中心小學(xué) | 1 | 2:1 | 支教 | 30周歲 | 大專 | 無(wú) | 教育類、教育學(xué)類 | 安仁縣戶籍 | 具有小學(xué)或以上層次的教師資格證(2022年應(yīng)屆畢業(yè)生未取得教師資格證的,須具有教師資格考試合格證明) |
公告搶先知 | 一對(duì)一咨詢 | ||
關(guān)注華圖三支一扶社區(qū)考試網(wǎng) | 及時(shí)了解本地考情 | ||
各地區(qū)公告搶先看 | 免費(fèi)領(lǐng)取備考資料 | ||
專業(yè)客服為您答疑 | 咨詢上岸課程 |
關(guān)注公眾號(hào)
面對(duì)面咨詢