事業(yè)單位公眾號
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國企公眾號
三支一扶公眾號
社區(qū)工作者公眾號
社工師公眾號
2022-07-13 09:23:58 三支一扶招聘考試網(wǎng) http://qngfsy.com/ 文章來源:未知
【導(dǎo)讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)未知發(fā)布:2022年湖南省懷化“三支一扶”崗位55人職位表下載,詳細(xì)信息請閱讀下文!更多資訊請關(guān)注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
2022年懷化“三支一扶”崗位計劃表 | |||||||||||
序號 | 市州 | 服務(wù)單位名稱 | 招募人數(shù) | 最低 開考比例 | 服務(wù)類別 | 最高 年齡要求 | 最低 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 戶籍要求 | 崗位其他要求 |
1 | 懷化 | 新晃縣涼傘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 農(nóng)學(xué)大類 | 新晃縣戶籍 | |
2 | 懷化 | 新晃縣步頭降鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 農(nóng)學(xué)大類 | 新晃縣戶籍 | |
3 | 懷化 | 新晃縣米貝苗族鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 新晃縣戶籍 | |
4 | 懷化 | 新晃縣扶羅鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 農(nóng)學(xué)大類 | 新晃縣戶籍 | |
5 | 懷化 | 新晃縣中寨鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 農(nóng)學(xué)大類 | 新晃縣戶籍 | |
6 | 懷化 | 鶴城區(qū)涼亭坳鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 2 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 農(nóng)學(xué)大類 | 懷化市戶籍 | |
7 | 懷化 | 鶴城區(qū)黃金坳鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 農(nóng)學(xué)大類 | 懷化市戶籍 | |
8 | 懷化 | 鶴城區(qū)黃金坳鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 本科 | 無 | 不限 | 懷化市戶籍 | |
9 | 懷化 | 鶴城區(qū)黃金坳鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 本科 | 無 | 不限 | 懷化市戶籍 | |
10 | 懷化 | 溆浦縣舒溶溪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
11 | 懷化 | 溆浦縣三江鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 2 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
12 | 懷化 | 溆浦縣統(tǒng)溪河鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 2 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
13 | 懷化 | 溆浦縣淘金坪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
14 | 懷化 | 溆浦縣均坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 水利類 | 溆浦縣戶籍 | |
15 | 懷化 | 溆浦縣小橫垅鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
16 | 懷化 | 溆浦縣觀音閣鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
17 | 懷化 | 溆浦縣黃茅園鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 2 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
18 | 懷化 | 溆浦縣油洋鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
19 | 懷化 | 溆浦縣橋江鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
20 | 懷化 | 溆浦縣深子湖鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
21 | 懷化 | 溆浦縣祖師殿鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
22 | 懷化 | 溆浦縣北斗溪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
23 | 懷化 | 溆浦縣雙井鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 水利類、農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 溆浦縣戶籍 | |
24 | 懷化 | 溆浦縣兩丫坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
25 | 懷化 | 溆浦縣思蒙鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 溆浦縣戶籍 | |
26 | 懷化 | 溆浦縣低莊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 中國語言文學(xué)類、中國語言文化類 | 溆浦縣戶籍 | |
27 | 懷化 | 會同縣沙溪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 會同縣戶籍 | |
28 | 懷化 | 會同縣地靈鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 會同縣戶籍 | |
29 | 懷化 | 會同縣高椅鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 會同縣戶籍 | |
30 | 懷化 | 會同縣寶田鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 會同縣戶籍 | |
31 | 懷化 | 會同縣炮團(tuán)鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 會同縣戶籍 | |
32 | 懷化 | 會同縣青朗鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 法律服務(wù) | 30周歲 | 大專 | 無 | 法學(xué)大類 | 會同縣戶籍 | |
33 | 懷化 | 會同縣團(tuán)河鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 會同縣戶籍 | |
34 | 懷化 | 會同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 法律服務(wù) | 30周歲 | 大專 | 無 | 法學(xué)大類 | 會同縣戶籍 | |
35 | 懷化 | 會同縣若水鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 法律服務(wù) | 30周歲 | 大專 | 無 | 法學(xué)大類 | 會同縣戶籍 | |
36 | 懷化 | 會同縣金竹鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 法律服務(wù) | 30周歲 | 大專 | 無 | 法學(xué)大類 | 會同縣戶籍 | |
37 | 懷化 | 會同縣漠濱鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 工商管理類、農(nóng)學(xué)大類、計算機(jī)類、土建類、經(jīng)濟(jì)財務(wù)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 會同縣戶籍 | |
38 | 懷化 | 會同縣蒲穩(wěn)鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 工商管理類、農(nóng)學(xué)大類、計算機(jī)類、土建類、經(jīng)濟(jì)財務(wù)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 會同縣戶籍 | |
39 | 懷化 | 會同縣馬鞍鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 工商管理類、農(nóng)學(xué)大類、計算機(jī)類、土建類、經(jīng)濟(jì)財務(wù)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 會同縣戶籍 | |
40 | 懷化 | 會同縣連山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 工商管理類、農(nóng)學(xué)大類、計算機(jī)類、土建類、經(jīng)濟(jì)財務(wù)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 會同縣戶籍 | |
41 | 懷化 | 會同縣廣坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 2:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 工商管理類、農(nóng)學(xué)大類、計算機(jī)類、土建類、經(jīng)濟(jì)財務(wù)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 會同縣戶籍 | |
42 | 懷化 | 芷江縣新店坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
43 | 懷化 | 芷江縣碧涌鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 支農(nóng) | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
44 | 懷化 | 芷江縣三道坑鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
45 | 懷化 | 芷江縣大樹坳鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 就業(yè)和社會保障平臺 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
46 | 懷化 | 芷江縣牛牯坪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
47 | 懷化 | 芷江縣水寬鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
48 | 懷化 | 芷江縣梨溪口鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
49 | 懷化 | 芷江縣冷水溪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
50 | 懷化 | 芷江縣禾梨坳鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 | |
51 | 懷化 | 芷江縣曉坪鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 | 1 | 3:1 | 鄉(xiāng)村振興 | 30周歲 | 大專 | 無 | 不限 | 芷江縣戶籍 |
公告搶先知 | 一對一咨詢 | ||
關(guān)注華圖三支一扶社區(qū)考試網(wǎng) | 及時了解本地考情 | ||
各地區(qū)公告搶先看 | 免費(fèi)領(lǐng)取備考資料 | ||
專業(yè)客服為您答疑 | 咨詢上岸課程 |
關(guān)注公眾號
面對面咨詢